2026.04.30 園田競馬 予想
1R C3三4歳以上
混戦度22.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ダリ | 59.97 |
| 〇 | 8 | プチフレーシュ | 57.12 |
| ▲ | 9 | ケイツーレオン | 51.53 |
| △ | 5 | トランセンデンタル | 50.75 |
| ☆ | 7 | テイケイヴィーノ | 49.64 |
2R C3二4歳以上
注目 混戦度37.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | メタルメタリカ | 58.12 |
| 〇 | 7 | フィーロ | 57.10 |
| ▲ | 4 | ララパサージュ | 53.87 |
| △ | 2 | プレシャスストーン | 53.22 |
| ☆ | 9 | ローザーブルー | 49.16 |
3R C3一4歳以上
混戦度7.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | シュトローム | 70.92 |
| 〇 | 4 | キークラシック | 54.79 |
| ▲ | 10 | アンフィニレイス | 54.57 |
| △ | 7 | カコウガン | 52.07 |
| ☆ | 3 | コーディネイター | 50.71 |
4R SONODAブレイクタイム競馬興治(おきはる)スプリントC3 4歳以上
混戦度15.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ガンバルフトシ | 62.79 |
| 〇 | 1 | テクノハッピー | 56.38 |
| ▲ | 5 | パイラタナー | 55.30 |
| △ | 3 | ミュトスオード | 53.07 |
| ☆ | 2 | エーケーリターン | 53.00 |
5R SONODAブレイクタイム競馬出水(いずみ)ダッシュC2二4歳以上
混戦度14.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ポム | 64.29 |
| 〇 | 6 | プエルトガレラ | 57.31 |
| ▲ | 7 | イチバンボシ | 54.88 |
| △ | 9 | クリノイザナミ | 53.23 |
| ☆ | 1 | コスモタイシ | 53.10 |
6R C2一4歳以上
混戦度15.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エナドライブ | 61.87 |
| 〇 | 7 | ジャンマギアーナ | 56.08 |
| ▲ | 3 | フィオリーノ | 54.75 |
| △ | 5 | ノルディア | 52.62 |
| ☆ | 11 | マッチョサスポ | 51.60 |
7R C2二4歳以上
混戦度28.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ロングセラーアスク | 61.55 |
| 〇 | 3 | グティ | 59.82 |
| ▲ | 4 | メイショウマゴイチ | 58.11 |
| △ | 6 | ラインポーチュラカ | 55.66 |
| ☆ | 5 | ユナピンクゴールド | 50.98 |
8R B1 4歳以上特別
混戦度22.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | トップヴィヴィット | 59.20 |
| 〇 | 5 | シルバーブレッド | 56.91 |
| ▲ | 3 | キクノルメイユール | 55.66 |
| △ | 1 | ショウナンアトレ | 50.06 |
| ☆ | 4 | ゴールドクロス | 43.59 |
9R C2一4歳以上
混戦度16.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | タガノハスビナー | 63.48 |
| 〇 | 10 | クリノチャンプ | 59.02 |
| ▲ | 6 | アッケシ | 57.55 |
| △ | 8 | チェリータイム | 54.99 |
| ☆ | 1 | マグネター | 49.69 |
10R 3歳BC1特別
混戦度19.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | カクヘン | 62.89 |
| 〇 | 8 | ブチエーコウネ | 59.94 |
| ▲ | 2 | カイリ | 53.53 |
| △ | 1 | テーオーハリスン | 48.98 |
| ☆ | 3 | ワローテル | 46.91 |
12R C1 4歳以上
混戦度9.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サルファー | 66.87 |
| 〇 | 1 | カットバック | 54.17 |
| ▲ | 10 | ホウオウヌーヴォー | 53.40 |
| △ | 3 | ハローチュース | 53.14 |
| ☆ | 9 | ボレロオブソロウ | 52.32 |

コメント