2026.04.30 大井競馬 予想
1R C3一
混戦度19.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | サンシップ | 64.55 |
| 〇 | 9 | ミラコレジェンヌ | 60.91 |
| ▲ | 8 | アイアムイブシギン | 58.00 |
| △ | 11 | グレーターホープ | 56.70 |
| ☆ | 2 | ケルティックハーツ | 54.64 |
2R 3歳六 七 八
混戦度20.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | マエストーソギャル | 62.58 |
| 〇 | 5 | ラインシルバー | 58.70 |
| ▲ | 6 | ドリームパンサー | 57.24 |
| △ | 4 | デリヴァランス | 55.47 |
| ☆ | 3 | リュウノギフト | 54.24 |
3R 3歳六 七 八
混戦度11.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マジックエレガンス | 65.65 |
| 〇 | 9 | アタックオフェール | 55.43 |
| ▲ | 3 | タケゾウ | 54.02 |
| △ | 1 | グランマローネ | 53.55 |
| ☆ | 7 | キューティーハード | 53.31 |
4R 3歳六 七 八
混戦度13.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ピオニー | 64.82 |
| 〇 | 8 | サルーキ | 57.38 |
| ▲ | 9 | アイルマジック | 56.02 |
| △ | 3 | ゴーゴーメロディ | 53.20 |
| ☆ | 11 | アークルージエ | 53.18 |
5R C2五 六
混戦度18.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | キュアフローラ | 61.42 |
| 〇 | 1 | フラグランツァ | 57.64 |
| ▲ | 4 | ゼーブルージュ | 55.81 |
| △ | 3 | サウンドルークス | 51.47 |
| ☆ | 9 | エピルシェール | 50.59 |
6R C2五 六
混戦度19.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | イロンデル | 63.82 |
| 〇 | 13 | ウイングウインド | 59.55 |
| ▲ | 3 | ブルーリベリュール | 59.03 |
| △ | 4 | シャンペートル | 57.67 |
| ☆ | 6 | ヨシノリラ | 55.72 |
7R C1三 四 五
注目 混戦度49.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ミスタージョン | 58.87 |
| 〇 | 3 | メイショウタビズキ | 58.28 |
| ▲ | 12 | ユニヴェール | 57.54 |
| △ | 6 | エスプリリチャード | 56.60 |
| ☆ | 2 | ゴーゴーイーグルス | 53.30 |
8R TWINKLE NIGHTツアリーヌ賞C1三 四 五
注目 混戦度32.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オオマサ | 58.66 |
| 〇 | 5 | キタサンユージャ | 57.02 |
| ▲ | 7 | グレッチャー | 56.32 |
| △ | 3 | ツルマルヴィオレ | 55.74 |
| ☆ | 6 | アフターレヴュー | 52.48 |
9R C1三 四 五
注目 混戦度36.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ワンウェイ | 60.61 |
| 〇 | 5 | ヘイシリン | 59.14 |
| ▲ | 12 | クリティカルヒット | 59.14 |
| △ | 7 | スプレンデンテ | 56.98 |
| ☆ | 1 | サフィールシェール | 55.88 |
10R クリスタルナイト賞A2以下選抜特別
混戦度14.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | イデアイゴッソウ | 66.14 |
| 〇 | 2 | エイシンピストン | 59.83 |
| ▲ | 6 | ノーブルゲイル | 57.45 |
| △ | 13 | オーシンロクゼロ | 55.20 |
| ☆ | 7 | アドマイヤエイジア | 53.60 |
11R GRANDAME-JAPAN2026第40回 東京プリンセス賞3歳牝馬オープン重賞
混戦度11.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アンジュルナ | 65.46 |
| 〇 | 10 | ナーサリーテイル | 57.39 |
| ▲ | 3 | ブレイズエッジ | 57.21 |
| △ | 6 | グッドディーズ | 54.91 |
| ☆ | 5 | シビックフォイル | 50.88 |
12R Make New Wayトーラス特別C1二選抜
混戦度27.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | トーランテソーロ | 63.32 |
| 〇 | 8 | ロッソナブア | 61.45 |
| ▲ | 6 | リケアミネオラ | 53.50 |
| △ | 1 | アンニンドウフ | 53.03 |
| ☆ | 10 | サウンドロックス | 52.65 |

コメント