2026.02.01 高知競馬 予想
1R 3歳-3
混戦度10.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | エムティライカ | 65.40 |
| 〇 | 7 | カンタベリービーム | 55.54 |
| ▲ | 9 | ラッキートリガー | 53.15 |
| △ | 3 | ルゼンチ | 52.45 |
| ☆ | 4 | エスケーブラッド | 49.63 |
2R 3歳-2
混戦度18.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ベルベットアノ | 61.54 |
| 〇 | 3 | スターオブムーラン | 57.53 |
| ▲ | 7 | キヨスリョウマ | 51.52 |
| △ | 5 | コスモラパウィラ | 50.86 |
| ☆ | 8 | スマートビガー | 49.96 |
3R 3歳-1
混戦度27.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | キッサキ | 61.19 |
| 〇 | 7 | ララハカランダ | 59.42 |
| ▲ | 9 | グリエールキック | 58.23 |
| △ | 8 | ガディスビクトリア | 51.62 |
| ☆ | 4 | ビラトリチャーム | 50.42 |
4R キンメダイ特別A-2
混戦度10.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロードエクレール | 67.26 |
| 〇 | 5 | ケイアイメープル | 58.53 |
| ▲ | 3 | トゥルーバローズ | 54.19 |
| △ | 2 | シートン | 52.98 |
| ☆ | 9 | ニクソンテソーロ | 50.91 |
5R テレビ高知開局55周年記念 黒船賞選考競走第23回 黒潮スプリンターズカップ[地方交流]4歳以上
混戦度11.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミスズグランドオー | 65.86 |
| 〇 | 4 | ロレンツォ | 57.52 |
| ▲ | 9 | ポリゴンウェイヴ | 56.57 |
| △ | 5 | ヘルシャフト | 54.56 |
| ☆ | 12 | オメガレインボー | 50.12 |
6R A-3
混戦度17.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | カレンロマチェンコ | 64.36 |
| 〇 | 1 | ディサーニング | 61.03 |
| ▲ | 2 | ダノンダンサー | 52.04 |
| △ | 5 | カツベンケイ | 49.04 |
| ☆ | 7 | キタノヒーロー | 45.51 |
7R C2-3
混戦度12.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | カイザーブリッツ | 64.05 |
| 〇 | 9 | タマモジャケット | 56.14 |
| ▲ | 10 | ダイチヴィヴァン | 54.87 |
| △ | 5 | マシンガン | 51.89 |
| ☆ | 2 | ワセダハーツ | 51.49 |
8R C2-2
混戦度6.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ロードフロイデ | 71.65 |
| 〇 | 6 | アンミノレモン | 52.92 |
| ▲ | 7 | ゴールデンチョイス | 52.68 |
| △ | 5 | マイネルボーダレス | 49.56 |
| ☆ | 4 | グッドフェイス | 48.60 |
9R 晩冬特別C2-1選抜馬
混戦度24.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダノンファスト | 63.63 |
| 〇 | 2 | ダノンウィルヘルム | 61.60 |
| ▲ | 7 | ダイタジャスティス | 54.94 |
| △ | 8 | ブラビオ | 53.88 |
| ☆ | 6 | ハードボイルド | 47.99 |
10R 一発逆転ファイナルレースC2-4記者選抜
混戦度18.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヴィナクローナ | 62.37 |
| 〇 | 9 | ダイシンゲキ | 56.97 |
| ▲ | 1 | ネオトゥルー | 56.75 |
| △ | 7 | バンドネオン | 56.41 |
| ☆ | 4 | ニヨドスマイル | 54.78 |

コメント