2026.09.03 大井競馬 予想
1R C3一 二
混戦度20.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ベイデンフラッシュ | 61.29 |
| 〇 | 3 | アフリカンビート | 57.68 |
| ▲ | 4 | フィリピーヌ | 56.47 |
| △ | 7 | アイアムイブシギン | 56.25 |
| ☆ | 1 | メロパール | 51.43 |
2R C3一 二
混戦度27.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ニチリン | 60.63 |
| 〇 | 1 | ルネサンスクラブ | 57.06 |
| ▲ | 12 | キャットデイ | 56.93 |
| △ | 9 | ショウサンレックス | 56.72 |
| ☆ | 11 | ジーティーウララ | 56.71 |
3R 2歳三 四
混戦度16.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ポッドマデラ | 64.74 |
| 〇 | 10 | バイナリーパルサー | 60.90 |
| ▲ | 1 | チャトラン | 55.43 |
| △ | 2 | グングン | 54.68 |
| ☆ | 8 | デストロイヤー | 48.52 |
4R 2歳三 四
注目 混戦度33.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | フレンドトネール | 57.24 |
| 〇 | 5 | ヤマノシンゲキ | 55.76 |
| ▲ | 3 | ルックライクレイン | 54.88 |
| △ | 1 | カチャ | 54.44 |
| ☆ | 7 | リケアチャチャチャ | 50.07 |
5R 3歳四 五
注目 混戦度54.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ライジングステップ | 60.04 |
| 〇 | 3 | アロハフリューゲル | 59.70 |
| ▲ | 8 | アタックオフェール | 59.42 |
| △ | 5 | ムービングアップ | 52.48 |
| ☆ | 4 | ドゥーニ | 50.54 |
6R 3歳四 五
混戦度26.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | リコーブルーアイ | 61.97 |
| 〇 | 5 | カクヒメ | 59.77 |
| ▲ | 1 | ドレヴィーナス | 59.38 |
| △ | 2 | ザレインソング | 56.97 |
| ☆ | 15 | ヤッティライネン | 53.98 |
7R C2三 四 五
注目 混戦度53.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ワールドフォンテン | 60.55 |
| 〇 | 5 | カレーウドン | 60.16 |
| ▲ | 11 | シンアルマトゥラ | 59.98 |
| △ | 1 | リュウノウィザード | 54.44 |
| ☆ | 10 | ファーストフォルテ | 53.20 |
8R ネグローニ賞C2三 四 五
注目 混戦度77.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ドレッドノート | 60.13 |
| 〇 | 9 | パワーキングダム | 60.13 |
| ▲ | 11 | アオイフォトグラフ | 56.71 |
| △ | 13 | サンサンラルーナ | 56.71 |
| ☆ | 10 | リコーファルコン | 55.00 |
9R C2三 四 五
混戦度16.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダイヤメ | 64.90 |
| 〇 | 1 | ジーティーマジカル | 60.02 |
| ▲ | 2 | クミンフレイバー | 56.34 |
| △ | 7 | フレーズボンボン | 55.55 |
| ☆ | 10 | アルデフォックス | 52.66 |
10R 大井競馬開催執務委員長賞 オフトひたちなか賞B2三選抜特別
混戦度26.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | レベリオス | 61.35 |
| 〇 | 8 | アイビーサムライオ | 59.29 |
| ▲ | 6 | メイショウタビズキ | 56.63 |
| △ | 5 | テンドウ | 54.07 |
| ☆ | 3 | ソルベット | 50.85 |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 セプテンバー賞A2B1一選抜特別
注目 混戦度36.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | スマートサニー | 61.41 |
| 〇 | 8 | ケンアトラス | 60.45 |
| ▲ | 6 | ムットクルフェ | 55.93 |
| △ | 9 | ピックアップライン | 51.30 |
| ☆ | 2 | アルゴナヴィス | 50.02 |
12R うお座特別C1二選抜
混戦度23.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クアッズ | 61.40 |
| 〇 | 2 | ゴンザーゴ | 58.70 |
| ▲ | 4 | ナイトウォーリア | 55.50 |
| △ | 8 | オメガドライヴ | 52.52 |
| ☆ | 6 | リケアミネオラ | 52.31 |

コメント