2026.08.15 佐賀競馬 予想
3R C2-21組
混戦度17.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | オダイ | 65.01 |
| 〇 | 7 | ダイコクヤタエモン | 61.36 |
| ▲ | 1 | リュウノシャモニー | 55.95 |
| △ | 4 | モラール | 52.59 |
| ☆ | 10 | ラリュンヌ | 50.90 |
4R C2-20組
混戦度14.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ミッキーパラソル | 66.81 |
| 〇 | 10 | マコトアタキギリ | 61.82 |
| ▲ | 6 | アメアメフレフレ | 57.18 |
| △ | 11 | センエツナガラ | 52.32 |
| ☆ | 7 | オッハッピー | 50.59 |
5R C2-19組
混戦度8.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ウィリーズロック | 70.02 |
| 〇 | 1 | ピュアコレクション | 54.06 |
| ▲ | 11 | サスペンスクィーン | 53.98 |
| △ | 2 | カルストンブランド | 53.62 |
| ☆ | 3 | アンパオ | 52.35 |
6R 佐賀県馬主会会長賞 (ロータスクラウン賞1着優先) 佐賀城(さがじょう)特別C級
注目 混戦度40.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | シトリンテソーロ | 59.72 |
| 〇 | 4 | スティーブ | 58.98 |
| ▲ | 3 | ニシノガウェイン | 56.95 |
| △ | 6 | ダバイシュクレ | 55.73 |
| ☆ | 2 | ウルトラキッド | 47.38 |
7R サガテレビかちスポ賞 あさがお賞B
混戦度10.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | カルドウェル | 66.65 |
| 〇 | 10 | ビッキーファースト | 58.04 |
| ▲ | 8 | ニフェーデービル | 53.58 |
| △ | 4 | チャールストン | 53.24 |
| ☆ | 1 | オレノアイバ | 50.14 |
8R サガデーナイト競馬賞C2-18組
注目 混戦度42.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | スマートアリスター | 57.92 |
| 〇 | 8 | クラウンマカナ | 56.98 |
| ▲ | 4 | ヤマタケプレーダ | 55.36 |
| △ | 7 | クロゴウ | 54.37 |
| ☆ | 3 | ケイサンノーブル | 52.53 |
9R オレンジサファイア賞B-3組
注目 混戦度35.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | コマゼロワン | 61.75 |
| 〇 | 6 | パワポケチャンプ | 60.73 |
| ▲ | 7 | ヴィアトル | 60.00 |
| △ | 8 | ワールドペコ | 53.57 |
| ☆ | 3 | プアラニ | 48.34 |
10R (高知・佐賀交流) 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ記者選抜C1・C2
混戦度12.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | タートルインメイ | 66.66 |
| 〇 | 11 | ロトファイター | 60.56 |
| ▲ | 9 | コムルヴァン | 57.75 |
| △ | 7 | スマートルヴァン | 53.74 |
| ☆ | 1 | フランシーヌ | 48.68 |

コメント