2026.08.12 大井競馬 予想
1R 3歳九 十11
注目 混戦度48.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | マツリ | 60.57 |
| 〇 | 6 | トゥザノースエンド | 60.08 |
| ▲ | 10 | パロットフィッシュ | 56.28 |
| △ | 9 | モノセロス | 55.99 |
| ☆ | 5 | ノーブルフォルテ | 50.59 |
4R 3歳九 十11
注目 混戦度30.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | サリー | 61.06 |
| 〇 | 12 | バイソンバローズ | 59.29 |
| ▲ | 3 | オーシャンクロノス | 59.23 |
| △ | 8 | ティブロンアスール | 54.84 |
| ☆ | 14 | フォーカス | 54.24 |
5R 3歳九 十11
混戦度12.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ライクアウィンド | 68.12 |
| 〇 | 12 | プラヤデルカルメン | 59.12 |
| ▲ | 16 | ダルトン | 58.77 |
| △ | 8 | ベルベットオニキス | 56.87 |
| ☆ | 10 | バイバイファイト | 55.61 |
6R ブラック・ベルベット賞C1七 八
混戦度29.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ボラボラフレイバー | 58.80 |
| 〇 | 10 | ビリーヴアンドラン | 56.53 |
| ▲ | 7 | ユウユウスターリー | 55.83 |
| △ | 4 | フェルメール | 55.56 |
| ☆ | 1 | アクアジェット | 53.47 |
7R はくちょう座特別C2選抜牝馬
混戦度12.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ナンセイスコピオン | 64.81 |
| 〇 | 6 | モンサンヴデット | 57.77 |
| ▲ | 7 | クミンフレイバー | 57.24 |
| △ | 2 | アオイフォトグラフ | 54.58 |
| ☆ | 4 | キタノホウセキ | 48.92 |
8R C1七 八
注目 混戦度51.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | イロンデル | 57.90 |
| 〇 | 5 | クチャモザクワジャ | 57.35 |
| ▲ | 2 | フルグライト | 54.92 |
| △ | 11 | インペリオ | 54.26 |
| ☆ | 8 | アンモニャイト | 52.88 |
9R 大井競馬開催執務委員長賞 武蔵野オープン3上特別
注目 混戦度31.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ハチメンロッピ | 61.69 |
| 〇 | 3 | ブルーヒサシン | 60.17 |
| ▲ | 5 | フルム | 57.59 |
| △ | 11 | ディキシーガンナー | 56.40 |
| ☆ | 6 | ナスティウェザー | 53.39 |
10R 大井競馬開催執務委員長賞 トゥインクルバースデー賞B3三選抜特別
注目 混戦度45.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ケイアイエルナト | 60.38 |
| 〇 | 10 | アイビーサムライオ | 59.64 |
| ▲ | 6 | アウトビアンキ | 58.55 |
| △ | 14 | メイショウタビズキ | 55.84 |
| ☆ | 4 | サトノエンパイア | 54.13 |

コメント