注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -720円回収率 28.0%的中率 100.0%(1/1)
注目レース 1本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 1,000円払戻 280円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
2R B-5組
混戦度11.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | オレノアイバ | 〇 | 59.66 |
| 2 | 9 | フェルサイト | ◎ | 66.79 |
| 3 | 1 | ヴィアトル | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フェルサイト | 66.79 | 2着 |
| 〇 | 3 | オレノアイバ | 59.66 | 1着 |
| ▲ | 8 | ロジサビアーレ | 56.28 | — |
| △ | 6 | カシノエイサップ | 51.72 | — |
| ☆ | 10 | パワポケチャンプ | 46.92 | — |
3R B-4組
混戦度14.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | フランシナテソーロ | 〇 | 59.25 |
| 2 | 6 | テイエムタワードン | ◎ | 64.70 |
| 3 | 7 | ダバイシュクレ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | テイエムタワードン | 64.70 | 2着 |
| 〇 | 8 | フランシナテソーロ | 59.25 | 1着 |
| ▲ | 1 | トライコーン | 54.80 | — |
| △ | 4 | エベリンテソーロ | 51.29 | — |
| ☆ | 3 | ダンスインザリング | 50.61 | — |
4R C2-8組
混戦度13.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ノイエムジーク | ◎ | 64.01 |
| 2 | 8 | アサガクル | ▲ | 55.57 |
| 3 | 7 | クイーンパレス | ☆ | 51.58 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ノイエムジーク | 64.01 | 1着 |
| 〇 | 3 | ビヨンドザバラード | 56.68 | — |
| ▲ | 8 | アサガクル | 55.57 | 2着 |
| △ | 1 | クラウンマカナ | 54.18 | — |
| ☆ | 7 | クイーンパレス | 51.58 | 3着 |
5R C2-7組
混戦度26.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ワンダービジブル | ◎ | 66.44 |
| 2 | 1 | エスプラネード | △ | 53.30 |
| 3 | 3 | グリームスター | 〇 | 64.69 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ワンダービジブル | 66.44 | 1着 |
| 〇 | 3 | グリームスター | 64.69 | 3着 |
| ▲ | 5 | メジャーラッシュ | 55.53 | — |
| △ | 1 | エスプラネード | 53.30 | 2着 |
| ☆ | 7 | ユイダイナソー | 51.58 | — |
6R スポーツニッポン新聞社社長賞 日本軽種馬協会会長賞 吉野ヶ里公園管理センター長賞 全国公営競馬主催者協議会会長賞 佐賀県馬主会会長賞 第28回 吉野ヶ里記念(ファン選抜)オープン
混戦度13.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ツークフォーゲル | ◎ | 66.32 |
| 2 | 5 | メイショウアイク | △ | 58.11 |
| 3 | 8 | ラウダーティオ | ▲ | 59.11 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ツークフォーゲル | 66.32 | 1着 |
| 〇 | 1 | ロードミッドナイト | 60.72 | — |
| ▲ | 8 | ラウダーティオ | 59.11 | 3着 |
| △ | 5 | メイショウアイク | 58.11 | 2着 |
| ☆ | 9 | ガルヴァナイズ | 50.94 | — |
7R UMATENA賞C2-6組
混戦度19.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アルディオール | — | — |
| 2 | 6 | アデニウム | 〇 | 58.06 |
| 3 | 4 | エメラルドシティー | △ | 56.96 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ピエノダモーレ | 62.91 | — |
| 〇 | 6 | アデニウム | 58.06 | 2着 |
| ▲ | 11 | ブレイズボーイ | 57.24 | — |
| △ | 4 | エメラルドシティー | 56.96 | 3着 |
| ☆ | 9 | レインチェック | 56.07 | — |
8R シルクジャスミン賞C1-9組
注目 混戦度42.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ウィズプライド | 〇 | 64.70 |
| 2 | 5 | リヴァイデント | △ | 49.94 |
| 3 | 1 | レジェンド | ▲ | 53.84 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | オールズフェア | 65.30 | — |
| 〇 | 2 | ウィズプライド | 64.70 | 1着 |
| ▲ | 1 | レジェンド | 53.84 | 3着 |
| △ | 5 | リヴァイデント | 49.94 | 2着 |
| ☆ | 8 | アウストラリス | 48.10 | — |
注目BOX的中払戻 280円投資 1,000円収支 -720円
9R 父の日賞C1-8組
混戦度22.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スペシャルホリデー | ▲ | 59.13 |
| 2 | 11 | ナムラカメジロー | — | — |
| 3 | 9 | カシノメンコチャン | △ | 53.92 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アニラ | 64.69 | — |
| 〇 | 4 | バロックパール | 62.03 | — |
| ▲ | 2 | スペシャルホリデー | 59.13 | 1着 |
| △ | 9 | カシノメンコチャン | 53.92 | 3着 |
| ☆ | 1 | エイシンクァンタム | 53.59 | — |
10R ジェイド特選C1
混戦度23.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アスタイクウス | 〇 | 62.35 |
| 2 | 5 | セーデルマンランド | ◎ | 64.62 |
| 3 | 9 | ドラゴンバスター | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | セーデルマンランド | 64.62 | 2着 |
| 〇 | 8 | アスタイクウス | 62.35 | 1着 |
| ▲ | 2 | ルーメン | 54.14 | — |
| △ | 10 | ファーレンジョー | 53.46 | — |
| ☆ | 4 | ヘルト | 51.95 | — |
11R SAGAリベンジャーズ3歳-7組
混戦度10.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ショウサンカナヲ | ◎ | 68.73 |
| 2 | 10 | イソダ | ☆ | 48.71 |
| 3 | 6 | リュウノプティ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ショウサンカナヲ | 68.73 | 1着 |
| 〇 | 8 | コリアンダーアイ | 61.15 | — |
| ▲ | 7 | オニタイジ | 53.87 | — |
| △ | 1 | アメアメフレフレ | 51.07 | — |
| ☆ | 10 | イソダ | 48.71 | 2着 |

コメント