注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -4,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/4)
注目レース 4本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 4,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C2
混戦度11.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ギフテッドアベリア | ◎ | 64.96 |
| 2 | 10 | ラミアヴィータ | 〇 | 57.42 |
| 3 | 6 | ファストパスキー | ☆ | 48.86 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ギフテッドアベリア | 64.96 | 1着 |
| 〇 | 10 | ラミアヴィータ | 57.42 | 2着 |
| ▲ | 7 | ショウリュウテン | 56.45 | — |
| △ | 3 | リスクテイカー | 54.14 | — |
| ☆ | 6 | ファストパスキー | 48.86 | 3着 |
2R C2
混戦度22.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | プレイフルネス | — | — |
| 2 | 4 | ゴープラチナム | ◎ | 59.38 |
| 3 | 1 | キタノルシール | ▲ | 55.17 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ゴープラチナム | 59.38 | 2着 |
| 〇 | 2 | コスモレンブランサ | 55.69 | — |
| ▲ | 1 | キタノルシール | 55.17 | 3着 |
| △ | 5 | フォルテース | 53.78 | — |
| ☆ | 6 | グランクリュ | 52.30 | — |
3R C2七組
注目 混戦度39.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ナムラゴロフキン | — | — |
| 2 | 5 | ヤマノマタカ | — | — |
| 3 | 3 | リュウノバデン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | コスモベラエステラ | 63.01 | — |
| 〇 | 6 | ラムセス | 62.27 | — |
| ▲ | 1 | クラレット | 53.20 | — |
| △ | 7 | ジュンツーポイント | 52.67 | — |
| ☆ | 9 | ハッピーグローリー | 49.01 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
4R C2六組
混戦度7.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | フクチャンサクラ | ◎ | 69.80 |
| 2 | 5 | ワイドマルガリータ | ☆ | 48.58 |
| 3 | 7 | エイシンヌチマシヌ | 〇 | 54.86 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フクチャンサクラ | 69.80 | 1着 |
| 〇 | 7 | エイシンヌチマシヌ | 54.86 | 3着 |
| ▲ | 2 | キタノクーヴェル | 52.98 | — |
| △ | 3 | アレグロコンブリオ | 52.54 | — |
| ☆ | 5 | ワイドマルガリータ | 48.58 | 2着 |
5R C2五組
注目 混戦度36.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シャイニーメイン | 〇 | 56.67 |
| 2 | 5 | リベリアンガール | — | — |
| 3 | 4 | タップアンクラップ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アスマスティーブ | 58.17 | — |
| 〇 | 7 | シャイニーメイン | 56.67 | 1着 |
| ▲ | 9 | タマモキサキ | 55.67 | — |
| △ | 10 | フジサンワイシーシ | 54.03 | — |
| ☆ | 3 | プリズムスペクトル | 53.73 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R 3歳C2二組
混戦度21.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ウチュウノハナ | ☆ | 54.39 |
| 2 | 9 | キタスピエル | ◎ | 62.43 |
| 3 | 7 | ボビネット | 〇 | 58.85 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | キタスピエル | 62.43 | 2着 |
| 〇 | 7 | ボビネット | 58.85 | 3着 |
| ▲ | 1 | ゴールドディール | 55.55 | — |
| △ | 3 | アルクノワール | 54.39 | — |
| ☆ | 10 | ウチュウノハナ | 54.39 | 1着 |
7R 3歳C2一組
混戦度18.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | オフクマメ | — | — |
| 2 | 7 | キタノモテック | ▲ | 53.89 |
| 3 | 3 | ヴィーナスキック | △ | 52.34 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ノボグリーンアップ | 62.28 | — |
| 〇 | 2 | バラノキシ | 58.24 | — |
| ▲ | 7 | キタノモテック | 53.89 | 2着 |
| △ | 3 | ヴィーナスキック | 52.34 | 3着 |
| ☆ | 4 | エサン | 51.08 | — |
8R C1
混戦度9.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | プロヴァー | ◎ | 68.17 |
| 2 | 6 | ファルシオン | 〇 | 57.03 |
| 3 | 1 | モルデュール | ▲ | 54.99 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | プロヴァー | 68.17 | 1着 |
| 〇 | 6 | ファルシオン | 57.03 | 2着 |
| ▲ | 1 | モルデュール | 54.99 | 3着 |
| △ | 10 | ネイビス | 51.69 | — |
| ☆ | 4 | メイショウイントロ | 51.44 | — |
9R C1二組
混戦度18.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アルカナエ | ◎ | 62.32 |
| 2 | 1 | モンサンイルベント | △ | 55.87 |
| 3 | 10 | ビッグリュウオー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アルカナエ | 62.32 | 1着 |
| 〇 | 6 | ベアビリーブ | 58.34 | — |
| ▲ | 12 | キープオントップ | 58.25 | — |
| △ | 1 | モンサンイルベント | 55.87 | 2着 |
| ☆ | 11 | ヤマニンファリダ | 51.64 | — |
10R C1一組
注目 混戦度34.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アルファシリウス | △ | 57.44 |
| 2 | 6 | キッスミーアイ | — | — |
| 3 | 2 | キタノコンドル | ◎ | 60.75 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | キタノコンドル | 60.75 | 3着 |
| 〇 | 10 | カガバベル | 59.19 | — |
| ▲ | 3 | クラキンカ | 57.70 | — |
| △ | 11 | アルファシリウス | 57.44 | 1着 |
| ☆ | 9 | タク | 55.57 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
11R ハヤテ特別オープン
注目 混戦度32.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | パイアイヤー | 〇 | 56.54 |
| 2 | 7 | アメイジングスター | △ | 53.76 |
| 3 | 1 | サンエイウイング | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | テングクラブ | 58.31 | — |
| 〇 | 9 | パイアイヤー | 56.54 | 1着 |
| ▲ | 6 | クイーンカード | 54.53 | — |
| △ | 7 | アメイジングスター | 53.76 | 2着 |
| ☆ | 3 | サンエイコンドル | 52.58 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
12R AKT秋田テレビ杯第38回 栗駒賞オープン
混戦度27.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ルコルセール | ◎ | 62.65 |
| 2 | 5 | ウラヤ | 〇 | 60.77 |
| 3 | 8 | スプラウティング | ▲ | 56.69 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ルコルセール | 62.65 | 1着 |
| 〇 | 5 | ウラヤ | 60.77 | 2着 |
| ▲ | 8 | スプラウティング | 56.69 | 3着 |
| △ | 10 | スターシューター | 54.66 | — |
| ☆ | 3 | ショウナンナスカ | 52.37 | — |

コメント