2026.02.16 大井競馬 予想
1R C3八 九
混戦度13.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ザゴート | 69.79 |
| 〇 | 14 | ストロングフレイヤ | 64.13 |
| ▲ | 8 | フェアリーマイア | 59.75 |
| △ | 7 | ゼネラルチーター | 54.57 |
| ☆ | 13 | ジェムストンパワー | 52.59 |
2R C3八 九
混戦度25.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | シャムトラダイコウ | 62.39 |
| 〇 | 5 | イイデテッシン | 59.99 |
| ▲ | 4 | ノンストップガール | 58.96 |
| △ | 6 | ドッチナンダイ | 54.37 |
| ☆ | 2 | ブラックゴエ | 53.99 |
3R 3歳選抜牝馬
注目 混戦度66.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ガンバリーリエ | 64.41 |
| 〇 | 4 | ピジョンフェリス | 64.36 |
| ▲ | 1 | アエノホープ | 52.14 |
| △ | 8 | エスプリギャノン | 51.91 |
| ☆ | 3 | ピーキーグレイス | 48.45 |
4R EXCITED TCK九品仏川賞3歳11 12
混戦度24.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ライライラクラク | 60.94 |
| 〇 | 6 | ディープコンパクト | 57.99 |
| ▲ | 5 | ミドルマン | 57.56 |
| △ | 8 | カツノベラミ | 54.72 |
| ☆ | 12 | ラナカイドウ | 54.34 |
5R 3歳11 12
混戦度13.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アーメダバード | 63.20 |
| 〇 | 11 | エースインフェルノ | 55.02 |
| ▲ | 2 | ファジーエンジェル | 54.73 |
| △ | 1 | テールヴェール | 54.62 |
| ☆ | 7 | アエノデラクルーズ | 53.18 |
6R C2十五 十六
混戦度18.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | メイショウスエヒロ | 63.69 |
| 〇 | 5 | ノーブルプライム | 59.21 |
| ▲ | 2 | ブライトフォース | 56.14 |
| △ | 3 | ロードオブキング | 54.80 |
| ☆ | 10 | ジェーボンド | 54.80 |
7R C2十五 十六
混戦度21.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | プラウドメアリー | 63.28 |
| 〇 | 14 | タカノドリーム | 59.19 |
| ▲ | 5 | ピックアンドロール | 57.28 |
| △ | 10 | キワミイモン | 56.91 |
| ☆ | 4 | ノビシロ | 56.55 |
8R ダイヤモンドダスト賞B2二選抜特別
注目 混戦度44.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アイビーサムライオ | 59.90 |
| 〇 | 6 | ニシケンサク | 58.88 |
| ▲ | 2 | ミクニサンビーム | 57.03 |
| △ | 11 | モズユウガ | 56.48 |
| ☆ | 13 | プレストアーサー | 56.42 |
9R C1七 八
混戦度9.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ライペニング | 67.08 |
| 〇 | 9 | リアンフォール | 56.45 |
| ▲ | 2 | ドラゴンバスター | 55.92 |
| △ | 8 | ピンネシリ | 54.96 |
| ☆ | 6 | ジャスティンパワー | 48.12 |
10R C1七 八
注目 混戦度56.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ホワイトマジック | 61.67 |
| 〇 | 1 | ユニヴェール | 61.30 |
| ▲ | 8 | マジシャンガール | 60.81 |
| △ | 11 | ロセウス | 56.99 |
| ☆ | 13 | ジュネスヒマリ | 55.75 |
11R 如月賞A2B1一選抜特別
混戦度20.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エイシンピストン | 60.60 |
| 〇 | 1 | アレスグート | 55.59 |
| ▲ | 8 | ネオトキオ | 55.03 |
| △ | 11 | ウナモンタナアルタ | 54.32 |
| ☆ | 5 | トーセンサンダー | 54.31 |
12R 赤坂見附特別C1一選抜
混戦度26.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | イエスウィズキャン | 62.56 |
| 〇 | 2 | スリーレジェンド | 60.04 |
| ▲ | 9 | ウータンビート | 58.80 |
| △ | 14 | ポチョラーダ | 56.22 |
| ☆ | 13 | マイネルイージス | 55.99 |

コメント