2026.02.11 高知競馬 予想
1R C3-10
混戦度24.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スタークルージング | 64.15 |
| 〇 | 1 | スマートアリスター | 62.12 |
| ▲ | 11 | エムピーフリップ | 57.37 |
| △ | 4 | マルアシオリオン | 54.24 |
| ☆ | 7 | ハチャプリ | 50.64 |
2R C3-9
混戦度18.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ピンゾロ | 64.65 |
| 〇 | 2 | ミヤファイター | 61.03 |
| ▲ | 1 | エスケーダンディ | 57.23 |
| △ | 6 | ジークマインド | 53.55 |
| ☆ | 10 | ペイシャブギー | 52.46 |
3R C3-8
注目 混戦度63.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | スリーローズ | 62.07 |
| 〇 | 2 | ベッサラビア | 61.93 |
| ▲ | 3 | ピースフルゴールド | 57.69 |
| △ | 4 | キモンニコラス | 56.36 |
| ☆ | 1 | レゲエパンチ | 51.90 |
4R C3-7
注目 混戦度30.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ペタルビジュー | 59.31 |
| 〇 | 7 | マイネルビジョン | 57.60 |
| ▲ | 1 | フリューゲルホルン | 56.79 |
| △ | 3 | プリンセスダイヤ | 53.56 |
| ☆ | 4 | クラールス | 51.02 |
5R よぉ来たねぇ!日野未来高知ツアー特別C1-4
混戦度12.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ベルリネッタ | 63.38 |
| 〇 | 6 | トルタカプレーゼ | 56.58 |
| ▲ | 4 | エイブリー | 54.39 |
| △ | 7 | ドンカルロ | 52.97 |
| ☆ | 8 | トーアナタリー | 48.42 |
6R C1-3
混戦度11.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | クラックオブドーン | 65.49 |
| 〇 | 6 | イモータルウインド | 57.78 |
| ▲ | 1 | マイネルヘルツアス | 53.13 |
| △ | 8 | サプライズビュー | 51.91 |
| ☆ | 5 | シシノブレイブ | 48.02 |
7R アカメ特別C1-2
混戦度14.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ウインユアソング | 63.72 |
| 〇 | 7 | ノーブルラン | 58.12 |
| ▲ | 10 | ヴィアダクト | 55.64 |
| △ | 6 | オセアトップガン | 55.33 |
| ☆ | 2 | メイショウオキビ | 50.34 |
8R 白山洞門特別C1-1選抜馬
混戦度18.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | キャリーハピネス | 64.04 |
| 〇 | 4 | ナムライリス | 60.41 |
| ▲ | 3 | ブーバー | 56.52 |
| △ | 1 | テーオースパロー | 52.70 |
| ☆ | 9 | ピストンボーイ | 51.38 |
9R 一発逆転ファイナルレースC1-5記者選抜
注目 混戦度65.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ダノンアーリー | 59.97 |
| 〇 | 5 | シュクメルリ | 59.79 |
| ▲ | 6 | ユキノマリア | 58.47 |
| △ | 7 | ツバクロ | 55.23 |
| ☆ | 11 | コースタルテラス | 54.63 |

コメント