注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -4,200円回収率 30.0%的中率 50.0%(3/6)
注目レース 6本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 6,000円払戻 1,800円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 3歳5組
混戦度19.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カリビアンダンサー | ◎ | 65.98 |
| 2 | 1 | タガノナッシュビル | △ | 52.08 |
| 3 | 2 | トントンビョウシ | 〇 | 63.08 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | カリビアンダンサー | 65.98 | 1着 |
| 〇 | 2 | トントンビョウシ | 63.08 | 3着 |
| ▲ | 5 | ナチュラルブレイク | 52.17 | — |
| △ | 1 | タガノナッシュビル | 52.08 | 2着 |
| ☆ | 9 | カイトアザリー | 49.30 | — |
2R 3歳4組
混戦度13.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモグロボーサ | ◎ | 67.14 |
| 2 | 6 | シルバーライダー | — | — |
| 3 | 4 | ソーシャルコード | ▲ | 53.01 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | コスモグロボーサ | 67.14 | 1着 |
| 〇 | 10 | ポルタシャーンス | 61.14 | — |
| ▲ | 4 | ソーシャルコード | 53.01 | 3着 |
| △ | 9 | サスケリアン | 51.95 | — |
| ☆ | 5 | テクノレモン | 51.84 | — |
3R C5組
混戦度27.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ランドオブファイア | ◎ | 63.30 |
| 2 | 9 | キャンディタフト | △ | 52.65 |
| 3 | 3 | ノブエイト | 〇 | 61.43 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ランドオブファイア | 63.30 | 1着 |
| 〇 | 3 | ノブエイト | 61.43 | 3着 |
| ▲ | 2 | ラブバイオレット | 54.61 | — |
| △ | 9 | キャンディタフト | 52.65 | 2着 |
| ☆ | 4 | メイショウイッシン | 52.49 | — |
4R 隼弥、幼稚園卒業おめでとう記念C4
注目 混戦度52.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ドリームトリップ | ◎ | 60.66 |
| 2 | 6 | ボル | 〇 | 60.27 |
| 3 | 9 | ジュンベルベット | ☆ | 52.06 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ドリームトリップ | 60.66 | 1着 |
| 〇 | 6 | ボル | 60.27 | 2着 |
| ▲ | 3 | タベザカリ | 57.03 | — |
| △ | 10 | ヘキレキイッセン | 53.33 | — |
| ☆ | 9 | ジュンベルベット | 52.06 | 3着 |
注目BOX的中払戻 410円投資 1,000円収支 -590円
5R 地方競馬ミルクウィーク2026愛知・岐阜・三重の酪農応援賞B12
混戦度15.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ドラゴンラック | — | — |
| 2 | 1 | サバイバルナイン | 〇 | 58.81 |
| 3 | 10 | セレスト | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | テーオーニルソン | 64.10 | — |
| 〇 | 1 | サバイバルナイン | 58.81 | 2着 |
| ▲ | 8 | カムイパパイヤ | 53.89 | — |
| △ | 4 | アクシノス | 52.21 | — |
| ☆ | 2 | アーキハッカー | 51.67 | — |
6R 2,000m戦 港北運河(こうほくうんが)賞C3
注目 混戦度52.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ビアンケット | — | — |
| 2 | 6 | イザベルソレイユ | ☆ | 49.56 |
| 3 | 5 | フェルマーポイント | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | リヴァスピナー | 59.20 | — |
| 〇 | 3 | ダイヤノゴトク | 58.82 | — |
| ▲ | 1 | サンマイル | 57.47 | — |
| △ | 2 | ゲンブ | 57.17 | — |
| ☆ | 6 | イザベルソレイユ | 49.56 | 2着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R 港北町(こうほくちょう)特別C1b
注目 混戦度38.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アルカラス | ◎ | 63.20 |
| 2 | 2 | アドゥールグロー | ▲ | 56.71 |
| 3 | 4 | ディプタルアスール | △ | 53.91 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アルカラス | 63.20 | 1着 |
| 〇 | 3 | プルメリアリング | 62.38 | — |
| ▲ | 2 | アドゥールグロー | 56.71 | 2着 |
| △ | 4 | ディプタルアスール | 53.91 | 3着 |
| ☆ | 9 | ヒダサワヤカ | 48.71 | — |
注目BOX的中払戻 380円投資 1,000円収支 -620円
8R 明日から開催!第1回中京競馬B11
混戦度10.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | コーラルトレジャー | 〇 | 57.57 |
| 2 | 3 | ルミナスピラー | ◎ | 67.26 |
| 3 | 8 | カフジジャワ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ルミナスピラー | 67.26 | 2着 |
| 〇 | 9 | コーラルトレジャー | 57.57 | 1着 |
| ▲ | 1 | キスメット | 53.30 | — |
| △ | 4 | ラブリーセナ | 52.98 | — |
| ☆ | 10 | ビーガール | 52.28 | — |
9R 泰明町(たいめいちょう)特別C1a
注目 混戦度42.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | イノセンス | ▲ | 59.14 |
| 2 | 10 | テーオーエメラルド | — | — |
| 3 | 2 | ベイストラトラ | 〇 | 60.01 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | フィナルフェリス | 60.70 | — |
| 〇 | 2 | ベイストラトラ | 60.01 | 3着 |
| ▲ | 3 | イノセンス | 59.14 | 1着 |
| △ | 6 | ゴッドテソロ | 55.31 | — |
| ☆ | 4 | キタノレーニア | 48.88 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
10R 本宮町(ほんぐうちょう)特別C1c
注目 混戦度30.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ワンハート | △ | 54.93 |
| 2 | 2 | オーセンティアン | ☆ | 52.98 |
| 3 | 4 | ヴァルドグラース | ▲ | 55.49 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | バイアンドホールド | 61.45 | — |
| 〇 | 11 | オーバードライブ | 59.78 | — |
| ▲ | 4 | ヴァルドグラース | 55.49 | 3着 |
| △ | 10 | ワンハート | 54.93 | 1着 |
| ☆ | 2 | オーセンティアン | 52.98 | 2着 |
注目BOX的中払戻 1,010円投資 1,000円収支 +10円
11R 夢見月(ゆめみづき)オープンA1特別
混戦度10.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エイトワン | ◎ | 66.06 |
| 2 | 8 | アルファヒディ | ▲ | 55.99 |
| 3 | 1 | パピタ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エイトワン | 66.06 | 1着 |
| 〇 | 2 | ロードランヴェルセ | 56.90 | — |
| ▲ | 8 | アルファヒディ | 55.99 | 2着 |
| △ | 5 | カサデガ | 49.22 | — |
| ☆ | 4 | ブラックストーム | 47.19 | — |
12R B10組
注目 混戦度31.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アフロプリンス | — | — |
| 2 | 7 | サトノアルタイル | 〇 | 57.39 |
| 3 | 10 | コスモベルツリー | ▲ | 57.09 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | フォアファン | 59.48 | — |
| 〇 | 7 | サトノアルタイル | 57.39 | 2着 |
| ▲ | 10 | コスモベルツリー | 57.09 | 3着 |
| △ | 9 | テイクノーティス | 55.25 | — |
| ☆ | 8 | グランキューブ | 54.58 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント