注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -1,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/1)
注目レース 1本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 1,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 3歳-3
混戦度15.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ターニーノーブル | — | — |
| 2 | 10 | タマールカ | △ | 52.03 |
| 3 | 1 | テクノリバタリアン | ◎ | 63.28 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | テクノリバタリアン | 63.28 | 3着 |
| 〇 | 7 | アーユーリアル | 58.14 | — |
| ▲ | 9 | ドクターバローズ | 56.23 | — |
| △ | 10 | タマールカ | 52.03 | 2着 |
| ☆ | 5 | レディアエラ | 51.01 | — |
2R C3-4
混戦度14.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | リワードインペリオ | ◎ | 66.57 |
| 2 | 6 | ジーティーハッピー | ▲ | 57.38 |
| 3 | 11 | ニットウライジン | ☆ | 53.93 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | リワードインペリオ | 66.57 | 1着 |
| 〇 | 7 | ディープカインズ | 61.05 | — |
| ▲ | 6 | ジーティーハッピー | 57.38 | 2着 |
| △ | 3 | カンプウ | 55.84 | — |
| ☆ | 11 | ニットウライジン | 53.93 | 3着 |
3R C3-3
混戦度8.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ミナトノソウタ | ☆ | 51.50 |
| 2 | 2 | コパノキュラソー | ◎ | 69.39 |
| 3 | 6 | イカホ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | コパノキュラソー | 69.39 | 2着 |
| 〇 | 8 | ヨシュア | 56.93 | — |
| ▲ | 9 | シャドウマッドネス | 51.71 | — |
| △ | 7 | ナムラビオラ | 51.67 | — |
| ☆ | 10 | ミナトノソウタ | 51.50 | 1着 |
4R C3-2
混戦度20.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カルリーノ | ◎ | 63.15 |
| 2 | 12 | ステラマテュティナ | — | — |
| 3 | 9 | マイネルアース | △ | 59.12 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | カルリーノ | 63.15 | 1着 |
| 〇 | 8 | ポジティビティ | 59.93 | — |
| ▲ | 11 | ジャガーノート | 59.79 | — |
| △ | 9 | マイネルアース | 59.12 | 3着 |
| ☆ | 7 | ゾクゾク | 52.61 | — |
5R ジンチョウゲ特別C3-1選抜馬
注目 混戦度33.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コパノジェームス | △ | 51.76 |
| 2 | 1 | ゼンノソブリン | — | — |
| 3 | 5 | モーニングヘイズ | 〇 | 57.90 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ニフェーデービル | 59.01 | — |
| 〇 | 5 | モーニングヘイズ | 57.90 | 3着 |
| ▲ | 6 | ブラックサウザー | 54.15 | — |
| △ | 2 | コパノジェームス | 51.76 | 1着 |
| ☆ | 3 | メイショウベル | 46.27 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R B-3
混戦度12.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カムランベイ | ◎ | 66.32 |
| 2 | 2 | ワンダースティング | ▲ | 49.04 |
| 3 | 1 | フィティアンガ | ☆ | 47.70 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | カムランベイ | 66.32 | 1着 |
| 〇 | 7 | アグロドルチェ | 59.87 | — |
| ▲ | 2 | ワンダースティング | 49.04 | 2着 |
| △ | 5 | ハイモビリティ | 48.49 | — |
| ☆ | 1 | フィティアンガ | 47.70 | 3着 |
7R B-2
混戦度9.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマアズラエル | 〇 | 54.11 |
| 2 | 2 | ゲンパチレオニダス | △ | 49.64 |
| 3 | 7 | サノノスピード | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ローズボウル | 65.57 | — |
| 〇 | 1 | デルマアズラエル | 54.11 | 1着 |
| ▲ | 4 | ベルドラゴ | 52.55 | — |
| △ | 2 | ゲンパチレオニダス | 49.64 | 2着 |
| ☆ | 3 | ナムラテディー | 48.96 | — |
8R 松田川特別B-1選抜馬
混戦度25.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フォードテソーロ | 〇 | 57.23 |
| 2 | 1 | アースライザー | ☆ | 49.91 |
| 3 | 5 | ジョウショーパワー | ◎ | 59.48 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ジョウショーパワー | 59.48 | 3着 |
| 〇 | 2 | フォードテソーロ | 57.23 | 1着 |
| ▲ | 6 | ウインアウォード | 55.57 | — |
| △ | 7 | フォックススリープ | 55.15 | — |
| ☆ | 1 | アースライザー | 49.91 | 2着 |
9R 一発逆転ファイナルレースC3-10記者選抜
混戦度25.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エースオーディン | ◎ | 61.77 |
| 2 | 7 | ビッグバンドビート | △ | 50.02 |
| 3 | 4 | キモンニコラス | 〇 | 59.71 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | エースオーディン | 61.77 | 1着 |
| 〇 | 4 | キモンニコラス | 59.71 | 3着 |
| ▲ | 2 | テソリーノ | 58.49 | — |
| △ | 7 | ビッグバンドビート | 50.02 | 2着 |
| ☆ | 11 | ハンドレインジ | 49.93 | — |

コメント