注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -1,430円回収率 52.3%的中率 33.3%(1/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 1,570円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3八 九
混戦度13.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ローゼンナイツ | — | — |
| 2 | 1 | ザゴート | ◎ | 69.79 |
| 3 | 14 | ストロングフレイヤ | 〇 | 64.13 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ザゴート | 69.79 | 2着 |
| 〇 | 14 | ストロングフレイヤ | 64.13 | 3着 |
| ▲ | 8 | フェアリーマイア | 59.75 | — |
| △ | 7 | ゼネラルチーター | 54.57 | — |
| ☆ | 13 | ジェムストンパワー | 52.59 | — |
2R C3八 九
混戦度25.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | イイデテッシン | 〇 | 59.99 |
| 2 | 4 | ノンストップガール | ▲ | 58.96 |
| 3 | 12 | シャムトラダイコウ | ◎ | 62.39 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | シャムトラダイコウ | 62.39 | 3着 |
| 〇 | 5 | イイデテッシン | 59.99 | 1着 |
| ▲ | 4 | ノンストップガール | 58.96 | 2着 |
| △ | 6 | ドッチナンダイ | 54.37 | — |
| ☆ | 2 | ブラックゴエ | 53.99 | — |
3R 3歳選抜牝馬
注目 混戦度66.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ピーキーグレイス | ☆ | 48.45 |
| 2 | 2 | ガンバリーリエ | ◎ | 64.41 |
| 3 | 10 | ジャスミンダイヤ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ガンバリーリエ | 64.41 | 2着 |
| 〇 | 4 | ピジョンフェリス | 64.36 | — |
| ▲ | 1 | アエノホープ | 52.14 | — |
| △ | 8 | エスプリギャノン | 51.91 | — |
| ☆ | 3 | ピーキーグレイス | 48.45 | 1着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
4R EXCITED TCK九品仏川賞3歳11 12
混戦度24.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キングスアイ | — | — |
| 2 | 5 | ミドルマン | ▲ | 57.56 |
| 3 | 10 | パルマシェール | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ライライラクラク | 60.94 | — |
| 〇 | 6 | ディープコンパクト | 57.99 | — |
| ▲ | 5 | ミドルマン | 57.56 | 2着 |
| △ | 8 | カツノベラミ | 54.72 | — |
| ☆ | 12 | ラナカイドウ | 54.34 | — |
5R 3歳11 12
混戦度13.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ラスカルアポロ | — | — |
| 2 | 13 | エッジ | — | — |
| 3 | 2 | ファジーエンジェル | ▲ | 54.73 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アーメダバード | 63.20 | — |
| 〇 | 11 | エースインフェルノ | 55.02 | — |
| ▲ | 2 | ファジーエンジェル | 54.73 | 3着 |
| △ | 1 | テールヴェール | 54.62 | — |
| ☆ | 7 | アエノデラクルーズ | 53.18 | — |
6R C2十五 十六
混戦度18.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | シャークウォーニン | — | — |
| 2 | 5 | ノーブルプライム | 〇 | 59.21 |
| 3 | 3 | ロードオブキング | △ | 54.80 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | メイショウスエヒロ | 63.69 | — |
| 〇 | 5 | ノーブルプライム | 59.21 | 2着 |
| ▲ | 2 | ブライトフォース | 56.14 | — |
| △ | 3 | ロードオブキング | 54.80 | 3着 |
| ☆ | 10 | ジェーボンド | 54.80 | — |
7R C2十五 十六
混戦度21.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | プラウドメアリー | ◎ | 63.28 |
| 2 | 14 | タカノドリーム | 〇 | 59.19 |
| 3 | 7 | タケノリッチ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | プラウドメアリー | 63.28 | 1着 |
| 〇 | 14 | タカノドリーム | 59.19 | 2着 |
| ▲ | 5 | ピックアンドロール | 57.28 | — |
| △ | 10 | キワミイモン | 56.91 | — |
| ☆ | 4 | ノビシロ | 56.55 | — |
8R ダイヤモンドダスト賞B2二選抜特別
注目 混戦度44.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ミクニサンビーム | ▲ | 57.03 |
| 2 | 6 | ニシケンサク | 〇 | 58.88 |
| 3 | 13 | プレストアーサー | ☆ | 56.42 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アイビーサムライオ | 59.90 | — |
| 〇 | 6 | ニシケンサク | 58.88 | 2着 |
| ▲ | 2 | ミクニサンビーム | 57.03 | 1着 |
| △ | 11 | モズユウガ | 56.48 | — |
| ☆ | 13 | プレストアーサー | 56.42 | 3着 |
注目BOX的中払戻 1,570円投資 1,000円収支 +570円
9R C1七 八
混戦度9.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジャスティンパワー | ☆ | 48.12 |
| 2 | 2 | ドラゴンバスター | ▲ | 55.92 |
| 3 | 1 | ライペニング | ◎ | 67.08 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ライペニング | 67.08 | 3着 |
| 〇 | 9 | リアンフォール | 56.45 | — |
| ▲ | 2 | ドラゴンバスター | 55.92 | 2着 |
| △ | 8 | ピンネシリ | 54.96 | — |
| ☆ | 6 | ジャスティンパワー | 48.12 | 1着 |
10R C1七 八
注目 混戦度56.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ジュネスヒマリ | ☆ | 55.75 |
| 2 | 8 | マジシャンガール | ▲ | 60.81 |
| 3 | 5 | コスモトロイメル | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ホワイトマジック | 61.67 | — |
| 〇 | 1 | ユニヴェール | 61.30 | — |
| ▲ | 8 | マジシャンガール | 60.81 | 2着 |
| △ | 11 | ロセウス | 56.99 | — |
| ☆ | 13 | ジュネスヒマリ | 55.75 | 1着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
11R 如月賞A2B1一選抜特別
混戦度20.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ウナモンタナアルタ | △ | 54.32 |
| 2 | 8 | ネオトキオ | ▲ | 55.03 |
| 3 | 13 | マザオ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エイシンピストン | 60.60 | — |
| 〇 | 1 | アレスグート | 55.59 | — |
| ▲ | 8 | ネオトキオ | 55.03 | 2着 |
| △ | 11 | ウナモンタナアルタ | 54.32 | 1着 |
| ☆ | 5 | トーセンサンダー | 54.31 | — |
12R 赤坂見附特別C1一選抜
混戦度26.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | イエスウィズキャン | ◎ | 62.56 |
| 2 | 2 | スリーレジェンド | 〇 | 60.04 |
| 3 | 6 | ラモラック | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | イエスウィズキャン | 62.56 | 1着 |
| 〇 | 2 | スリーレジェンド | 60.04 | 2着 |
| ▲ | 9 | ウータンビート | 58.80 | — |
| △ | 14 | ポチョラーダ | 56.22 | — |
| ☆ | 13 | マイネルイージス | 55.99 | — |

コメント