2026.03.12 名古屋競馬 予想
1R 若葉駒野(わかばこまの)賞C10
混戦度9.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エイシンマクルーベ | 66.74 |
| 〇 | 8 | シャルメイビス | 53.26 |
| ▲ | 6 | セイウンピカイチ | 52.78 |
| △ | 11 | ミッションアイズ | 52.57 |
| ☆ | 7 | ラウニウ | 52.07 |
2R 筏川橋(いかだがわばし)賞C9
注目 混戦度38.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | フレッシュノワール | 62.81 |
| 〇 | 1 | バイマイセルフ | 61.93 |
| ▲ | 9 | ハッピードリーム | 58.32 |
| △ | 3 | ファルコナーラ | 53.32 |
| ☆ | 7 | スイングボーイ | 51.20 |
3R れなちゃん生誕記念C8
注目 混戦度35.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | オイナリサン | 62.08 |
| 〇 | 9 | パルジファル | 60.97 |
| ▲ | 2 | サンライズプロミス | 57.64 |
| △ | 6 | ヤモリアツマレ | 55.02 |
| ☆ | 7 | ウォーオブサウンド | 51.93 |
4R 梅之郷(うめのごう)賞C7
混戦度19.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ユイットムーラン | 62.92 |
| 〇 | 10 | チョウハチ | 59.64 |
| ▲ | 11 | セイスイミリオン | 59.47 |
| △ | 2 | フクノジョヴァンニ | 50.89 |
| ☆ | 4 | ミヤイグアス | 50.81 |
5R 日光川大橋(にっこうがわおおはし)賞C6
注目 混戦度35.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アイファージェット | 62.60 |
| 〇 | 9 | ベレーザフィン | 61.50 |
| ▲ | 8 | アルデスト | 59.03 |
| △ | 7 | ノブノリオウ | 55.78 |
| ☆ | 12 | ノイエムジーク | 52.94 |
6R 庄内新川橋(しょうないしんかわばし)賞B9
混戦度7.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | モアサナイト | 70.29 |
| 〇 | 3 | マサハヤヴァンス | 54.36 |
| ▲ | 4 | フリューゲル | 53.61 |
| △ | 5 | ハスノミ | 51.61 |
| ☆ | 8 | ミヤビエクセレント | 50.69 |
7R 荒子運河橋(あらこうんがばし)賞B8
混戦度24.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | セイウンアーテル | 60.44 |
| 〇 | 9 | アンセムバローズ | 57.71 |
| ▲ | 8 | アスタリウス | 57.56 |
| △ | 1 | トータルダイヤ | 57.36 |
| ☆ | 5 | フークベルエ | 52.34 |
8R 弥生昇竜戦(牝馬)A特別
混戦度9.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エレインアスティ | 68.32 |
| 〇 | 10 | エリタージュソング | 53.98 |
| ▲ | 9 | マカーリオ | 53.90 |
| △ | 5 | サンヨウスフィーダ | 53.48 |
| ☆ | 7 | スキューマパーラ | 53.26 |
9R 3月22日はばんえい記念特別3歳1a
混戦度28.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | マイネルモンテュス | 60.56 |
| 〇 | 4 | アンラコル | 58.84 |
| ▲ | 2 | グリグリグリュック | 57.09 |
| △ | 10 | サウンドコネクト | 51.89 |
| ☆ | 1 | ナフセッド | 50.76 |
10R 本宮新橋(ほんぐうしんばし)特別3歳1b
注目 混戦度36.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エイシンイーピン | 59.06 |
| 〇 | 5 | ミラクルカイザー | 57.74 |
| ▲ | 3 | ゴールドレター | 56.58 |
| △ | 6 | アンジェル | 54.79 |
| ☆ | 9 | フルールドゥリュン | 53.07 |
11R GDJ2026 サンケイスポーツ杯第24回 若草賞土古記念牝馬オープン
混戦度16.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | セブンカラーズ | 66.29 |
| 〇 | 1 | プリメイラ | 62.15 |
| ▲ | 11 | ハッピーミーク | 56.42 |
| △ | 10 | スマートアンバー | 51.86 |
| ☆ | 12 | ゼロアワー | 50.99 |
12R 土古公園(どんここうえん)賞B7
混戦度13.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フローラビーナス | 65.79 |
| 〇 | 11 | エイシンゴーオン | 59.23 |
| ▲ | 3 | スターインパクト | 54.33 |
| △ | 2 | パルティーダ | 52.69 |
| ☆ | 5 | アフロビート | 52.23 |

コメント