2026.03.12 金沢競馬 予想
2R 祝!白猫しろくん☆もうすぐ2才 白猫記念3歳B2
混戦度9.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アロンジマンデ | 69.09 |
| 〇 | 3 | ファインブルー | 58.78 |
| ▲ | 1 | マイファイト | 52.40 |
| △ | 9 | キヨスミ | 51.66 |
| ☆ | 8 | リュウノキャベツ | 50.92 |
3R ピンクスピネル特別3歳B1
混戦度26.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ノトフェニックス | 58.42 |
| 〇 | 3 | ガリバタ | 56.23 |
| ▲ | 2 | ミスターエムザック | 52.90 |
| △ | 9 | イザベラサンライズ | 52.07 |
| ☆ | 6 | レイモアナ | 50.33 |
4R スリーフィンガーズ初勝利記念C1九
注目 混戦度60.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ビックゲート | 56.08 |
| 〇 | 3 | ビービービルダー | 55.70 |
| ▲ | 5 | コンパウンダー | 55.02 |
| △ | 4 | チョウノヨウニマウ | 54.45 |
| ☆ | 6 | ネモフィラ | 52.77 |
5R C1八
混戦度29.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | マイネルトワイス | 60.30 |
| 〇 | 8 | ゴルティス | 58.65 |
| ▲ | 3 | ルビープリンセス | 56.18 |
| △ | 5 | トレヴィーテ | 50.94 |
| ☆ | 1 | ウインフェリーチェ | 50.75 |
6R 佛淵ももか卒業記念杯C1七
混戦度17.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | マオノブリージー | 61.27 |
| 〇 | 1 | シェーンシュタット | 57.51 |
| ▲ | 7 | タッチザシーリング | 51.17 |
| △ | 4 | デルマガーネット | 49.20 |
| ☆ | 5 | アポロリリー | 46.86 |
7R C1六
混戦度11.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | カクシン | 64.05 |
| 〇 | 6 | マルカンマイヤー | 54.63 |
| ▲ | 4 | ナツミカン | 51.61 |
| △ | 5 | コウエツ | 50.80 |
| ☆ | 7 | ヘリオシース | 50.66 |
8R B1二
注目 混戦度35.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ヒヤ | 57.88 |
| 〇 | 7 | バルミーウェザー | 56.34 |
| ▲ | 4 | シントーツバキ | 56.15 |
| △ | 2 | ウインペルセ | 55.00 |
| ☆ | 3 | フランコルシャン | 52.94 |
9R 能登復興支援 白米千枚田特別B1一
混戦度9.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ロマンスグレー | 66.65 |
| 〇 | 1 | デイドリームビーチ | 57.00 |
| ▲ | 8 | ノイジーアプローチ | 54.61 |
| △ | 2 | ラヴベイ | 52.24 |
| ☆ | 9 | ゼローソ | 48.06 |
10R 金沢競馬は楽天競馬で投票!特別A2a
混戦度18.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | コルニリア | 63.45 |
| 〇 | 6 | ゴールドレコーダー | 59.94 |
| ▲ | 2 | ハクサンミラクル | 53.71 |
| △ | 10 | フラップシグナス | 52.74 |
| ☆ | 7 | ローズピリオド | 48.64 |

コメント