2026.03.08 高知競馬 予想
1R 3歳-3
混戦度11.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スターオブムーラン | 65.69 |
| 〇 | 5 | ビラトリチャーム | 59.02 |
| ▲ | 4 | プレシャスメノウ | 54.76 |
| △ | 7 | ブラックオレンジ | 48.93 |
| ☆ | 6 | シデンイッセン | 46.11 |
2R JRA矢作芳人厩舎協賛エクリプス賞受賞記念特別C2-1選抜馬
混戦度12.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | テーオーシリウス | 65.13 |
| 〇 | 6 | モーニングヘイズ | 57.62 |
| ▲ | 4 | ジークシュベルト | 55.84 |
| △ | 2 | アイルランズコール | 51.73 |
| ☆ | 5 | ヴィナクローナ | 50.94 |
3R JRA矢作芳人厩舎協賛矢作厩舎慰安旅行記念特別C2-2
混戦度8.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | メイショウカズサ | 67.07 |
| 〇 | 7 | ハードボイルド | 52.87 |
| ▲ | 3 | ゴールデンチョイス | 52.33 |
| △ | 4 | メンヒ | 50.77 |
| ☆ | 2 | サイセイセイ | 48.43 |
4R 楽天銀行株式会社協賛第14回 土佐春花賞3歳3歳
混戦度20.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エンドレステイル | 62.48 |
| 〇 | 8 | カツテナイオイシサ | 58.64 |
| ▲ | 4 | ララハカランダ | 58.02 |
| △ | 1 | クスダマ | 55.00 |
| ☆ | 6 | ベルベットアノ | 53.62 |
5R 東海馬匹輸送協賛東海馬匹輸送特別C2-3
混戦度6.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダオラダオラ | 74.68 |
| 〇 | 10 | ルージュブラゾン | 54.22 |
| ▲ | 3 | ダイチヴィヴァン | 50.33 |
| △ | 8 | ライーナシェリー | 48.80 |
| ☆ | 9 | マライアガーネット | 48.26 |
6R C2-4
混戦度22.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ポジティビティ | 62.25 |
| 〇 | 9 | オセアハートマン | 59.54 |
| ▲ | 7 | ラリタス | 57.54 |
| △ | 2 | メイショウホウセン | 52.38 |
| ☆ | 4 | シュマンドロワ | 51.50 |
7R AB混合
混戦度24.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ラインメッセージ | 61.88 |
| 〇 | 7 | ディサーニング | 58.64 |
| ▲ | 10 | ポイントフォワード | 57.39 |
| △ | 8 | アースライザー | 56.59 |
| ☆ | 4 | メイショウヒューマ | 55.85 |
8R ブラッドストーン特別A-1
混戦度11.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ヘルシャフト | 67.25 |
| 〇 | 11 | インヒズアイズ | 58.75 |
| ▲ | 4 | ブルーシンフォニー | 53.05 |
| △ | 2 | ロードレイライン | 52.73 |
| ☆ | 1 | グラティアスグー | 52.56 |
9R 一発逆転ファイナルレースC2-5記者選抜
混戦度25.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ジョーパイロライト | 59.00 |
| 〇 | 3 | ヤマノマタカ | 56.07 |
| ▲ | 9 | バイユーラン | 55.30 |
| △ | 10 | ウインリベラーレ | 54.49 |
| ☆ | 6 | アンダーザスター | 52.66 |

コメント