2026.02.25 高知競馬 予想:買い目
1R(混戦度6.3)
◎8 〇5 ▲1 △6 ☆9
▶ 3連複:8-5-1,6,9(3点)
3R(混戦度10.5)
◎10 〇8 ▲9 △6 ☆3
▶ 3連複:10-8-9,6,3(3点)
4R(混戦度20.2)
◎8 〇1 ▲6 △2 ☆5
▶ 3連複:8-1-6,2,5(3点)
5R(混戦度26.3)
◎1 〇4 ▲3 △6 ☆11
▶ 3連複:1-4-3,6,11(3点)
6R(混戦度10.9)
◎1 〇4 ▲3 △2 ☆8
▶ 3連複:1-4-3,2,8(3点)
7R(混戦度7.7)
◎3 〇7 ▲5 △2 ☆4
▶ 3連複:3-7-5,2,4(3点)
8R(混戦度14.9)
◎4 〇2 ▲6 △8 ☆5
▶ 3連複:4-2-6,8,5(3点)
9R(混戦度21.2)
◎7 〇5 ▲6 △9 ☆4
▶ 3連複:7-5-6,9,4(3点)
10R(混戦度20.7)
◎8 〇4 ▲5 △11 ☆6
▶ 3連複:8-4-5,11,6(3点)
2026.02.25 高知競馬 予想
1R C3-10
混戦度6.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ティアップマッハ | 73.21 |
| 〇 | 5 | アキヤン | 54.10 |
| ▲ | 1 | セージブラッシュ | 51.61 |
| △ | 6 | ハチャプリ | 49.20 |
| ☆ | 9 | フランフィズ | 47.36 |
3R C3-9
混戦度10.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | フジルバーブ | 67.54 |
| 〇 | 8 | マッハレイジング | 55.64 |
| ▲ | 9 | チュウオーハーン | 54.31 |
| △ | 6 | ハプスブルグ | 54.06 |
| ☆ | 3 | ペイシャブギー | 54.04 |
4R C3-8
混戦度20.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | スマートアリスター | 61.64 |
| 〇 | 1 | フェレスアダマス | 57.86 |
| ▲ | 6 | エムピーフリップ | 55.94 |
| △ | 2 | チークタイム | 54.00 |
| ☆ | 5 | マイネルビジョン | 52.82 |
5R C3-7
混戦度26.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ルナヴェローチェ | 61.52 |
| 〇 | 4 | レゲエパンチ | 58.77 |
| ▲ | 3 | ナギサノジョジョ | 58.37 |
| △ | 6 | ジークマインド | 56.25 |
| ☆ | 11 | ロイヤルジョダーナ | 55.53 |
6R C3-6
混戦度10.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | グランツアーテム | 65.42 |
| 〇 | 4 | ベッサラビア | 57.07 |
| ▲ | 3 | ディヴァージオン | 54.47 |
| △ | 2 | ペタルビジュー | 50.33 |
| ☆ | 8 | レアルシチー | 48.15 |
7R C1-3
混戦度7.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | スピードソルジャー | 69.69 |
| 〇 | 7 | ブラビオ | 55.22 |
| ▲ | 5 | マイネルヘルツアス | 51.88 |
| △ | 2 | スイングステート | 48.75 |
| ☆ | 4 | ドンカルロ | 48.11 |
8R C1-2
混戦度14.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アルデヤーノ | 62.70 |
| 〇 | 2 | ナムライリス | 57.33 |
| ▲ | 6 | ベストディシジョン | 53.75 |
| △ | 8 | オセアトップガン | 51.16 |
| ☆ | 5 | トップアメリカン | 49.43 |
9R 佐田沈下橋特別C1-1選抜馬
混戦度21.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ヴィアダクト | 60.57 |
| 〇 | 5 | メイショウオキビ | 57.33 |
| ▲ | 6 | ダノンウィルヘルム | 54.07 |
| △ | 9 | ウインユアソング | 52.63 |
| ☆ | 4 | シンデレラスマイル | 50.90 |
10R 一発逆転ファイナルレースC1-4記者選抜
混戦度20.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ノーブルラン | 61.72 |
| 〇 | 4 | クヴェレ | 58.40 |
| ▲ | 5 | サプライズビュー | 55.02 |
| △ | 11 | オールラウンダー | 52.71 |
| ☆ | 6 | マツリダマスラオ | 51.78 |

コメント