2026.02.23 高知競馬 予想:買い目
1R(混戦度23.3)
◎5 〇11 ▲7 △9 ☆2
▶ 3連複:5-11-7,9,2(3点)
2R(注目 混戦度40.6)
◎2 〇1 ▲8 △7 ☆5
▶ 3連複:2,1,8,7,5 BOX(10点)
3R(混戦度9.8)
◎3 〇2 ▲5 △1 ☆8
▶ 3連複:3-2-5,1,8(3点)
4R(注目 混戦度73.8)
◎6 〇5 ▲1 △2 ☆8
▶ 3連複:6,5,1,2,8 BOX(10点)
5R(混戦度12.6)
◎6 〇9 ▲4 △5 ☆3
▶ 3連複:6-9-4,5,3(3点)
6R(混戦度15.2)
◎3 〇10 ▲7 △4 ☆9
▶ 3連複:3-10-7,4,9(3点)
7R(混戦度18.7)
◎1 〇3 ▲6 △8 ☆2
▶ 3連複:1-3-6,8,2(3点)
8R(混戦度16.4)
◎2 〇6 ▲4 △8 ☆1
▶ 3連複:2-6-4,8,1(3点)
9R(混戦度7.4)
◎1 〇6 ▲9 △5 ☆2
▶ 3連複:1-6-9,5,2(3点)
10R(混戦度20.4)
◎11 〇10 ▲2 △8 ☆6
▶ 3連複:11-10-2,8,6(3点)
2026.02.23 高知競馬 予想
1R 3歳-4
混戦度23.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | シデレウス | 61.54 |
| 〇 | 11 | ソシテアイサレテ | 58.66 |
| ▲ | 7 | ピースネイル | 56.44 |
| △ | 9 | チュラリヴァル | 55.35 |
| ☆ | 2 | フランジパーヌ | 53.08 |
2R C3-5
注目 混戦度40.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | シティオブロンドン | 59.37 |
| 〇 | 1 | ミヤファイター | 58.43 |
| ▲ | 8 | メイショウイヌワシ | 56.03 |
| △ | 7 | トロワヴァレー | 53.63 |
| ☆ | 5 | キモンニコラス | 52.61 |
3R C1C2混合
混戦度9.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミッキーストライク | 67.63 |
| 〇 | 2 | スピードイエロー | 58.53 |
| ▲ | 5 | ベルリネッタ | 52.57 |
| △ | 1 | サイセイセイ | 49.46 |
| ☆ | 8 | スギノマジェスティ | 47.59 |
4R C3-4
注目 混戦度73.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | サイカク | 59.61 |
| 〇 | 5 | ディープカインズ | 59.60 |
| ▲ | 1 | ブリックバーン | 55.41 |
| △ | 2 | ベルヴィオレット | 51.67 |
| ☆ | 8 | クエンカ | 51.62 |
5R ウメ特別C3-1選抜馬
混戦度12.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ダオラダオラ | 65.85 |
| 〇 | 9 | ケルピー | 59.56 |
| ▲ | 4 | スリーローズマリー | 53.88 |
| △ | 5 | クラウンセヘル | 49.25 |
| ☆ | 3 | アーベントゾンネ | 48.86 |
6R C3-3
混戦度15.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | トウカイクレオス | 64.16 |
| 〇 | 10 | コスモバレット | 59.62 |
| ▲ | 7 | マサウッドテール | 57.10 |
| △ | 4 | サプライズワンワン | 56.82 |
| ☆ | 9 | クラウンクーロン | 47.79 |
7R C3-2
混戦度18.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | メイショウオーギシ | 63.14 |
| 〇 | 3 | ボールジー | 58.58 |
| ▲ | 6 | ポジティビティ | 56.50 |
| △ | 8 | オセアハートマン | 55.23 |
| ☆ | 2 | アンクルサンダー | 54.49 |
8R B-2
混戦度16.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | キャリーハピネス | 62.02 |
| 〇 | 6 | ピストンボーイ | 56.02 |
| ▲ | 4 | ユキノマリア | 55.79 |
| △ | 8 | テーオースパロー | 53.63 |
| ☆ | 1 | ビックス | 53.02 |
9R 桑田山特別B-1選抜馬
混戦度7.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ルコルセール | 70.62 |
| 〇 | 6 | オーラビルス | 54.40 |
| ▲ | 9 | ラインメッセージ | 51.53 |
| △ | 5 | フユソウビ | 50.79 |
| ☆ | 2 | コロンバージュ | 49.65 |
10R 一発逆転ファイナルレースC3-11記者選抜
混戦度20.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | マルアシオリオン | 59.29 |
| 〇 | 10 | ノーブルプロセス | 54.33 |
| ▲ | 2 | キャッスルバジオウ | 53.77 |
| △ | 8 | ショウナンラジョア | 53.56 |
| ☆ | 6 | イニシャルティー | 53.02 |

コメント