2026.02.04 川崎競馬 予想
1R C3五 六
注目 混戦度42.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ナツハヤテ | 58.34 |
| 〇 | 6 | タカイチアスコット | 57.36 |
| ▲ | 3 | マイブリッジ | 56.79 |
| △ | 9 | ヘヴンリーゴール | 53.74 |
| ☆ | 7 | キャラメルスライム | 53.26 |
2R C3五 六
混戦度20.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ニットウサニー | 60.12 |
| 〇 | 2 | メガミリオン | 56.33 |
| ▲ | 9 | トミサンペガサス | 54.82 |
| △ | 7 | シェナチチカカ | 54.68 |
| ☆ | 4 | ヤマトカチドキ | 51.62 |
3R 尉鶲(じょうびたき)賞3歳2
混戦度13.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | サヨノマックスラブ | 66.21 |
| 〇 | 9 | シージャムブルース | 58.59 |
| ▲ | 4 | グラズヘイム | 57.01 |
| △ | 11 | キョウエイハゴロモ | 56.80 |
| ☆ | 6 | ササキントモゴロウ | 54.56 |
4R C2四 五
注目 混戦度38.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ベルレオーネ | 58.23 |
| 〇 | 1 | コットンフラワー | 56.92 |
| ▲ | 4 | メタルハート | 54.29 |
| △ | 12 | ボールドポリシー | 54.03 |
| ☆ | 10 | ママアリガトー | 53.89 |
5R 川崎スプリントシリーズ百雷(ひゃくらい)賞C2選定馬
混戦度23.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | アタゴテンジン | 60.80 |
| 〇 | 3 | ネバーエンドマーチ | 57.92 |
| ▲ | 4 | ハーイバービー | 57.77 |
| △ | 7 | スモーキンビリー | 53.76 |
| ☆ | 10 | ヒューマンライツ | 52.44 |
6R 川崎ヴィーナスシリーズ JRA交流ガーネットフラワー賞3歳未格付・JRA選定牝馬
混戦度10.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ギフテッドクィーン | 68.18 |
| 〇 | 10 | シノン | 59.51 |
| ▲ | 6 | ゴールドソシアル | 51.80 |
| △ | 12 | ロココ | 50.81 |
| ☆ | 9 | エンゲルリート | 50.19 |
7R C2四 五
混戦度29.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ジャスミン | 61.48 |
| 〇 | 9 | シングンアーメット | 59.60 |
| ▲ | 2 | ヒソカ | 56.85 |
| △ | 5 | シンデレラサマー | 55.24 |
| ☆ | 10 | クラフトキング | 53.79 |
8R 特選 川崎スプリントシリーズ迅速果断(じんそくかだん)賞B3選定馬
混戦度22.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | リブートパワー | 60.13 |
| 〇 | 12 | トニープリンス | 56.15 |
| ▲ | 11 | ツツウラウラ | 55.92 |
| △ | 8 | コパノマロン | 55.81 |
| ☆ | 9 | ルールメイプル | 54.28 |
9R 雪化粧(ゆきげしょう)特別B3一 二
注目 混戦度31.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ブレイヴルーラー | 62.84 |
| 〇 | 5 | タロサンダー | 61.37 |
| ▲ | 14 | チュラット | 59.34 |
| △ | 2 | フォースゲイト | 57.09 |
| ☆ | 13 | アイノセンシ | 53.79 |
10R JRA交流フェブラリースター賞B2B3選定馬JRA選定馬
混戦度24.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ベリーベリーベリー | 64.44 |
| 〇 | 11 | ライヴマスタード | 62.25 |
| ▲ | 5 | イサナ | 56.92 |
| △ | 2 | チョメチョメ | 52.76 |
| ☆ | 3 | ユキグニ | 52.44 |
11R 第62回 報知オールスターカップ【地方交流】(川崎記念TR)A1下4歳上オープン
注目 混戦度38.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | スレイマン | 57.61 |
| 〇 | 5 | ギガキング | 56.51 |
| ▲ | 12 | オピニオンリーダー | 55.73 |
| △ | 9 | ノットリグレット | 53.57 |
| ☆ | 1 | アオイイーグル | 51.08 |
12R スパーキングナイター 川崎ジャンプアップシリーズ立山(たてやま)賞C1選定馬
混戦度24.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アルマヴィーヴァ | 61.45 |
| 〇 | 14 | サーブザミッション | 58.26 |
| ▲ | 8 | ソイラテ | 57.63 |
| △ | 6 | ライヴペッパー | 55.52 |
| ☆ | 7 | ロールザボーンズ | 55.47 |

コメント