2026.01.28 大井競馬 予想
1R C3四 五
注目 混戦度55.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カーラエスメラルダ | 58.68 |
| 〇 | 5 | パンオショコラ | 58.19 |
| ▲ | 7 | アフリカンビート | 57.59 |
| △ | 3 | ウイントルヴェール | 55.73 |
| ☆ | 10 | ファインスカート | 54.66 |
2R C3四 五
混戦度23.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | フローラルロマンス | 62.77 |
| 〇 | 1 | フィリピーヌ | 59.82 |
| ▲ | 7 | グァンダオ | 57.96 |
| △ | 6 | イケノギャルチャン | 55.80 |
| ☆ | 10 | コーントップス | 54.22 |
3R 3歳六 七
混戦度23.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | マッスルチャミー | 63.37 |
| 〇 | 12 | スタールビーピアス | 60.54 |
| ▲ | 11 | キャリアラダー | 56.53 |
| △ | 8 | インカント | 55.06 |
| ☆ | 3 | ムサシタルマエ | 54.21 |
4R EXCITED TCK残堀川賞3歳六 七
混戦度8.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アロハフリューゲル | 69.06 |
| 〇 | 7 | シビックフォイル | 57.30 |
| ▲ | 8 | ヤッティライネン | 54.11 |
| △ | 6 | クリノエーデル | 52.20 |
| ☆ | 10 | マーベラスパワー | 50.02 |
5R C2八 九 十
混戦度14.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | メイショウタビズキ | 64.35 |
| 〇 | 9 | モナミ | 59.07 |
| ▲ | 1 | フェアクラウド | 54.81 |
| △ | 6 | ストライドスター | 53.68 |
| ☆ | 7 | ファーストフラワー | 48.13 |
6R C2八 九 十
混戦度26.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | サントグラール | 60.62 |
| 〇 | 8 | インペリオ | 57.84 |
| ▲ | 7 | ロイヤルテール | 57.80 |
| △ | 9 | ロイヤルエピック | 55.26 |
| ☆ | 1 | トキノカンピオーネ | 55.02 |
7R C2八 九 十
混戦度24.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ビックバンブー | 61.96 |
| 〇 | 11 | グルナルーフス | 59.43 |
| ▲ | 4 | リコーステアー | 57.85 |
| △ | 12 | ビップライアン | 57.33 |
| ☆ | 8 | キタノマティーニ | 53.41 |
8R C1八 九
混戦度15.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ピンネシリ | 64.47 |
| 〇 | 14 | ヴィラスターリ | 59.10 |
| ▲ | 1 | ファーストメイト | 58.68 |
| △ | 9 | バジルフレイバー | 54.58 |
| ☆ | 12 | クインズマカロン | 52.56 |
9R C1八 九
注目 混戦度41.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ビッグロイヤル | 59.29 |
| 〇 | 3 | ラブラブフォー | 58.49 |
| ▲ | 2 | カゼノハガクレ | 54.43 |
| △ | 9 | オメガオリーブ | 54.33 |
| ☆ | 1 | アイルビリーヴ | 50.23 |
10R 別所坂賞B3四選抜特別
混戦度21.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミラクルメイキング | 65.23 |
| 〇 | 13 | ベイビーゲート | 62.61 |
| ▲ | 12 | ジューンドラゴン | 57.57 |
| △ | 2 | レディーティアラ | 54.70 |
| ☆ | 5 | ムサシエクスプレス | 51.06 |
11R 第70回 金盃4上オープン重賞
注目 混戦度39.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | リベイクフルシティ | 57.13 |
| 〇 | 4 | グランデマーレ | 55.88 |
| ▲ | 5 | グリューヴルム | 54.88 |
| △ | 8 | ヴィアメント | 53.45 |
| ☆ | 1 | カイル | 52.44 |
12R スノーフレーク賞B1二B2一選抜特別
混戦度16.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | リトルビッグホーン | 63.98 |
| 〇 | 5 | トゥースパークル | 59.37 |
| ▲ | 11 | シビックドリーム | 54.09 |
| △ | 4 | ゴールドジャッジ | 53.92 |
| ☆ | 7 | コアリオ | 50.65 |

コメント