注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +0円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/0)
注目レース 0本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 0円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 3歳-3
混戦度10.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ラッキートリガー | ▲ | 53.15 |
| 2 | 7 | カンタベリービーム | 〇 | 55.54 |
| 3 | 5 | エムティライカ | ◎ | 65.40 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | エムティライカ | 65.40 | 3着 |
| 〇 | 7 | カンタベリービーム | 55.54 | 2着 |
| ▲ | 9 | ラッキートリガー | 53.15 | 1着 |
| △ | 3 | ルゼンチ | 52.45 | — |
| ☆ | 4 | エスケーブラッド | 49.63 | — |
2R 3歳-2
混戦度18.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キヨスリョウマ | ▲ | 51.52 |
| 2 | 8 | スマートビガー | ☆ | 49.96 |
| 3 | 3 | スターオブムーラン | 〇 | 57.53 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ベルベットアノ | 61.54 | — |
| 〇 | 3 | スターオブムーラン | 57.53 | 3着 |
| ▲ | 7 | キヨスリョウマ | 51.52 | 1着 |
| △ | 5 | コスモラパウィラ | 50.86 | — |
| ☆ | 8 | スマートビガー | 49.96 | 2着 |
3R 3歳-1
混戦度27.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | キッサキ | ◎ | 61.19 |
| 2 | 7 | ララハカランダ | 〇 | 59.42 |
| 3 | 8 | ガディスビクトリア | △ | 51.62 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | キッサキ | 61.19 | 1着 |
| 〇 | 7 | ララハカランダ | 59.42 | 2着 |
| ▲ | 9 | グリエールキック | 58.23 | — |
| △ | 8 | ガディスビクトリア | 51.62 | 3着 |
| ☆ | 4 | ビラトリチャーム | 50.42 | — |
4R キンメダイ特別A-2
混戦度10.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロードエクレール | ◎ | 67.26 |
| 2 | 9 | ニクソンテソーロ | ☆ | 50.91 |
| 3 | 1 | ブルーシンフォニー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ロードエクレール | 67.26 | 1着 |
| 〇 | 5 | ケイアイメープル | 58.53 | — |
| ▲ | 3 | トゥルーバローズ | 54.19 | — |
| △ | 2 | シートン | 52.98 | — |
| ☆ | 9 | ニクソンテソーロ | 50.91 | 2着 |
5R テレビ高知開局55周年記念 黒船賞選考競走第23回 黒潮スプリンターズカップ[地方交流]4歳以上
混戦度11.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ウインザナドゥ | — | — |
| 2 | 3 | ミスズグランドオー | ◎ | 65.86 |
| 3 | 4 | ロレンツォ | 〇 | 57.52 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミスズグランドオー | 65.86 | 2着 |
| 〇 | 4 | ロレンツォ | 57.52 | 3着 |
| ▲ | 9 | ポリゴンウェイヴ | 56.57 | — |
| △ | 5 | ヘルシャフト | 54.56 | — |
| ☆ | 12 | オメガレインボー | 50.12 | — |
6R A-3
混戦度17.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディサーニング | 〇 | 61.03 |
| 2 | 3 | カレンロマチェンコ | ◎ | 64.36 |
| 3 | 2 | ダノンダンサー | ▲ | 52.04 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | カレンロマチェンコ | 64.36 | 2着 |
| 〇 | 1 | ディサーニング | 61.03 | 1着 |
| ▲ | 2 | ダノンダンサー | 52.04 | 3着 |
| △ | 5 | カツベンケイ | 49.04 | — |
| ☆ | 7 | キタノヒーロー | 45.51 | — |
7R C2-3
混戦度12.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | カイザーブリッツ | ◎ | 64.05 |
| 2 | 9 | タマモジャケット | 〇 | 56.14 |
| 3 | 10 | ダイチヴィヴァン | ▲ | 54.87 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | カイザーブリッツ | 64.05 | 1着 |
| 〇 | 9 | タマモジャケット | 56.14 | 2着 |
| ▲ | 10 | ダイチヴィヴァン | 54.87 | 3着 |
| △ | 5 | マシンガン | 51.89 | — |
| ☆ | 2 | ワセダハーツ | 51.49 | — |
8R C2-2
混戦度6.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ロードフロイデ | ◎ | 71.65 |
| 2 | 7 | ゴールデンチョイス | ▲ | 52.68 |
| 3 | 8 | チャンピオンフジ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ロードフロイデ | 71.65 | 1着 |
| 〇 | 6 | アンミノレモン | 52.92 | — |
| ▲ | 7 | ゴールデンチョイス | 52.68 | 2着 |
| △ | 5 | マイネルボーダレス | 49.56 | — |
| ☆ | 4 | グッドフェイス | 48.60 | — |
9R 晩冬特別C2-1選抜馬
混戦度24.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダノンウィルヘルム | 〇 | 61.60 |
| 2 | 7 | ダイタジャスティス | ▲ | 54.94 |
| 3 | 5 | ベルリネッタ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダノンファスト | 63.63 | — |
| 〇 | 2 | ダノンウィルヘルム | 61.60 | 1着 |
| ▲ | 7 | ダイタジャスティス | 54.94 | 2着 |
| △ | 8 | ブラビオ | 53.88 | — |
| ☆ | 6 | ハードボイルド | 47.99 | — |
10R 一発逆転ファイナルレースC2-4記者選抜
混戦度18.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | バンドネオン | △ | 56.41 |
| 2 | 10 | サイセイセイ | — | — |
| 3 | 2 | ヴィナクローナ | ◎ | 62.37 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヴィナクローナ | 62.37 | 3着 |
| 〇 | 9 | ダイシンゲキ | 56.97 | — |
| ▲ | 1 | ネオトゥルー | 56.75 | — |
| △ | 7 | バンドネオン | 56.41 | 1着 |
| ☆ | 4 | ニヨドスマイル | 54.78 | — |

コメント