注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +6,890円回収率 329.7%的中率 100.0%(3/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 9,890円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 笠松所属馬限定 3歳未勝利3歳13
注目 混戦度65.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ベラジオノユメ | ☆ | 48.98 |
| 2 | 7 | オルン | ▲ | 56.29 |
| 3 | 6 | イッツユー | △ | 50.04 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ゴールドプロテクト | 59.96 | — |
| 〇 | 5 | キタノエンブラ | 59.87 | — |
| ▲ | 7 | オルン | 56.29 | 2着 |
| △ | 6 | イッツユー | 50.04 | 3着 |
| ☆ | 8 | ベラジオノユメ | 48.98 | 1着 |
注目BOX的中払戻 3,270円投資 1,000円収支 +2,270円
2R 3歳7組
混戦度11.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ビーストウォーズ | ◎ | 65.03 |
| 2 | 4 | ジルコンテソーロ | ☆ | 46.08 |
| 3 | 3 | カタフラクト | 〇 | 57.59 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ビーストウォーズ | 65.03 | 1着 |
| 〇 | 3 | カタフラクト | 57.59 | 3着 |
| ▲ | 7 | スピアザキック | 48.09 | — |
| △ | 1 | ミスマリーゴールド | 46.72 | — |
| ☆ | 4 | ジルコンテソーロ | 46.08 | 2着 |
3R 大きく羽ばたけ!爽羽誕生杯賞 大きく羽ばたけ!爽羽誕生杯3歳6
注目 混戦度62.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | メイプルラブリー | ◎ | 60.86 |
| 2 | 7 | ヒルノジェノヴァ | △ | 48.20 |
| 3 | 4 | エイシンヒアカムズ | ▲ | 53.65 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | メイプルラブリー | 60.86 | 1着 |
| 〇 | 1 | ヤングジャガー | 60.73 | — |
| ▲ | 4 | エイシンヒアカムズ | 53.65 | 3着 |
| △ | 7 | ヒルノジェノヴァ | 48.20 | 2着 |
| ☆ | 3 | マルキスト | 47.87 | — |
注目BOX的中払戻 300円投資 1,000円収支 -700円
4R 大空スバル登録者200万人記念賞 大空スバル登録者200万人記念3歳5
混戦度12.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | レディソフィア | ▲ | 54.23 |
| 2 | 5 | ドールズ | 〇 | 55.01 |
| 3 | 4 | スエ | ◎ | 61.93 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | スエ | 61.93 | 3着 |
| 〇 | 5 | ドールズ | 55.01 | 2着 |
| ▲ | 2 | レディソフィア | 54.23 | 1着 |
| △ | 6 | エイシンキンザザ | 49.29 | — |
| ☆ | 7 | レーヴドクロンヌ | 46.62 | — |
5R コスモス特別A3
混戦度17.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キングミニスター | ◎ | 60.73 |
| 2 | 8 | ナンヨーヴィヨレ | — | — |
| 3 | 6 | シュレディンガー | ☆ | 50.38 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | キングミニスター | 60.73 | 1着 |
| 〇 | 4 | コパノデーヴィド | 56.04 | — |
| ▲ | 5 | カタルシス | 52.90 | — |
| △ | 2 | ホームランバッター | 52.90 | — |
| ☆ | 6 | シュレディンガー | 50.38 | 3着 |
6R き組対と組!仁義なき帯封争奪杯賞 き組対と組!仁義なき帯封争奪杯B6
混戦度16.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ビジンハクメイ | ◎ | 62.56 |
| 2 | 7 | マーゴットメネス | ▲ | 54.32 |
| 3 | 1 | ジーグフェルド | 〇 | 57.09 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ビジンハクメイ | 62.56 | 1着 |
| 〇 | 1 | ジーグフェルド | 57.09 | 3着 |
| ▲ | 7 | マーゴットメネス | 54.32 | 2着 |
| △ | 8 | キョウエイウインド | 52.97 | — |
| ☆ | 3 | マリエ | 51.98 | — |
7R B5組
注目 混戦度40.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | チュウワエース | ◎ | 61.30 |
| 2 | 8 | レッドスウィング | ☆ | 46.64 |
| 3 | 3 | ダブルブラック | ▲ | 57.24 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | チュウワエース | 61.30 | 1着 |
| 〇 | 2 | フレンドキング | 60.58 | — |
| ▲ | 3 | ダブルブラック | 57.24 | 3着 |
| △ | 5 | クロイゼルング | 48.45 | — |
| ☆ | 8 | レッドスウィング | 46.64 | 2着 |
注目BOX的中払戻 6,320円投資 1,000円収支 +5,320円
8R B4組
混戦度10.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | インティパイロ | △ | 50.50 |
| 2 | 7 | エンブレイスメント | — | — |
| 3 | 5 | スペシャライト | ◎ | 63.40 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | スペシャライト | 63.40 | 3着 |
| 〇 | 3 | ネオアマゾネス | 55.12 | — |
| ▲ | 4 | アルマヘクトール | 53.04 | — |
| △ | 6 | インティパイロ | 50.50 | 1着 |
| ☆ | 1 | ヤナギバネバギバ | 46.12 | — |
9R B3組
混戦度18.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ピンネシリ | 〇 | 57.18 |
| 2 | 4 | シャンドゥルン | — | — |
| 3 | 2 | プリュムドランジュ | ☆ | 51.04 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | クレイジーリッチ | 61.14 | — |
| 〇 | 5 | ピンネシリ | 57.18 | 1着 |
| ▲ | 7 | カプア | 55.97 | — |
| △ | 8 | ハイエストランク | 52.94 | — |
| ☆ | 2 | プリュムドランジュ | 51.04 | 3着 |
10R ススキ特別A2
混戦度19.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | バックパック | 〇 | 61.31 |
| 2 | 4 | エイシンコソンテ | — | — |
| 3 | 6 | スカイオージ | △ | 50.65 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ハワイアンアイコン | 64.29 | — |
| 〇 | 5 | バックパック | 61.31 | 1着 |
| ▲ | 3 | ミルミル | 54.20 | — |
| △ | 6 | スカイオージ | 50.65 | 3着 |
| ☆ | 2 | ウインクリード | 49.22 | — |

コメント