2026.09.10 笠松競馬 予想
1R 笠松所属馬限定 3歳未勝利3歳13
注目 混戦度65.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ゴールドプロテクト | 59.96 |
| 〇 | 5 | キタノエンブラ | 59.87 |
| ▲ | 7 | オルン | 56.29 |
| △ | 6 | イッツユー | 50.04 |
| ☆ | 8 | ベラジオノユメ | 48.98 |
2R 3歳7組
混戦度11.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ビーストウォーズ | 65.03 |
| 〇 | 3 | カタフラクト | 57.59 |
| ▲ | 7 | スピアザキック | 48.09 |
| △ | 1 | ミスマリーゴールド | 46.72 |
| ☆ | 4 | ジルコンテソーロ | 46.08 |
3R 大きく羽ばたけ!爽羽誕生杯賞 大きく羽ばたけ!爽羽誕生杯3歳6
注目 混戦度62.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | メイプルラブリー | 60.86 |
| 〇 | 1 | ヤングジャガー | 60.73 |
| ▲ | 4 | エイシンヒアカムズ | 53.65 |
| △ | 7 | ヒルノジェノヴァ | 48.20 |
| ☆ | 3 | マルキスト | 47.87 |
4R 大空スバル登録者200万人記念賞 大空スバル登録者200万人記念3歳5
混戦度12.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | スエ | 61.93 |
| 〇 | 5 | ドールズ | 55.01 |
| ▲ | 2 | レディソフィア | 54.23 |
| △ | 6 | エイシンキンザザ | 49.29 |
| ☆ | 7 | レーヴドクロンヌ | 46.62 |
5R コスモス特別A3
混戦度17.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | キングミニスター | 60.73 |
| 〇 | 4 | コパノデーヴィド | 56.04 |
| ▲ | 5 | カタルシス | 52.90 |
| △ | 2 | ホームランバッター | 52.90 |
| ☆ | 6 | シュレディンガー | 50.38 |
6R き組対と組!仁義なき帯封争奪杯賞 き組対と組!仁義なき帯封争奪杯B6
混戦度16.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ビジンハクメイ | 62.56 |
| 〇 | 1 | ジーグフェルド | 57.09 |
| ▲ | 7 | マーゴットメネス | 54.32 |
| △ | 8 | キョウエイウインド | 52.97 |
| ☆ | 3 | マリエ | 51.98 |
7R B5組
注目 混戦度40.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | チュウワエース | 61.30 |
| 〇 | 2 | フレンドキング | 60.58 |
| ▲ | 3 | ダブルブラック | 57.24 |
| △ | 5 | クロイゼルング | 48.45 |
| ☆ | 8 | レッドスウィング | 46.64 |
8R B4組
混戦度10.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | スペシャライト | 63.40 |
| 〇 | 3 | ネオアマゾネス | 55.12 |
| ▲ | 4 | アルマヘクトール | 53.04 |
| △ | 6 | インティパイロ | 50.50 |
| ☆ | 1 | ヤナギバネバギバ | 46.12 |
9R B3組
混戦度18.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | クレイジーリッチ | 61.14 |
| 〇 | 5 | ピンネシリ | 57.18 |
| ▲ | 7 | カプア | 55.97 |
| △ | 8 | ハイエストランク | 52.94 |
| ☆ | 2 | プリュムドランジュ | 51.04 |
10R ススキ特別A2
混戦度19.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ハワイアンアイコン | 64.29 |
| 〇 | 5 | バックパック | 61.31 |
| ▲ | 3 | ミルミル | 54.20 |
| △ | 6 | スカイオージ | 50.65 |
| ☆ | 2 | ウインクリード | 49.22 |

コメント