注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -3,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C2
注目 混戦度31.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | キタノフローラ | ▲ | 58.53 |
| 2 | 5 | ダンストンローザ | — | — |
| 3 | 1 | マローディープ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ヴァンクールシチー | 63.83 | — |
| 〇 | 6 | ヤマニンラリアンス | 62.55 | — |
| ▲ | 10 | キタノフローラ | 58.53 | 1着 |
| △ | 12 | トリフォーリオ | 52.65 | — |
| ☆ | 8 | アンズビジン | 50.92 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
2R C2
混戦度16.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | フィエルテ | ◎ | 64.52 |
| 2 | 5 | ショウリュウテン | — | — |
| 3 | 6 | セジールレーヴ | 〇 | 59.55 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フィエルテ | 64.52 | 1着 |
| 〇 | 6 | セジールレーヴ | 59.55 | 3着 |
| ▲ | 1 | ネコニコタツ | 55.71 | — |
| △ | 8 | アイルビーゼア | 54.45 | — |
| ☆ | 3 | シェリーアモール | 52.39 | — |
3R C2四組
混戦度26.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マイネルレクエルド | △ | 53.85 |
| 2 | 5 | ハッピーグローリー | — | — |
| 3 | 3 | ロッキータイタン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ツワモノ | 60.76 | — |
| 〇 | 8 | ティーライトニング | 58.32 | — |
| ▲ | 1 | ネオアンコーラ | 54.48 | — |
| △ | 10 | マイネルレクエルド | 53.85 | 1着 |
| ☆ | 6 | ドルチェヴィータ | 53.19 | — |
4R C2三組
注目 混戦度45.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヘクトプリンセス | ◎ | 63.34 |
| 2 | 4 | ミキノカラクリバコ | — | — |
| 3 | 7 | サクラカゼ | 〇 | 62.81 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ヘクトプリンセス | 63.34 | 1着 |
| 〇 | 7 | サクラカゼ | 62.81 | 3着 |
| ▲ | 5 | エバーグリーン | 58.17 | — |
| △ | 6 | シャイニーメイン | 52.94 | — |
| ☆ | 9 | キャビネットバトル | 49.16 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
5R 3歳C2六組
混戦度9.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | イーリスアスター | ◎ | 68.91 |
| 2 | 4 | スーパーハイウェイ | ☆ | 48.94 |
| 3 | 9 | ハピナスター | ▲ | 57.93 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | イーリスアスター | 68.91 | 1着 |
| 〇 | 1 | トーセンアミューズ | 58.26 | — |
| ▲ | 9 | ハピナスター | 57.93 | 3着 |
| △ | 8 | アッセクシー | 52.64 | — |
| ☆ | 4 | スーパーハイウェイ | 48.94 | 2着 |
6R 3歳C2五組
混戦度29.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アンデルストープ | ▲ | 54.70 |
| 2 | 1 | ララクロシェット | △ | 53.24 |
| 3 | 8 | コシタンタン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | サンアイディール | 62.37 | — |
| 〇 | 3 | アンジュリオ | 60.80 | — |
| ▲ | 6 | アンデルストープ | 54.70 | 1着 |
| △ | 1 | ララクロシェット | 53.24 | 2着 |
| ☆ | 4 | タマモシルエット | 51.28 | — |
7R 3歳C2四組
混戦度14.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シュネードリーム | ▲ | 57.90 |
| 2 | 9 | アイク | 〇 | 58.73 |
| 3 | 7 | ナディア | ◎ | 64.90 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ナディア | 64.90 | 3着 |
| 〇 | 9 | アイク | 58.73 | 2着 |
| ▲ | 12 | シュネードリーム | 57.90 | 1着 |
| △ | 3 | リスペクトライト | 54.27 | — |
| ☆ | 8 | メイショウオタモイ | 53.70 | — |
8R C1
混戦度8.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ビッグヤシチルーフ | ▲ | 54.12 |
| 2 | 4 | イテマエダセン | ◎ | 67.37 |
| 3 | 2 | アビレ | ☆ | 47.83 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | イテマエダセン | 67.37 | 2着 |
| 〇 | 10 | プリモジョーカー | 54.77 | — |
| ▲ | 6 | ビッグヤシチルーフ | 54.12 | 1着 |
| △ | 9 | エイカイソフィア | 53.99 | — |
| ☆ | 2 | アビレ | 47.83 | 3着 |
9R C1
注目 混戦度47.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ウワサノハルカ | — | — |
| 2 | 5 | シベリアンデネブ | △ | 53.95 |
| 3 | 2 | アルピナセブン | ◎ | 56.88 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アルピナセブン | 56.88 | 3着 |
| 〇 | 4 | ハイプボーイ | 56.12 | — |
| ▲ | 3 | ネオステラス | 55.23 | — |
| △ | 5 | シベリアンデネブ | 53.95 | 2着 |
| ☆ | 10 | ハニービート | 52.23 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
10R リギル賞C1
混戦度28.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ウワサノデコピン | ▲ | 54.05 |
| 2 | 1 | クラキンカ | ☆ | 53.44 |
| 3 | 4 | ヤマノマタカ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | マーゴットフェスタ | 59.85 | — |
| 〇 | 5 | ウテナ | 57.65 | — |
| ▲ | 3 | ウワサノデコピン | 54.05 | 1着 |
| △ | 6 | ヴィオレーヌ | 53.96 | — |
| ☆ | 1 | クラキンカ | 53.44 | 2着 |
11R ハヤテ特別オープン
混戦度14.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックストーム | ◎ | 62.27 |
| 2 | 2 | サンエイウイング | 〇 | 55.75 |
| 3 | 5 | ラッキーストーリー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ブラックストーム | 62.27 | 1着 |
| 〇 | 2 | サンエイウイング | 55.75 | 2着 |
| ▲ | 9 | テングクラブ | 54.16 | — |
| △ | 6 | レアグリフォン | 51.39 | — |
| ☆ | 4 | ノースプリマ | 50.58 | — |
12R スプリント特別オープン
混戦度16.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ショウナンナスカ | ◎ | 62.31 |
| 2 | 7 | タイセイウォリアー | 〇 | 57.75 |
| 3 | 6 | チアフルヴォイス | ▲ | 55.28 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ショウナンナスカ | 62.31 | 1着 |
| 〇 | 7 | タイセイウォリアー | 57.75 | 2着 |
| ▲ | 6 | チアフルヴォイス | 55.28 | 3着 |
| △ | 1 | タイセイガスト | 53.33 | — |
| ☆ | 3 | トップオブジェラス | 50.51 | — |

コメント