2026.08.14 笠松競馬 予想
3R 線香花火特別2歳1
混戦度10.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ギフノオウマサン | 65.69 |
| 〇 | 6 | リュクスボニータ | 58.03 |
| ▲ | 1 | アクティーボ | 51.36 |
| △ | 3 | サツキクオンタム | 47.69 |
| ☆ | 7 | シバフジ | 44.67 |
4R 高野龍真生誕記念杯賞 高野龍真生誕記念杯C8
注目 混戦度32.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | チュウワアスコット | 58.80 |
| 〇 | 7 | オールマイタイム | 57.56 |
| ▲ | 6 | ヨツヤカイダン | 53.04 |
| △ | 5 | ビービーラフター | 52.63 |
| ☆ | 1 | ミスターヨッシャー | 46.39 |
5R 尾丸ポルカ活動6周年記念賞 尾丸ポルカ活動6周年記念C7
混戦度22.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ウィングコマンダー | 59.03 |
| 〇 | 5 | テルケンレングレー | 55.61 |
| ▲ | 4 | コスモフィネス | 54.61 |
| △ | 3 | ラーリア | 54.39 |
| ☆ | 8 | ピュアキショウ | 51.62 |
6R 秘密結社フローリス杯賞 秘密結社フローリス杯C6
注目 混戦度39.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | モモイロカタオモイ | 58.69 |
| 〇 | 5 | ミステンザン | 57.80 |
| ▲ | 4 | クリングラー | 56.52 |
| △ | 1 | スザンナ | 54.57 |
| ☆ | 6 | グッドロマンス | 49.39 |
7R 地方競馬初来場記念賞 地方競馬初来場記念C5
注目 混戦度54.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アンサングヒロイン | 58.40 |
| 〇 | 2 | マリエンプラッツ | 58.10 |
| ▲ | 6 | キタノアンシェル | 55.84 |
| △ | 5 | ホロキキ | 50.81 |
| ☆ | 3 | アースリーブラ | 46.02 |
8R C4組
混戦度9.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | トモエゴゼン | 67.59 |
| 〇 | 4 | ウインアリス | 58.64 |
| ▲ | 1 | カントゥータ | 52.17 |
| △ | 5 | エイシンソロモン | 49.42 |
| ☆ | 2 | スマートジュディ | 46.60 |
9R C3組
混戦度8.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ヒオウギ | 67.53 |
| 〇 | 2 | マッチャンファイト | 54.76 |
| ▲ | 1 | ゴーダンシング | 50.50 |
| △ | 5 | メイショウナナカゼ | 48.47 |
| ☆ | 4 | キタノヒコボシ | 46.22 |
10R C2組
混戦度15.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ネフェルアスティ | 61.82 |
| 〇 | 5 | サイモンカーチス | 56.91 |
| ▲ | 4 | ケイズエルミー | 54.31 |
| △ | 1 | エイシンタヴェルナ | 53.21 |
| ☆ | 3 | イクスクローバー | 49.18 |
11R 仕掛け花火特別C1-2
混戦度17.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | サンモスクテール | 61.59 |
| 〇 | 1 | チャーミングドール | 55.88 |
| ▲ | 6 | ウィステリアベル | 54.05 |
| △ | 4 | ウインポラリス | 53.62 |
| ☆ | 8 | コンストラクション | 53.25 |
12R 打上花火特別C1-1
混戦度8.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ゴコウサス | 69.74 |
| 〇 | 1 | ルクスソレイユ | 55.82 |
| ▲ | 10 | ヒカルノナギー | 53.51 |
| △ | 6 | チュウワジョーダン | 51.54 |
| ☆ | 2 | メモリーフィルム | 51.06 |

コメント