2026.08.14 大井競馬 予想
1R 3歳四 五
混戦度26.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハルイチバン | 59.51 |
| 〇 | 4 | スルガビジン | 56.39 |
| ▲ | 1 | キングスアイ | 56.34 |
| △ | 6 | ユウトザケンケン | 54.77 |
| ☆ | 3 | タリスマンチャント | 54.60 |
2R 3歳四 五
注目 混戦度41.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ガーリッシュ | 59.03 |
| 〇 | 4 | ナムラソラン | 58.02 |
| ▲ | 12 | カクヒメ | 55.96 |
| △ | 8 | フィールドアピール | 55.82 |
| ☆ | 3 | リコーブルーアイ | 54.08 |
3R C2六 七 八
混戦度20.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エムティキング | 62.17 |
| 〇 | 2 | ポンペルモ | 58.13 |
| ▲ | 12 | ハカイシン | 57.64 |
| △ | 8 | コロラドフォンテン | 57.45 |
| ☆ | 3 | ナックジャスパー | 53.89 |
4R C2六 七 八
混戦度22.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ゴーディアンノット | 63.71 |
| 〇 | 3 | ポルトディタリー | 61.12 |
| ▲ | 6 | ジョーアラモード | 57.33 |
| △ | 2 | マジックタイプ | 52.84 |
| ☆ | 8 | メープルピア | 51.56 |
5R C2六 七 八
混戦度27.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ブラボーキングダム | 62.63 |
| 〇 | 1 | チェイスザファイア | 60.10 |
| ▲ | 3 | アスフォデロース | 57.82 |
| △ | 13 | エスケイイーグル | 57.36 |
| ☆ | 4 | ジャスミン | 56.59 |
6R チチ賞C1五 六
混戦度27.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | グランダイト | 59.91 |
| 〇 | 11 | イフウドウドウ | 57.83 |
| ▲ | 2 | ムサシタルマエ | 53.61 |
| △ | 5 | ハイアップグレード | 52.01 |
| ☆ | 1 | リケアミネオラ | 51.18 |
7R 大井競馬開催執務委員長賞 葉月賞B1二選抜特別
注目 混戦度35.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シビックドリーム | 60.57 |
| 〇 | 1 | プレストステラ | 59.57 |
| ▲ | 4 | ゴールドジャッジ | 54.03 |
| △ | 3 | ゴールデンブザー | 51.28 |
| ☆ | 2 | キエティスム | 47.23 |
8R C1五 六
注目 混戦度69.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ゴッドバーグ | 59.03 |
| 〇 | 9 | アシャニンカ | 58.83 |
| ▲ | 12 | ヤンノカステップ | 56.56 |
| △ | 5 | マジシャンガール | 56.15 |
| ☆ | 2 | ジーティーゴッド | 55.99 |
10R 大井競馬開催執務委員長賞 サマーナイト賞B2三選抜特別
注目 混戦度65.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | オオマサ | 59.23 |
| 〇 | 7 | サイアンドコー | 59.09 |
| ▲ | 9 | コーラルキング | 57.78 |
| △ | 6 | アジアジェニファー | 51.87 |
| ☆ | 4 | プリメイラ | 51.69 |

コメント