2026.08.12 園田競馬 予想
1R C3三3歳以上
混戦度18.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | バッドロージー | 63.89 |
| 〇 | 7 | コルシカブルー | 60.38 |
| ▲ | 9 | クリノビックリバゴ | 59.28 |
| △ | 8 | ワンダーフレックス | 50.53 |
| ☆ | 3 | イーブンパー | 50.20 |
2R C3二3歳以上
注目 混戦度73.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ワンダーエトワール | 59.40 |
| 〇 | 2 | フロストシティ | 59.38 |
| ▲ | 4 | キャッチマイアイ | 58.55 |
| △ | 5 | メイショウセツゲツ | 56.97 |
| ☆ | 9 | イタリックタイプ | 52.23 |
3R C3一3歳以上
注目 混戦度68.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | シャインシュシュ | 61.81 |
| 〇 | 1 | ミュトスオード | 61.73 |
| ▲ | 2 | オーシンエンジェル | 57.47 |
| △ | 5 | サンエルサ | 54.81 |
| ☆ | 6 | キモンニコラス | 53.01 |
4R 莇原(あざわら)8.5ハロンC3 3歳以上
混戦度9.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジュンオーズ | 66.76 |
| 〇 | 2 | ジーティーパール | 54.91 |
| ▲ | 10 | ロングロングロング | 53.04 |
| △ | 1 | フドウミョウオウ | 52.61 |
| ☆ | 6 | ヒシアラカン | 50.87 |
5R 芝田(こげた)7ハロンC2二3歳以上
混戦度13.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | エンドレステイル | 64.49 |
| 〇 | 5 | メイショウランケイ | 58.52 |
| ▲ | 1 | コスモタイシ | 55.76 |
| △ | 9 | ユナピンクゴールド | 53.64 |
| ☆ | 8 | イオシーワン | 50.02 |
6R C2一3歳以上
注目 混戦度39.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | デルタフォー | 61.95 |
| 〇 | 3 | ソングライター | 61.17 |
| ▲ | 9 | ネバーセイグッバイ | 59.06 |
| △ | 10 | ワンインザスカイ | 55.47 |
| ☆ | 1 | タンバアズキ | 49.74 |
7R C1三3歳以上
混戦度9.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | クラウンハート | 67.06 |
| 〇 | 2 | ガルバナム | 57.79 |
| ▲ | 5 | コスモカピタン | 53.46 |
| △ | 3 | メイショウライメイ | 50.75 |
| ☆ | 1 | リヨン | 47.89 |
8R JRA認定アッパートライ2歳特別
混戦度14.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | チャーミングナイト | 57.59 |
| 〇 | 1 | ソウルアンドソウル | 53.44 |
| ▲ | 2 | モーモーインパクト | 53.25 |
| △ | 3 | エナサウス | 51.68 |
| ☆ | 4 | クイーンピロコ | 34.05 |
9R C1二3歳以上
混戦度21.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | エズヴィラージュ | 62.49 |
| 〇 | 4 | ミナックシアター | 59.82 |
| ▲ | 6 | ファイアボルト | 58.11 |
| △ | 5 | イスラアズール | 50.90 |
| ☆ | 7 | メイショウヤスマサ | 49.19 |
10R C1一3歳以上
混戦度11.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | アースインハマー | 67.28 |
| 〇 | 3 | ヘルツアス | 59.18 |
| ▲ | 9 | リマンシテ | 53.63 |
| △ | 6 | メイショウマゴイチ | 52.18 |
| ☆ | 5 | ブリッツェンシチー | 50.79 |
11R たつの市長賞 たつの赤とんぼ特別B1 3歳以上
混戦度10.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ゼットシルヴィア | 66.68 |
| 〇 | 4 | キイチオータム | 58.17 |
| ▲ | 6 | アグネスシュウ | 53.63 |
| △ | 7 | ヤマニンリジッド | 48.54 |
| ☆ | 3 | ブーヤカ | 47.46 |
12R C2 3歳以上特別
混戦度14.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ワンダーグァルネリ | 64.85 |
| 〇 | 7 | トーラスキング | 59.52 |
| ▲ | 12 | シンゼンハチマン | 56.90 |
| △ | 2 | エクヴァータル | 56.12 |
| ☆ | 3 | トコトコクマチ | 51.08 |

コメント