注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -3,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R ランチタイムC3六 七
混戦度17.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マルノアンナ | 〇 | 55.49 |
| 2 | 1 | トリニタリアニズム | — | — |
| 3 | 3 | デルマプラクリティ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | クラダイリン | 60.31 | — |
| 〇 | 2 | マルノアンナ | 55.49 | 1着 |
| ▲ | 4 | ワイキキビーチ | 54.64 | — |
| △ | 8 | アイスフィールド | 52.25 | — |
| ☆ | 7 | シェナリオン | 50.50 | — |
4R C3六 七
混戦度28.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | イチモクサン | ◎ | 57.99 |
| 2 | 1 | トーセンスタイル | △ | 55.44 |
| 3 | 5 | プライムクオリティ | 〇 | 56.08 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | イチモクサン | 57.99 | 1着 |
| 〇 | 5 | プライムクオリティ | 56.08 | 3着 |
| ▲ | 9 | ソプラノタッチ | 55.80 | — |
| △ | 1 | トーセンスタイル | 55.44 | 2着 |
| ☆ | 6 | ダイユウルージュ | 49.47 | — |
5R C2三 四
混戦度13.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | カリナ | ▲ | 52.73 |
| 2 | 4 | オリエンタルマック | ☆ | 47.03 |
| 3 | 8 | ハヤオ | 〇 | 54.41 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | オーデンリッキー | 60.99 | — |
| 〇 | 8 | ハヤオ | 54.41 | 3着 |
| ▲ | 7 | カリナ | 52.73 | 1着 |
| △ | 5 | ショウナンバージ | 52.47 | — |
| ☆ | 4 | オリエンタルマック | 47.03 | 2着 |
6R 日高市特産品の栗賞C2三 四
注目 混戦度36.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リッキオ | 〇 | 57.90 |
| 2 | 10 | ジーティームテキ | — | — |
| 3 | 3 | ディルブランド | ▲ | 57.86 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | グレートスピリット | 59.34 | — |
| 〇 | 2 | リッキオ | 57.90 | 1着 |
| ▲ | 3 | ディルブランド | 57.86 | 3着 |
| △ | 4 | ダンシングエリカ | 56.22 | — |
| ☆ | 9 | フェリスラリー | 54.13 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R 南区ヒマワリ賞C1二
注目 混戦度50.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴァラムノス | — | — |
| 2 | 7 | エイシンゾディアク | — | — |
| 3 | 2 | サノノタルマエ | ☆ | 51.06 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ビコーズウイキャン | 60.02 | — |
| 〇 | 3 | パロサント | 59.57 | — |
| ▲ | 4 | ノヴァヴィア | 56.79 | — |
| △ | 6 | エコロスヴァル | 51.44 | — |
| ☆ | 2 | サノノタルマエ | 51.06 | 3着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
8R 委員長賞 花氷(はなごおり)特別3歳一
混戦度12.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | オーサムジェンヌ | — | — |
| 2 | 1 | レモンドロップ | △ | 54.95 |
| 3 | 4 | ヴァルヴァラ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アンジュレーヌ | 65.22 | — |
| 〇 | 2 | ビップルーク | 57.78 | — |
| ▲ | 11 | シンエンコゲツ | 55.32 | — |
| △ | 1 | レモンドロップ | 54.95 | 2着 |
| ☆ | 5 | ゴールドアムレット | 51.74 | — |
9R 委員長賞 サードニクス特別C2六C3一
混戦度20.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | エアシャロウ | ▲ | 59.48 |
| 2 | 3 | タカイチナダル | △ | 53.75 |
| 3 | 4 | マイカグラ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ジェノバフレイバー | 63.23 | — |
| 〇 | 6 | スイフトマリー | 59.79 | — |
| ▲ | 9 | エアシャロウ | 59.48 | 1着 |
| △ | 3 | タカイチナダル | 53.75 | 2着 |
| ☆ | 8 | ビップアリエル | 52.80 | — |
10R 委員長賞 盆踊り(ぼんおどり)特別C1イC2ア選抜馬
混戦度27.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | マイアミマツリ | ◎ | 58.33 |
| 2 | 6 | メイショウフソウ | ☆ | 51.82 |
| 3 | 1 | ユウユウシロパン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | マイアミマツリ | 58.33 | 1着 |
| 〇 | 9 | ユウオウマイシン | 56.05 | — |
| ▲ | 4 | レッドゲート | 55.13 | — |
| △ | 5 | ココリアイランド | 53.12 | — |
| ☆ | 6 | メイショウフソウ | 51.82 | 2着 |
11R 委員長賞 葉月(はづき)特別B1二B2一
注目 混戦度31.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | オーウェル | — | — |
| 2 | 2 | エコロレオナ | ▲ | 54.84 |
| 3 | 5 | ニンゲンテイイナ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ストイックノア | 60.46 | — |
| 〇 | 3 | メロスゴー | 59.05 | — |
| ▲ | 2 | エコロレオナ | 54.84 | 2着 |
| △ | 7 | オリージネアリア | 50.62 | — |
| ☆ | 4 | オーシンハーフ | 49.85 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
12R 委員長賞 天の川(あまのがわ)特別C1選抜馬ア
混戦度13.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | モウ | ◎ | 63.86 |
| 2 | 5 | フリューゲルクー | — | — |
| 3 | 3 | ビリーヴィン | ☆ | 52.66 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | モウ | 63.86 | 1着 |
| 〇 | 7 | カプローニ | 56.29 | — |
| ▲ | 9 | サヨノゴーステッド | 54.92 | — |
| △ | 4 | フローティンローズ | 52.83 | — |
| ☆ | 3 | ビリーヴィン | 52.66 | 3着 |

コメント