注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -1,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/1)
注目レース 1本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 1,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 3歳C2七組
混戦度17.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | キタノレクレドール | ◎ | 63.39 |
| 2 | 3 | ストームアイ | ☆ | 47.02 |
| 3 | 4 | マトリカリア | 〇 | 59.71 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | キタノレクレドール | 63.39 | 1着 |
| 〇 | 4 | マトリカリア | 59.71 | 3着 |
| ▲ | 2 | トゥルパーニ | 58.03 | — |
| △ | 5 | フィオーレグリーン | 53.00 | — |
| ☆ | 3 | ストームアイ | 47.02 | 2着 |
2R 3歳C2六組
混戦度16.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ゴールドフリーダム | ☆ | 51.94 |
| 2 | 6 | パカラパカラ | △ | 52.05 |
| 3 | 4 | タマモシルエット | ◎ | 64.27 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | タマモシルエット | 64.27 | 3着 |
| 〇 | 1 | ララクロシェット | 59.52 | — |
| ▲ | 10 | クレバー | 58.51 | — |
| △ | 6 | パカラパカラ | 52.05 | 2着 |
| ☆ | 7 | ゴールドフリーダム | 51.94 | 1着 |
3R C2三組
混戦度13.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | オムブラーヴ | ◎ | 63.10 |
| 2 | 7 | ミリオーレアルバ | — | — |
| 3 | 5 | アズーラ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | オムブラーヴ | 63.10 | 1着 |
| 〇 | 2 | リベリアンガール | 57.29 | — |
| ▲ | 6 | フジサンワイシーシ | 51.66 | — |
| △ | 1 | コスモピエドラ | 48.82 | — |
| ☆ | 3 | カールルイコ | 47.11 | — |
4R C2二組
混戦度7.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | タイプフェイス | ◎ | 68.29 |
| 2 | 4 | ブルーシャトー | — | — |
| 3 | 3 | ストレート | ☆ | 45.17 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | タイプフェイス | 68.29 | 1着 |
| 〇 | 1 | キタノクーヴェル | 52.21 | — |
| ▲ | 2 | ピースワンドルチェ | 51.63 | — |
| △ | 5 | サウンドヒーロー | 50.61 | — |
| ☆ | 3 | ストレート | 45.17 | 3着 |
5R C2一組
混戦度10.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | トリプルバレル | ◎ | 67.18 |
| 2 | 1 | コスモエスメラルダ | ▲ | 52.41 |
| 3 | 3 | マーゴットフェスタ | 〇 | 59.54 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | トリプルバレル | 67.18 | 1着 |
| 〇 | 3 | マーゴットフェスタ | 59.54 | 3着 |
| ▲ | 1 | コスモエスメラルダ | 52.41 | 2着 |
| △ | 5 | グランクロワ | 48.09 | — |
| ☆ | 4 | アカイツメ | 47.70 | — |
6R C1
混戦度12.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フリムカナイデヨ | ☆ | 48.80 |
| 2 | 7 | レーニス | — | — |
| 3 | 3 | ラブマニック | 〇 | 55.82 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ネコニコタツ | 62.78 | — |
| 〇 | 3 | ラブマニック | 55.82 | 3着 |
| ▲ | 5 | アイルビーゼア | 55.39 | — |
| △ | 6 | オメガジャスミン | 50.98 | — |
| ☆ | 2 | フリムカナイデヨ | 48.80 | 1着 |
7R C1
注目 混戦度47.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アルピナセブン | 〇 | 59.91 |
| 2 | 4 | ウワサノデコピン | — | — |
| 3 | 10 | アビレ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | イェルマーク | 60.48 | — |
| 〇 | 3 | アルピナセブン | 59.91 | 1着 |
| ▲ | 1 | ヤマショウシャイン | 57.31 | — |
| △ | 8 | レーヌデゼトワール | 53.86 | — |
| ☆ | 6 | プリモジョーカー | 52.05 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
8R C1
混戦度26.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ステップ | ◎ | 61.42 |
| 2 | 8 | アニマルクィーン | ☆ | 52.94 |
| 3 | 4 | コルヴィーナ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ステップ | 61.42 | 1着 |
| 〇 | 2 | フェアリー | 59.26 | — |
| ▲ | 7 | ロイエ | 59.12 | — |
| △ | 10 | ヴィオレーヌ | 56.41 | — |
| ☆ | 8 | アニマルクィーン | 52.94 | 2着 |
9R C1五組
混戦度22.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | エクセレントマン | 〇 | 57.17 |
| 2 | 4 | ウィズホープ | — | — |
| 3 | 11 | リリーピンシャー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ワイドマルガリータ | 60.06 | — |
| 〇 | 3 | エクセレントマン | 57.17 | 1着 |
| ▲ | 9 | バスターショット | 55.84 | — |
| △ | 6 | リュッカクローナ | 55.11 | — |
| ☆ | 5 | ナムラゴロフキン | 51.20 | — |
10R C1四組
混戦度13.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | モンサンイルベント | — | — |
| 2 | 6 | クラキンカ | — | — |
| 3 | 5 | ワンダーブギ | ☆ | 51.48 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ラグドール | 64.83 | — |
| 〇 | 2 | ビーナスライズ | 57.68 | — |
| ▲ | 3 | ビッグリュウオー | 54.97 | — |
| △ | 4 | ヤマニンエピクーレ | 54.51 | — |
| ☆ | 5 | ワンダーブギ | 51.48 | 3着 |
11R C1三組
混戦度28.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ベルベストランナー | △ | 53.49 |
| 2 | 6 | ハナカホノカ | ▲ | 55.80 |
| 3 | 3 | ビアンカ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | タマモハヤブサ | 59.75 | — |
| 〇 | 10 | エイシンヌチマシヌ | 57.97 | — |
| ▲ | 6 | ハナカホノカ | 55.80 | 2着 |
| △ | 9 | ベルベストランナー | 53.49 | 1着 |
| ☆ | 11 | サンエイキャノン | 49.77 | — |
12R スプリント特別オープン
混戦度19.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エイシントルペード | ◎ | 62.24 |
| 2 | 2 | タイセイガスト | 〇 | 58.22 |
| 3 | 6 | ブラックストーム | ▲ | 58.11 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エイシントルペード | 62.24 | 1着 |
| 〇 | 2 | タイセイガスト | 58.22 | 2着 |
| ▲ | 6 | ブラックストーム | 58.11 | 3着 |
| △ | 7 | ナムラボス | 54.84 | — |
| ☆ | 11 | テングクラブ | 53.29 | — |

コメント