注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -3,010円回収率 24.8%的中率 25.0%(1/4)
注目レース 4本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 4,000円払戻 990円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3三3歳以上
注目 混戦度58.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | テイケイホロムア | — | — |
| 2 | 6 | エイシンリキュウ | △ | 53.47 |
| 3 | 7 | テーオーモンブラン | ▲ | 55.56 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | クロスノット | 56.01 | — |
| 〇 | 3 | プチフレーシュ | 55.66 | — |
| ▲ | 7 | テーオーモンブラン | 55.56 | 3着 |
| △ | 6 | エイシンリキュウ | 53.47 | 2着 |
| ☆ | 2 | クールブリエ | 50.85 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
2R C3二3歳以上
注目 混戦度38.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シュライフェ | — | — |
| 2 | 3 | ゴールドプレミアム | — | — |
| 3 | 8 | シンプウコエド | ▲ | 57.33 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ジョウショータイプ | 59.05 | — |
| 〇 | 6 | キンショーグローレ | 58.02 | — |
| ▲ | 8 | シンプウコエド | 57.33 | 3着 |
| △ | 7 | メイプルドレフォン | 52.66 | — |
| ☆ | 1 | シュタイナー | 51.93 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
4R 網掛(あがけ)7ハロンC3一3歳以上
混戦度26.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アルマカン | ◎ | 61.61 |
| 2 | 6 | ラブユーサクラ | ▲ | 58.94 |
| 3 | 10 | スパイウェア | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アルマカン | 61.61 | 1着 |
| 〇 | 5 | ラクプエル | 59.44 | — |
| ▲ | 6 | ラブユーサクラ | 58.94 | 2着 |
| △ | 2 | タンタンドル | 55.77 | — |
| ☆ | 7 | イッシン | 53.25 | — |
5R 不来坂(このさか)7ハロンC2二3歳以上
注目 混戦度42.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ゴートゥーミジョカ | — | — |
| 2 | 6 | メイショウロンド | ▲ | 56.73 |
| 3 | 4 | キークラシック | ◎ | 61.05 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | キークラシック | 61.05 | 3着 |
| 〇 | 7 | ダイシチセイ | 60.25 | — |
| ▲ | 6 | メイショウロンド | 56.73 | 2着 |
| △ | 3 | ピンクブルー | 54.99 | — |
| ☆ | 2 | フィオリータ | 53.95 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R C3 3歳以上
混戦度25.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ガンバルフトシ | ◎ | 59.46 |
| 2 | 9 | ホクザンシュシュ | — | — |
| 3 | 8 | プロメトル | △ | 54.17 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ガンバルフトシ | 59.46 | 1着 |
| 〇 | 2 | クリノコウテイ | 56.45 | — |
| ▲ | 1 | マダムレディバグ | 56.40 | — |
| △ | 8 | プロメトル | 54.17 | 3着 |
| ☆ | 3 | ヘルタースケルター | 53.70 | — |
7R C2一3歳以上
混戦度9.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブラックレイ | ☆ | 48.39 |
| 2 | 5 | ブザービーター | △ | 51.48 |
| 3 | 3 | レディーペガサス | 〇 | 58.38 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ツキムスビ | 68.65 | — |
| 〇 | 3 | レディーペガサス | 58.38 | 3着 |
| ▲ | 4 | シェナスカイ | 57.89 | — |
| △ | 5 | ブザービーター | 51.48 | 2着 |
| ☆ | 2 | ブラックレイ | 48.39 | 1着 |
8R C2二3歳以上
混戦度19.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ハイライフ | — | — |
| 2 | 5 | スノーデイ | 〇 | 54.43 |
| 3 | 3 | ミルトメテオ | ◎ | 58.82 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミルトメテオ | 58.82 | 3着 |
| 〇 | 5 | スノーデイ | 54.43 | 2着 |
| ▲ | 7 | ドリームハーモニー | 53.15 | — |
| △ | 1 | クレスコウェイ | 52.52 | — |
| ☆ | 4 | アースジュエル | 51.17 | — |
9R C2一3歳以上
混戦度10.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ブリオーニ | △ | 50.63 |
| 2 | 8 | テイケイリノ | ▲ | 53.17 |
| 3 | 2 | アレナトーレ | 〇 | 56.70 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | タマゴ | 66.89 | — |
| 〇 | 2 | アレナトーレ | 56.70 | 3着 |
| ▲ | 8 | テイケイリノ | 53.17 | 2着 |
| △ | 7 | ブリオーニ | 50.63 | 1着 |
| ☆ | 9 | ナチュラル | 50.12 | — |
10R A1A2 3歳以上特別
注目 混戦度48.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヴィーリヤ | △ | 53.38 |
| 2 | 7 | ドンカポノ | ◎ | 57.88 |
| 3 | 1 | イザグリーンライト | ☆ | 46.09 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ドンカポノ | 57.88 | 2着 |
| 〇 | 3 | ミステリーボックス | 57.42 | — |
| ▲ | 5 | ドラゴンゴクウ | 55.69 | — |
| △ | 2 | ヴィーリヤ | 53.38 | 1着 |
| ☆ | 1 | イザグリーンライト | 46.09 | 3着 |
注目BOX的中払戻 990円投資 1,000円収支 -10円
11R 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長賞 丹波篠山牛特別B1 3歳以上
混戦度21.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サンライズガッツ | △ | 53.44 |
| 2 | 3 | ウインオーブ | ▲ | 56.20 |
| 3 | 8 | アドワン | 〇 | 60.19 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ショートストップ | 63.16 | — |
| 〇 | 8 | アドワン | 60.19 | 3着 |
| ▲ | 3 | ウインオーブ | 56.20 | 2着 |
| △ | 9 | サンライズガッツ | 53.44 | 1着 |
| ☆ | 4 | アシャカデュメ | 52.52 | — |
12R C1 3歳以上特別
混戦度27.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ギャランドゥ | — | — |
| 2 | 9 | イマジンレノン | ▲ | 57.26 |
| 3 | 5 | デンタルフロス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | マツリダマスラオ | 61.31 | — |
| 〇 | 6 | ロードシャマール | 59.45 | — |
| ▲ | 9 | イマジンレノン | 57.26 | 2着 |
| △ | 3 | アンデルマット | 53.74 | — |
| ☆ | 1 | フライトマジック | 50.23 | — |

コメント