注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -5,260円回収率 12.3%的中率 16.7%(1/6)
注目レース 6本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 6,000円払戻 740円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3二 三
注目 混戦度44.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サブノルアナ | — | — |
| 2 | 11 | アエノジャッジ | △ | 55.70 |
| 3 | 2 | スマートビアンカ | ☆ | 54.93 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | キバルスター | 59.60 | — |
| 〇 | 7 | ラブリーヨシノ | 58.70 | — |
| ▲ | 13 | メロパール | 58.49 | — |
| △ | 11 | アエノジャッジ | 55.70 | 2着 |
| ☆ | 2 | スマートビアンカ | 54.93 | 3着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
2R C3二 三
注目 混戦度79.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ザゴート | 〇 | 59.99 |
| 2 | 1 | ペイルムーン | △ | 57.05 |
| 3 | 9 | ルネサンスクラブ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ショウサンレックス | 60.00 | — |
| 〇 | 7 | ザゴート | 59.99 | 1着 |
| ▲ | 3 | アフリカンビート | 57.66 | — |
| △ | 1 | ペイルムーン | 57.05 | 2着 |
| ☆ | 6 | ロクスマリアンヌ | 56.31 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
3R 2歳三
注目 混戦度48.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シャンハイヨシノ | 〇 | 57.55 |
| 2 | 11 | ディアウェンディ | ▲ | 55.78 |
| 3 | 9 | ハイグリット | ☆ | 54.49 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | トライオン | 58.32 | — |
| 〇 | 5 | シャンハイヨシノ | 57.55 | 1着 |
| ▲ | 11 | ディアウェンディ | 55.78 | 2着 |
| △ | 8 | デストロイヤー | 54.62 | — |
| ☆ | 9 | ハイグリット | 54.49 | 3着 |
注目BOX的中払戻 740円投資 1,000円収支 -260円
4R 3歳四 五
混戦度9.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コスモスフレイバー | ◎ | 67.21 |
| 2 | 6 | クリノエーデル | — | — |
| 3 | 7 | フラワーキングエス | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | コスモスフレイバー | 67.21 | 1着 |
| 〇 | 3 | バブリーショーコー | 55.01 | — |
| ▲ | 5 | ピューナー | 53.10 | — |
| △ | 1 | シーキングザバース | 50.45 | — |
| ☆ | 8 | ローレンモンブラン | 49.88 | — |
5R 3歳四 五
混戦度17.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | コブラツイスト | ◎ | 66.00 |
| 2 | 8 | ザレインソング | — | — |
| 3 | 1 | リコーブルーアイ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | コブラツイスト | 66.00 | 1着 |
| 〇 | 7 | カクヒメ | 62.08 | — |
| ▲ | 9 | プルミエミッキー | 54.53 | — |
| △ | 16 | ピーキーグレイス | 53.73 | — |
| ☆ | 3 | エマーユ | 52.92 | — |
6R C2三 四 五
混戦度19.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | グランダイト | ◎ | 64.00 |
| 2 | 8 | フェルメール | — | — |
| 3 | 12 | ボラボラフレイバー | 〇 | 59.85 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | グランダイト | 64.00 | 1着 |
| 〇 | 12 | ボラボラフレイバー | 59.85 | 3着 |
| ▲ | 14 | フラグランツァ | 58.07 | — |
| △ | 2 | トーアナカヨシ | 56.38 | — |
| ☆ | 6 | スズノハマヤ | 54.85 | — |
7R C2三 四 五
混戦度28.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニジノカナタニ | — | — |
| 2 | 10 | バイアホーン | — | — |
| 3 | 11 | ビリーヴアンドラン | ◎ | 58.80 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ビリーヴアンドラン | 58.80 | 3着 |
| 〇 | 12 | スリーボビー | 56.44 | — |
| ▲ | 4 | ベイステート | 54.96 | — |
| △ | 3 | パワーキングダム | 54.25 | — |
| ☆ | 6 | モンサンヴデット | 52.75 | — |
8R ジン・フィズ賞C2三 四 五
注目 混戦度35.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | クチャモザクワジャ | ▲ | 54.84 |
| 2 | 3 | フォーティースター | 〇 | 56.61 |
| 3 | 7 | ジーティーマジカル | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | イロンデル | 58.17 | — |
| 〇 | 3 | フォーティースター | 56.61 | 2着 |
| ▲ | 6 | クチャモザクワジャ | 54.84 | 1着 |
| △ | 4 | キタノマティーニ | 54.74 | — |
| ☆ | 5 | インペリオ | 53.07 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R マーメイド特別C1選抜牝馬
混戦度25.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラブリールチア | ☆ | 53.40 |
| 2 | 5 | フェレザ | — | — |
| 3 | 2 | ポアゾンノアール | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ティアード | 58.79 | — |
| 〇 | 1 | サンピアノソナタ | 55.71 | — |
| ▲ | 6 | コスモトロイメル | 54.14 | — |
| △ | 8 | アシャニンカ | 53.69 | — |
| ☆ | 7 | ラブリールチア | 53.40 | 1着 |
10R 大暑特別C1一選抜
注目 混戦度75.7不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ピースフィールド | — | — |
| 2 | 3 | グレーターホープ | — | — |
| 3 | 8 | ワクシングムーン | ▲ | 55.01 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | オールアイズオン | 56.47 | — |
| 〇 | 14 | リアルモハメド | 56.35 | — |
| ▲ | 8 | ワクシングムーン | 55.01 | 3着 |
| △ | 12 | リアンフォール | 54.17 | — |
| ☆ | 4 | ベストリオン | 54.00 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
11R 大井競馬開催執務委員長賞 アフター5スター賞トライアルA2以下選抜特別
混戦度17.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マスターオブライフ | 〇 | 61.35 |
| 2 | 8 | ブルーヒサシン | ▲ | 55.48 |
| 3 | 3 | ハチメンロッピ | △ | 50.51 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ディキシーガンナー | 65.09 | — |
| 〇 | 7 | マスターオブライフ | 61.35 | 1着 |
| ▲ | 8 | ブルーヒサシン | 55.48 | 2着 |
| △ | 3 | ハチメンロッピ | 50.51 | 3着 |
| ☆ | 9 | シビックドリーム | 50.31 | — |
12R 大井競馬開催執務委員長賞 ベガ賞B2三B3一選抜特別
注目 混戦度71.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スリーレジェンド | — | — |
| 2 | 5 | ラモラック | ▲ | 57.50 |
| 3 | 3 | マイネルボンバー | ☆ | 55.55 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | モリデンステルス | 58.18 | — |
| 〇 | 1 | シャドウキャッスル | 57.99 | — |
| ▲ | 5 | ラモラック | 57.50 | 2着 |
| △ | 12 | アウトビアンキ | 56.85 | — |
| ☆ | 3 | マイネルボンバー | 55.55 | 3着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント