2026.07.21 大井競馬 予想
1R 3歳八 九 十
混戦度14.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ウインデイブレイク | 64.26 |
| 〇 | 10 | ムービングアップ | 57.70 |
| ▲ | 5 | グレートロッタリー | 53.31 |
| △ | 1 | ジョテイ | 53.09 |
| ☆ | 4 | ヤマジュンハッピ | 52.32 |
2R 3歳八 九 十
混戦度23.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カレックス | 62.91 |
| 〇 | 11 | メガコウチャハイ | 60.38 |
| ▲ | 7 | バイバイファイト | 59.16 |
| △ | 6 | ヴェールジャルダン | 53.05 |
| ☆ | 5 | オーシャンクロノス | 52.31 |
3R 3歳八 九 十
注目 混戦度39.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | サコクノクインビー | 65.42 |
| 〇 | 14 | スマイルロコ | 64.66 |
| ▲ | 6 | アメージングヨシノ | 58.90 |
| △ | 4 | アースフレンドリー | 54.40 |
| ☆ | 7 | ガンバリーリエ | 52.43 |
6R C2九 十
注目 混戦度31.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | コロラドフォンテン | 62.06 |
| 〇 | 8 | メープルピア | 60.59 |
| ▲ | 11 | ルリモンハナバチ | 58.17 |
| △ | 1 | ペイシャキセキ | 52.90 |
| ☆ | 3 | オーヴァーザトップ | 52.70 |
7R C2九 十
混戦度9.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ミルトマジック | 69.96 |
| 〇 | 5 | ブラボーキングダム | 57.02 |
| ▲ | 2 | ベンハー | 56.14 |
| △ | 12 | アスフォデロース | 53.30 |
| ☆ | 3 | クミンフレイバー | 53.11 |
8R ブランデー・フィックス賞C1七 八
注目 混戦度63.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | クールブリーズ | 58.87 |
| 〇 | 10 | スペイスフォース | 58.66 |
| ▲ | 7 | ダイヤノエース | 58.52 |
| △ | 2 | イフウドウドウ | 55.10 |
| ☆ | 4 | ユウユウスターリー | 53.43 |
9R C1七 八
混戦度15.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アシセバイラ | 62.44 |
| 〇 | 8 | テイオームサシ | 55.53 |
| ▲ | 6 | ジーティーゴッド | 54.94 |
| △ | 3 | オーシンレーベン | 54.29 |
| ☆ | 1 | ナイトウォーリア | 53.01 |
10R わし座特別C2一選抜
注目 混戦度56.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | リュウジンオー | 61.60 |
| 〇 | 6 | ピンネシリ | 61.27 |
| ▲ | 4 | デルマアリエル | 57.63 |
| △ | 10 | フタバサクセス | 56.03 |
| ☆ | 5 | ビーンスモークモカ | 54.59 |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 デネブ賞B2二選抜特別
混戦度23.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ラブミーモンロー | 63.67 |
| 〇 | 6 | ワールドコネクター | 60.91 |
| ▲ | 10 | ロンギングナイス | 57.40 |
| △ | 5 | コーラルキング | 55.82 |
| ☆ | 11 | コスモソンジュ | 54.95 |
12R 大井競馬開催執務委員長賞 三宅坂賞B3二選抜特別
混戦度23.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | メイショウタビズキ | 64.74 |
| 〇 | 1 | ロンギングタイム | 62.39 |
| ▲ | 3 | サトノエンパイア | 60.11 |
| △ | 6 | エースアビリティ | 54.21 |
| ☆ | 10 | ナンパセン | 51.47 |

コメント