注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -1,870円回収率 6.5%的中率 50.0%(1/2)
注目レース 2本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 2,000円払戻 130円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
3R 3歳-5
混戦度8.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ファーストシーン | △ | 49.41 |
| 2 | 6 | クレインヴォイス | ▲ | 51.75 |
| 3 | 7 | オーケートムボーイ | ◎ | 66.26 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | オーケートムボーイ | 66.26 | 3着 |
| 〇 | 5 | モズラストセール | 52.64 | — |
| ▲ | 6 | クレインヴォイス | 51.75 | 2着 |
| △ | 2 | ファーストシーン | 49.41 | 1着 |
| ☆ | 1 | オグナ | 47.83 | — |
4R 3歳-4
混戦度19.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | トシッキーセカンド | ◎ | 63.52 |
| 2 | 1 | クレセントゴールド | ☆ | 54.61 |
| 3 | 11 | レンジシ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | トシッキーセカンド | 63.52 | 1着 |
| 〇 | 4 | メイショウゴウケツ | 59.62 | — |
| ▲ | 8 | ユイノナナフシギ | 57.55 | — |
| △ | 6 | ランツェンライター | 55.23 | — |
| ☆ | 1 | クレセントゴールド | 54.61 | 2着 |
5R 3歳-3
混戦度21.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プグナファータ | △ | 55.59 |
| 2 | 3 | プリティスーチャン | 〇 | 59.91 |
| 3 | 4 | ナイトスナイパー | ◎ | 62.86 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ナイトスナイパー | 62.86 | 3着 |
| 〇 | 3 | プリティスーチャン | 59.91 | 2着 |
| ▲ | 6 | クリュメノス | 56.37 | — |
| △ | 1 | プグナファータ | 55.59 | 1着 |
| ☆ | 5 | シデレウス | 52.74 | — |
6R A-3
注目 混戦度38.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プレイサーゴールド | △ | 55.62 |
| 2 | 7 | ケイアイメープル | 〇 | 58.94 |
| 3 | 9 | メイショウヨンク | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ロードアラビアン | 59.82 | — |
| 〇 | 7 | ケイアイメープル | 58.94 | 2着 |
| ▲ | 6 | メイショウヒューマ | 58.41 | — |
| △ | 1 | プレイサーゴールド | 55.62 | 1着 |
| ☆ | 5 | アムレートゥム | 48.90 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R C3-12
注目 混戦度52.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エクストラノート | △ | 55.67 |
| 2 | 8 | イーサンバーニング | 〇 | 60.60 |
| 3 | 9 | フランスゴデイナ | ◎ | 61.05 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フランスゴデイナ | 61.05 | 3着 |
| 〇 | 8 | イーサンバーニング | 60.60 | 2着 |
| ▲ | 7 | リゼレインボー | 59.47 | — |
| △ | 5 | エクストラノート | 55.67 | 1着 |
| ☆ | 6 | ボンベール | 54.17 | — |
注目BOX的中払戻 130円投資 1,000円収支 -870円
8R C3-11
混戦度12.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ペイシャニット | ◎ | 65.11 |
| 2 | 7 | バスターコール | ☆ | 51.50 |
| 3 | 5 | レリッシュ | 〇 | 57.34 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ペイシャニット | 65.11 | 1着 |
| 〇 | 5 | レリッシュ | 57.34 | 3着 |
| ▲ | 2 | アンファンテリブル | 55.50 | — |
| △ | 9 | セージブラッシュ | 54.98 | — |
| ☆ | 7 | バスターコール | 51.50 | 2着 |
9R A-2
混戦度13.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ニクソンテソーロ | ◎ | 66.60 |
| 2 | 4 | ロードエクレール | 〇 | 60.51 |
| 3 | 3 | ブルーシンフォニー | ☆ | 51.54 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ニクソンテソーロ | 66.60 | 1着 |
| 〇 | 4 | ロードエクレール | 60.51 | 2着 |
| ▲ | 8 | カツベンケイ | 51.87 | — |
| △ | 10 | ウインヴェルデ | 51.68 | — |
| ☆ | 3 | ブルーシンフォニー | 51.54 | 3着 |
10R ルビー特別A-1選抜馬
混戦度12.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライラボンド | ◎ | 64.45 |
| 2 | 3 | グランレザンドール | 〇 | 56.19 |
| 3 | 2 | ゲンヨウサイ | △ | 52.87 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ライラボンド | 64.45 | 1着 |
| 〇 | 3 | グランレザンドール | 56.19 | 2着 |
| ▲ | 8 | グラティアスグー | 53.51 | — |
| △ | 2 | ゲンヨウサイ | 52.87 | 3着 |
| ☆ | 6 | グッドウッドガイ | 51.03 | — |
11R 高知県馬主協会奨励賞 ファイナルレース3歳-7記者選抜
混戦度9.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ソレユケカツコ | 〇 | 56.24 |
| 2 | 3 | ソヴァージュ | — | — |
| 3 | 4 | オリヴィオリヴィ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | テンサラ | 68.18 | — |
| 〇 | 9 | ソレユケカツコ | 56.24 | 1着 |
| ▲ | 2 | セントポールヒロ | 55.46 | — |
| △ | 6 | エスケーブラッド | 52.34 | — |
| ☆ | 12 | メイジョウエナジー | 50.20 | — |

コメント