2026.07.05 高知競馬 予想
3R 3歳-5
混戦度8.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | オーケートムボーイ | 66.26 |
| 〇 | 5 | モズラストセール | 52.64 |
| ▲ | 6 | クレインヴォイス | 51.75 |
| △ | 2 | ファーストシーン | 49.41 |
| ☆ | 1 | オグナ | 47.83 |
4R 3歳-4
混戦度19.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | トシッキーセカンド | 63.52 |
| 〇 | 4 | メイショウゴウケツ | 59.62 |
| ▲ | 8 | ユイノナナフシギ | 57.55 |
| △ | 6 | ランツェンライター | 55.23 |
| ☆ | 1 | クレセントゴールド | 54.61 |
5R 3歳-3
混戦度21.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ナイトスナイパー | 62.86 |
| 〇 | 3 | プリティスーチャン | 59.91 |
| ▲ | 6 | クリュメノス | 56.37 |
| △ | 1 | プグナファータ | 55.59 |
| ☆ | 5 | シデレウス | 52.74 |
6R A-3
注目 混戦度38.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ロードアラビアン | 59.82 |
| 〇 | 7 | ケイアイメープル | 58.94 |
| ▲ | 6 | メイショウヒューマ | 58.41 |
| △ | 1 | プレイサーゴールド | 55.62 |
| ☆ | 5 | アムレートゥム | 48.90 |
7R C3-12
注目 混戦度52.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | フランスゴデイナ | 61.05 |
| 〇 | 8 | イーサンバーニング | 60.60 |
| ▲ | 7 | リゼレインボー | 59.47 |
| △ | 5 | エクストラノート | 55.67 |
| ☆ | 6 | ボンベール | 54.17 |
8R C3-11
混戦度12.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ペイシャニット | 65.11 |
| 〇 | 5 | レリッシュ | 57.34 |
| ▲ | 2 | アンファンテリブル | 55.50 |
| △ | 9 | セージブラッシュ | 54.98 |
| ☆ | 7 | バスターコール | 51.50 |
9R A-2
混戦度13.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ニクソンテソーロ | 66.60 |
| 〇 | 4 | ロードエクレール | 60.51 |
| ▲ | 8 | カツベンケイ | 51.87 |
| △ | 10 | ウインヴェルデ | 51.68 |
| ☆ | 3 | ブルーシンフォニー | 51.54 |
10R ルビー特別A-1選抜馬
混戦度12.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ライラボンド | 64.45 |
| 〇 | 3 | グランレザンドール | 56.19 |
| ▲ | 8 | グラティアスグー | 53.51 |
| △ | 2 | ゲンヨウサイ | 52.87 |
| ☆ | 6 | グッドウッドガイ | 51.03 |
11R 高知県馬主協会奨励賞 ファイナルレース3歳-7記者選抜
混戦度9.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | テンサラ | 68.18 |
| 〇 | 9 | ソレユケカツコ | 56.24 |
| ▲ | 2 | セントポールヒロ | 55.46 |
| △ | 6 | エスケーブラッド | 52.34 |
| ☆ | 12 | メイジョウエナジー | 50.20 |

コメント