注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -2,000円回収率 0.0%的中率 0.0%(0/2)
注目レース 2本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 2,000円払戻 0円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3一 二
混戦度11.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | オールスターズ | ◎ | 67.39 |
| 2 | 2 | キバルスター | ☆ | 52.74 |
| 3 | 5 | ラブリーヨシノ | 〇 | 59.05 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | オールスターズ | 67.39 | 1着 |
| 〇 | 5 | ラブリーヨシノ | 59.05 | 3着 |
| ▲ | 7 | イケノギャルチャン | 55.56 | — |
| △ | 3 | ミチノシチリア | 53.98 | — |
| ☆ | 2 | キバルスター | 52.74 | 2着 |
2R C3一 二
混戦度10.9的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ザゴート | ▲ | 57.86 |
| 2 | 11 | ショウサンレックス | ☆ | 54.70 |
| 3 | 12 | ニチリン | ◎ | 68.56 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ニチリン | 68.56 | 3着 |
| 〇 | 9 | コトブキエース | 58.27 | — |
| ▲ | 13 | ザゴート | 57.86 | 1着 |
| △ | 4 | インヘリタンスエス | 56.12 | — |
| ☆ | 11 | ショウサンレックス | 54.70 | 2着 |
3R 3歳一 二 三
混戦度28.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ノットボーダー | 〇 | 57.05 |
| 2 | 2 | タイセツレーヴ | ◎ | 59.40 |
| 3 | 6 | オモイデノアトサキ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | タイセツレーヴ | 59.40 | 2着 |
| 〇 | 9 | ノットボーダー | 57.05 | 1着 |
| ▲ | 5 | エイトザット | 56.70 | — |
| △ | 11 | ロンギングスター | 55.48 | — |
| ☆ | 3 | ボビー | 53.40 | — |
4R 3歳一 二 三
混戦度11.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シャンスラード | ◎ | 64.32 |
| 2 | 8 | ヘイアンティアー | — | — |
| 3 | 6 | バルトロ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | シャンスラード | 64.32 | 1着 |
| 〇 | 5 | ムサシタルマエ | 56.12 | — |
| ▲ | 2 | スリーバンカーズ | 53.86 | — |
| △ | 7 | ピルゴスアイトス | 52.88 | — |
| ☆ | 1 | ティーエンティー | 48.89 | — |
5R 3歳一 二 三
混戦度29.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オレユウタヤン | ◎ | 62.33 |
| 2 | 9 | ジーティーグラン | ☆ | 54.00 |
| 3 | 11 | ジューンアカデミー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | オレユウタヤン | 62.33 | 1着 |
| 〇 | 7 | オレンジマン | 60.54 | — |
| ▲ | 1 | サヴォア | 57.54 | — |
| △ | 6 | シンプウエース | 54.17 | — |
| ☆ | 9 | ジーティーグラン | 54.00 | 2着 |
6R C2三 四 五
混戦度22.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ユウユウスターリー | ◎ | 59.53 |
| 2 | 7 | シンアルマトゥラ | 〇 | 56.17 |
| 3 | 3 | シタベッド | ☆ | 52.32 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ユウユウスターリー | 59.53 | 1着 |
| 〇 | 7 | シンアルマトゥラ | 56.17 | 2着 |
| ▲ | 8 | オーヴァーザトップ | 56.03 | — |
| △ | 6 | コーゲンマース | 53.79 | — |
| ☆ | 3 | シタベッド | 52.32 | 3着 |
7R 大井競馬開催執務委員長賞 夏椿特別3歳選抜牝馬
混戦度15.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カナホゲラ | ◎ | 61.86 |
| 2 | 8 | スタールビーピアス | — | — |
| 3 | 2 | ドレインザスワンプ | ▲ | 54.33 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カナホゲラ | 61.86 | 1着 |
| 〇 | 6 | マジックエレガンス | 56.30 | — |
| ▲ | 2 | ドレインザスワンプ | 54.33 | 3着 |
| △ | 3 | エリザベートバディ | 51.74 | — |
| ☆ | 9 | ディアモアー | 51.25 | — |
8R ブラッドハウンド賞C2三 四 五
注目 混戦度31.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | スリーボビー | ◎ | 61.14 |
| 2 | 10 | シカレ | — | — |
| 3 | 6 | ヘビーキュー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | スリーボビー | 61.14 | 1着 |
| 〇 | 2 | メープルピア | 59.44 | — |
| ▲ | 5 | リコーモーラー | 55.42 | — |
| △ | 11 | ジョーアラモード | 54.76 | — |
| ☆ | 3 | ヤマノリッチ | 54.22 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R ヘラクレス座特別C2一選抜
混戦度23.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | グレーターホープ | — | — |
| 2 | 3 | ヤマニンエボルブ | — | — |
| 3 | 10 | リバイブメイラード | ▲ | 55.36 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ビーンスモークモカ | 60.09 | — |
| 〇 | 12 | フェアクラウド | 56.35 | — |
| ▲ | 10 | リバイブメイラード | 55.36 | 3着 |
| △ | 2 | カルデア | 54.75 | — |
| ☆ | 6 | チマル | 54.63 | — |
10R C2三 四 五
混戦度17.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | インペリオ | △ | 58.09 |
| 2 | 11 | カッタラキマセン | ☆ | 53.15 |
| 3 | 4 | クミンフレイバー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | マスターキー | 64.36 | — |
| 〇 | 5 | リコーヘンメリー | 59.89 | — |
| ▲ | 9 | タガノサダフ | 58.87 | — |
| △ | 10 | インペリオ | 58.09 | 1着 |
| ☆ | 11 | カッタラキマセン | 53.15 | 2着 |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 小石川賞B1二B2一選抜特別
混戦度22.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ペルセヴェランテ | 〇 | 59.78 |
| 2 | 10 | ミクニサンビーム | ◎ | 62.24 |
| 3 | 8 | マイネルボンバー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ミクニサンビーム | 62.24 | 2着 |
| 〇 | 6 | ペルセヴェランテ | 59.78 | 1着 |
| ▲ | 9 | モズユウガ | 58.31 | — |
| △ | 5 | メーサンデュラント | 50.76 | — |
| ☆ | 3 | サブノハクタカ | 48.74 | — |
12R 大井競馬開催執務委員長賞 潮見坂賞B3二選抜特別
注目 混戦度43.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ロッソナブア | ◎ | 58.50 |
| 2 | 12 | カセノタイガー | — | — |
| 3 | 5 | キタノライジン | △ | 54.19 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ロッソナブア | 58.50 | 1着 |
| 〇 | 7 | サトノエンパイア | 57.60 | — |
| ▲ | 10 | ウインアイリーン | 55.34 | — |
| △ | 5 | キタノライジン | 54.19 | 3着 |
| ☆ | 8 | イタロ | 53.11 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント