2026.07.04 佐賀競馬 予想
2R 3歳-2組
混戦度14.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | シルバークラフト | 64.64 |
| 〇 | 9 | テイエムテンジン | 58.99 |
| ▲ | 5 | リリーベネット | 57.10 |
| △ | 3 | モズノシアワセ | 52.42 |
| ☆ | 1 | ラスエル | 52.06 |
3R サガテレビかちスポ賞 ラベンダー特別B
混戦度14.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ゴイゴイスー | 65.45 |
| 〇 | 4 | バージャンフォース | 59.17 |
| ▲ | 8 | ミトノドリーム | 55.98 |
| △ | 11 | サムシンググレート | 54.04 |
| ☆ | 1 | ポピュラーソング | 53.68 |
4R 長崎街道田代(たしろ)宿特選C1
注目 混戦度30.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | バウンドトゥウィン | 62.41 |
| 〇 | 9 | レクエルド | 60.81 |
| ▲ | 8 | ラピダッシュ | 57.45 |
| △ | 4 | チカポコ | 53.90 |
| ☆ | 2 | パームビーチ | 53.51 |
5R C2-14組
混戦度9.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | オンリーラヴ | 68.63 |
| 〇 | 12 | ビーガール | 56.25 |
| ▲ | 5 | ダイメイハマダ | 53.06 |
| △ | 1 | メイショウハヤセ | 52.85 |
| ☆ | 9 | サンマルヴァレー | 52.72 |
6R C2-13組
混戦度14.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ハピネスマインド | 63.30 |
| 〇 | 8 | ミヤビバエル | 56.78 |
| ▲ | 6 | バリアシオン | 55.91 |
| △ | 2 | サンレンブイ | 55.20 |
| ☆ | 3 | キリシマコトブキ | 51.61 |
7R カーネリアン賞C1-4組
注目 混戦度33.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ウィズプライド | 62.31 |
| 〇 | 9 | クレドール | 61.01 |
| ▲ | 8 | オロブランコ | 53.64 |
| △ | 3 | ドゥエルセーラ | 53.27 |
| ☆ | 10 | エイシンキャロッツ | 52.86 |
8R サガデーナイト競馬賞C1-3組
注目 混戦度37.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ロトファイター | 63.27 |
| 〇 | 4 | スペシャルホリデー | 62.36 |
| ▲ | 11 | ハリーフラッグ | 58.07 |
| △ | 6 | ムタビリス | 54.90 |
| ☆ | 10 | ドンアポロン | 50.26 |
9R ネジバナ賞A2・B
混戦度23.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ブラーブデシジョン | 62.19 |
| 〇 | 8 | コスモバシレウス | 59.24 |
| ▲ | 6 | テイエムタワードン | 59.06 |
| △ | 11 | サヨノハッピー | 58.35 |
| ☆ | 5 | セプトラム | 54.71 |
10R SAGAリベンジャーズドリームC2-15組
混戦度20.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | コーラスライン | 63.58 |
| 〇 | 11 | マイドリームガール | 60.11 |
| ▲ | 7 | ラヴァルス | 58.78 |
| △ | 5 | ジュンカチガラス | 56.19 |
| ☆ | 1 | マイホームヒロイン | 53.47 |

コメント