2026.06.30 名古屋競馬 予想
1R 3歳13組
混戦度14.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ムギガクダン | 66.14 |
| 〇 | 12 | チェリカキング | 60.56 |
| ▲ | 4 | テルレーヌ | 55.56 |
| △ | 6 | ジン | 55.02 |
| ☆ | 8 | ヴィクトリアビーチ | 52.57 |
2R 3歳12組
混戦度27.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | マイネルカイザー | 59.76 |
| 〇 | 9 | ボドニーク | 57.15 |
| ▲ | 4 | ベイビーメイビー | 55.17 |
| △ | 8 | ウシワカマル | 55.12 |
| ☆ | 5 | デアトゥバトル | 54.37 |
5R C11組
注目 混戦度51.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ディアマント | 59.30 |
| 〇 | 6 | ココインシデンス | 58.72 |
| ▲ | 7 | ゼンダンマイウェイ | 58.37 |
| △ | 8 | シラガゾメ | 56.81 |
| ☆ | 10 | ラブウェイ | 54.63 |
6R C10組
混戦度13.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | メトゥザレム | 65.85 |
| 〇 | 7 | サイコロチャン | 60.47 |
| ▲ | 9 | コズミックコール | 57.13 |
| △ | 10 | エコログロス | 51.39 |
| ☆ | 5 | ウインフルゴラ | 49.16 |
7R B6組
混戦度22.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | カンタカナリート | 62.50 |
| 〇 | 9 | マリアナジャズ | 59.29 |
| ▲ | 2 | ミスティブルー | 55.45 |
| △ | 5 | メイショウサキガケ | 54.98 |
| ☆ | 1 | アスタリウス | 53.95 |
8R B5組
注目 混戦度37.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ブルスケッタ | 61.74 |
| 〇 | 2 | ノブエイト | 60.73 |
| ▲ | 6 | サトノパトス | 59.04 |
| △ | 5 | ベレーザフィン | 53.78 |
| ☆ | 7 | リヴァスピナー | 52.76 |
9R 彦星大空戦(ひこぼしたいくうせん)B4
混戦度13.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | グラスビジョン | 64.67 |
| 〇 | 6 | アフロビート | 58.66 |
| ▲ | 7 | グロリアスヒーロー | 57.57 |
| △ | 2 | ノボリユーミン | 53.72 |
| ☆ | 3 | リプリー | 49.34 |
10R 風待月(かぜまちづき)特別A5
混戦度11.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ムーンスカイ | 65.24 |
| 〇 | 6 | プロミシングギャル | 57.18 |
| ▲ | 5 | ピコブルー | 56.26 |
| △ | 7 | ケイアイカラキア | 55.38 |
| ☆ | 8 | ピーチブロッサム | 48.21 |
11R 夏越大空(なごしたいくう)特別A4
混戦度9.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ダイチラポール | 67.19 |
| 〇 | 6 | セイウンアーテル | 55.28 |
| ▲ | 1 | ワイルドハンター | 55.21 |
| △ | 8 | レイジングスラスト | 52.74 |
| ☆ | 11 | ドラゴステ | 50.94 |
12R 金シャチ最終戦C
注目 混戦度34.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | バレドラパン | 58.99 |
| 〇 | 4 | メイショウミスイチ | 57.43 |
| ▲ | 9 | リコークルセーダー | 54.09 |
| △ | 1 | ボンボニエーレ | 53.99 |
| ☆ | 7 | フラッシュドロー | 53.49 |

コメント