注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +210円回収率 107.0%的中率 100.0%(3/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 3,210円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
3R C2九組
注目 混戦度31.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロストボール | ◎ | 60.91 |
| 2 | 7 | エバーアリエル | ▲ | 58.74 |
| 3 | 9 | ディオファントス | 〇 | 59.41 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ロストボール | 60.91 | 1着 |
| 〇 | 9 | ディオファントス | 59.41 | 3着 |
| ▲ | 7 | エバーアリエル | 58.74 | 2着 |
| △ | 8 | ポイントバック | 53.86 | — |
| ☆ | 3 | ジュンツーポイント | 52.14 | — |
注目BOX的中払戻 270円投資 1,000円収支 -730円
4R C2八組
混戦度17.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヤマニンラリアンス | ◎ | 61.85 |
| 2 | 5 | ヨツバミッチー | — | — |
| 3 | 4 | カリスティア | ☆ | 51.87 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ヤマニンラリアンス | 61.85 | 1着 |
| 〇 | 6 | ハッピーグローリー | 57.08 | — |
| ▲ | 9 | ニシノブライアント | 56.75 | — |
| △ | 7 | ジョードプル | 53.39 | — |
| ☆ | 4 | カリスティア | 51.87 | 3着 |
5R C2七組
注目 混戦度35.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クリナッチ | 〇 | 60.18 |
| 2 | 7 | アニマルキリシマ | ◎ | 61.45 |
| 3 | 2 | レモンスフレ | ▲ | 55.35 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アニマルキリシマ | 61.45 | 2着 |
| 〇 | 3 | クリナッチ | 60.18 | 1着 |
| ▲ | 2 | レモンスフレ | 55.35 | 3着 |
| △ | 9 | ラムセス | 54.03 | — |
| ☆ | 1 | キタノアルテミス | 53.77 | — |
注目BOX的中払戻 400円投資 1,000円収支 -600円
6R C2
注目 混戦度40.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | イールテソーロ | ▲ | 55.30 |
| 2 | 8 | アグリオ | ☆ | 50.33 |
| 3 | 7 | レーニス | ◎ | 57.16 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レーニス | 57.16 | 3着 |
| 〇 | 6 | ティルナノーグ | 56.21 | — |
| ▲ | 4 | イールテソーロ | 55.30 | 1着 |
| △ | 2 | メッチャサザン | 54.10 | — |
| ☆ | 8 | アグリオ | 50.33 | 2着 |
注目BOX的中払戻 2,540円投資 1,000円収支 +1,540円
7R B1
混戦度16.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ノーダブルディップ | — | — |
| 2 | 2 | チャルドーニ | △ | 51.97 |
| 3 | 9 | スターライトテール | ◎ | 64.32 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | スターライトテール | 64.32 | 3着 |
| 〇 | 3 | ステキナココロ | 60.21 | — |
| ▲ | 8 | ロベルタカリーナ | 53.66 | — |
| △ | 2 | チャルドーニ | 51.97 | 2着 |
| ☆ | 1 | エッシャー | 49.80 | — |
8R 3歳B1
混戦度15.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サスケベラ | — | — |
| 2 | 7 | リコーホーク | ▲ | 54.68 |
| 3 | 9 | シラカミインパルス | 〇 | 56.62 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | トレモロ | 62.99 | — |
| 〇 | 9 | シラカミインパルス | 56.62 | 3着 |
| ▲ | 7 | リコーホーク | 54.68 | 2着 |
| △ | 5 | フジフックハンド | 53.99 | — |
| ☆ | 1 | イタズラベガ | 53.19 | — |
9R B2
混戦度14.7的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ドナマギー | ☆ | 51.02 |
| 2 | 6 | ビリオネアボーイ | ◎ | 64.47 |
| 3 | 8 | オールウェズキズナ | 〇 | 59.04 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ビリオネアボーイ | 64.47 | 2着 |
| 〇 | 8 | オールウェズキズナ | 59.04 | 3着 |
| ▲ | 7 | スーパーリベロ | 56.59 | — |
| △ | 2 | メリア | 53.27 | — |
| ☆ | 3 | ドナマギー | 51.02 | 1着 |
10R 猊鼻渓賞B2
混戦度15.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マルーントリック | ▲ | 54.66 |
| 2 | 1 | オプティクス | — | — |
| 3 | 5 | グローサーベア | 〇 | 59.97 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ヒロシゲウェーブ | 64.97 | — |
| 〇 | 5 | グローサーベア | 59.97 | 3着 |
| ▲ | 7 | マルーントリック | 54.66 | 1着 |
| △ | 4 | ヴィグルズマン | 52.01 | — |
| ☆ | 6 | ビッグシシールーフ | 51.83 | — |
11R 蹄声会会長賞 開催執務委員長賞 第50回 ウイナーカップ3歳
混戦度23.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ベアコルム | △ | 55.59 |
| 2 | 1 | ジェイエルビット | ☆ | 55.04 |
| 3 | 3 | リアルライン | 〇 | 57.76 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | アウトザロー | 61.27 | — |
| 〇 | 3 | リアルライン | 57.76 | 3着 |
| ▲ | 11 | ササキントサブロウ | 56.57 | — |
| △ | 2 | ベアコルム | 55.59 | 1着 |
| ☆ | 1 | ジェイエルビット | 55.04 | 2着 |
12R チャイナアスタ賞B2
混戦度22.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | インディーフィルム | — | — |
| 2 | 5 | キッスミーアイ | 〇 | 58.27 |
| 3 | 8 | フェズカズマ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ウインチャチャ | 61.24 | — |
| 〇 | 5 | キッスミーアイ | 58.27 | 2着 |
| ▲ | 7 | カリータフェリス | 54.86 | — |
| △ | 2 | グレイソニック | 53.85 | — |
| ☆ | 9 | ニューウォーク | 51.81 | — |

コメント