2026.06.11 大井競馬 予想
1R C3一 二
注目 混戦度34.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | アイアムイブシギン | 59.27 |
| 〇 | 3 | ラブリーヨシノ | 58.04 |
| ▲ | 10 | メロパール | 57.29 |
| △ | 12 | ゴールドタリスマン | 55.16 |
| ☆ | 4 | キバルスター | 50.63 |
2R C3一 二
注目 混戦度38.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | コトブキエース | 57.64 |
| 〇 | 7 | ヨシノルビー | 56.02 |
| ▲ | 6 | エムオーナイナー | 55.14 |
| △ | 9 | ジョリーハーモニー | 54.57 |
| ☆ | 1 | ヴァレンシアスノー | 54.28 |
3R 3歳四 五 六
混戦度13.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ワカチーコ | 64.25 |
| 〇 | 6 | セルフエース | 58.23 |
| ▲ | 4 | リバテイー | 54.25 |
| △ | 5 | ペニーファウンテン | 51.68 |
| ☆ | 9 | ジュアルエリモ | 50.27 |
4R 3歳四 五 六
注目 混戦度33.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スリーバンカーズ | 59.87 |
| 〇 | 12 | シュガーバイン | 57.99 |
| ▲ | 14 | キューティーハード | 57.03 |
| △ | 11 | バルトロ | 55.56 |
| ☆ | 7 | ゴールドモア | 55.30 |
5R 3歳四 五 六
注目 混戦度39.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ゴルトフェニックス | 60.59 |
| 〇 | 6 | スウィートボム | 59.51 |
| ▲ | 13 | スタールビーピアス | 57.92 |
| △ | 2 | トレガットストーン | 54.89 |
| ☆ | 5 | ドレヴィーナス | 54.80 |
6R C2六 七 八
混戦度18.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ストライドスター | 61.07 |
| 〇 | 5 | エムティキング | 57.03 |
| ▲ | 2 | コロラドフォンテン | 56.67 |
| △ | 1 | フェアクラウド | 53.71 |
| ☆ | 6 | モンゲーヴィーナス | 50.00 |
7R 大井競馬開催執務委員長賞 夏木立賞B2一選抜特別
混戦度21.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | レベリオス | 60.86 |
| 〇 | 11 | アポロリヤム | 56.93 |
| ▲ | 5 | グレアネオンライト | 55.49 |
| △ | 6 | シャドウルパン | 54.43 |
| ☆ | 1 | サウンドバッハ | 53.40 |
8R ストーン・フェンス賞C2六 七 八
混戦度28.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | メープルピア | 60.89 |
| 〇 | 7 | スリーボビー | 58.46 |
| ▲ | 2 | アドリビタム | 58.11 |
| △ | 11 | ホウオウチェスター | 56.21 |
| ☆ | 6 | ウイングウインド | 55.30 |
9R C2六 七 八
注目 混戦度76.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | リコーヘンメリー | 61.09 |
| 〇 | 11 | アバンギャルド | 61.09 |
| ▲ | 14 | エスケイイーグル | 57.76 |
| △ | 13 | カーラミーア | 57.28 |
| ☆ | 1 | タカノドリーム | 54.78 |
10R 大井競馬開催執務委員長賞 犬坂賞B3一選抜特別
注目 混戦度64.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | チューウィー | 58.69 |
| 〇 | 12 | ヴュルディヒ | 58.51 |
| ▲ | 5 | アーススピリット | 57.81 |
| △ | 14 | イモノソーダワリデ | 55.48 |
| ☆ | 1 | アレグランサ | 52.31 |
11R 大井競馬開催執務委員長賞 ゆりかもめオープン4上特別
注目 混戦度50.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | サトノテンペスト | 62.22 |
| 〇 | 8 | フルム | 61.71 |
| ▲ | 6 | ギガース | 55.89 |
| △ | 3 | ナスティウェザー | 55.69 |
| ☆ | 7 | ドリームビリーバー | 55.09 |
12R こと座特別C2二選抜
混戦度16.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダイヤノエース | 63.40 |
| 〇 | 6 | ルリモンハナバチ | 58.53 |
| ▲ | 10 | アリーバ | 53.98 |
| △ | 1 | ユイノサンバンカン | 52.67 |
| ☆ | 3 | メイショウトキイロ | 52.67 |

コメント