2026.06.04 名古屋競馬 予想
1R 優駿DAY オープニング3歳3
混戦度12.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | シーズンシート | 66.44 |
| 〇 | 4 | イヌボウノツキ | 59.66 |
| ▲ | 7 | ルージュノヴァ | 54.91 |
| △ | 8 | ゴコクホウジョウ | 50.15 |
| ☆ | 6 | ツウカイミッキー | 49.65 |
2R C7組
注目 混戦度34.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | オレイニウタイマス | 61.31 |
| 〇 | 12 | リケアディンブラ | 60.10 |
| ▲ | 9 | メディアプンタ | 58.94 |
| △ | 1 | ソルトチャンス | 54.03 |
| ☆ | 6 | トークン | 52.08 |
3R C6組
注目 混戦度36.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | キタノプレンティ | 60.15 |
| 〇 | 4 | サトノスフィア | 58.63 |
| ▲ | 7 | パープルルージュ | 58.09 |
| △ | 2 | メイショウトサンコ | 57.71 |
| ☆ | 12 | スイングボーイ | 55.74 |
4R C5組
注目 混戦度44.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | メイショウオハコ | 60.56 |
| 〇 | 3 | ヴォルヴァ | 59.71 |
| ▲ | 9 | トップパワー | 57.73 |
| △ | 1 | カフジアッサム | 55.43 |
| ☆ | 11 | サクリファイス | 55.16 |
5R B9組
注目 混戦度61.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アイタロオ | 58.12 |
| 〇 | 4 | ブルスケッタ | 57.71 |
| ▲ | 7 | メイショウハンゾウ | 56.25 |
| △ | 1 | オニクダイスキマン | 55.93 |
| ☆ | 3 | ハルノウミ | 55.45 |
6R もさ11歳おめでとう賞 もさ11歳おめでとうB8
注目 混戦度49.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | オイナリサン | 58.30 |
| 〇 | 10 | ルミナスピラー | 57.69 |
| ▲ | 12 | ユイットムーラン | 57.03 |
| △ | 5 | ラブリーセナ | 54.82 |
| ☆ | 1 | セレスト | 52.81 |
7R B7組
混戦度17.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | リムショット | 63.13 |
| 〇 | 11 | バヤシーフェイス | 59.09 |
| ▲ | 9 | バイアンドホールド | 58.86 |
| △ | 4 | メイショウサキガケ | 51.24 |
| ☆ | 2 | サウンドジャッカル | 49.94 |
8R B6組
注目 混戦度49.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ピエナブリックス | 59.97 |
| 〇 | 5 | エイシンマクルーベ | 59.39 |
| ▲ | 11 | バイマイセルフ | 58.43 |
| △ | 12 | ディプタルアスール | 57.07 |
| ☆ | 9 | アインホルン | 54.26 |
9R ヌサカン大空戦(ぬさかんたいくうせん)B5
混戦度29.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ロックマジェスティ | 62.58 |
| 〇 | 1 | ノブエイト | 60.89 |
| ▲ | 3 | グールマン | 55.40 |
| △ | 4 | サトノパトス | 53.66 |
| ☆ | 9 | アーニャアザザマス | 52.86 |
10R クラシックドリーム戦3歳特別
注目 混戦度44.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ハンドフル | 58.84 |
| 〇 | 12 | ビアリッツ | 57.96 |
| ▲ | 4 | ソルテソーロ | 54.65 |
| △ | 9 | ナラティヴハーピー | 54.09 |
| ☆ | 3 | キタサンフジヤマ | 53.96 |
11R 愛知県知事賞 (一社)JBC協会賞 [ベラジオオペラ号の種付権利] 全国公営競馬主催者協議会会長賞 (一社)日本地方競馬馬主振興協会会長賞 第56回 東海優駿3歳オープン
混戦度11.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アストラビアンコ | 67.23 |
| 〇 | 6 | タガノアイゼン | 58.04 |
| ▲ | 5 | ホッカイダイオー | 55.82 |
| △ | 4 | アルティメイタム | 55.02 |
| ☆ | 9 | マイネルモンテュス | 52.66 |
12R 金シャチ最終戦C
混戦度27.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | パーソナルレコード | 61.98 |
| 〇 | 11 | アンファング | 59.90 |
| ▲ | 10 | ロジスクリーン | 55.92 |
| △ | 2 | マチウマフローラ | 54.77 |
| ☆ | 8 | ドラゴンガール | 53.80 |

コメント