注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -1,900円回収率 36.7%的中率 66.7%(2/3)
注目レース 3本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 3,000円払戻 1,100円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R 第1回江崎記念C2十三
注目 混戦度65.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ファーストフラワー | 〇 | 59.53 |
| 2 | 3 | ジーティーユウビ | ▲ | 58.89 |
| 3 | 6 | ユリオプスイエロー | ◎ | 59.64 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ユリオプスイエロー | 59.64 | 3着 |
| 〇 | 4 | ファーストフラワー | 59.53 | 1着 |
| ▲ | 3 | ジーティーユウビ | 58.89 | 2着 |
| △ | 7 | クロシオカレント | 52.20 | — |
| ☆ | 9 | マイネルライゼン | 49.71 | — |
注目BOX的中払戻 170円投資 1,000円収支 -830円
2R C2十二
混戦度11.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アリーワーク | 〇 | 57.97 |
| 2 | 7 | クレバーピコ | ▲ | 57.00 |
| 3 | 2 | コロラマ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | メイショウタザワコ | 65.88 | — |
| 〇 | 9 | アリーワーク | 57.97 | 1着 |
| ▲ | 7 | クレバーピコ | 57.00 | 2着 |
| △ | 3 | シックスレター | 55.81 | — |
| ☆ | 1 | リケアエスプレッソ | 47.99 | — |
3R C2十一
混戦度9.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ウイングスオブラヴ | ◎ | 66.54 |
| 2 | 3 | ティアップファイト | 〇 | 56.43 |
| 3 | 6 | クリノヒビキ | ☆ | 47.40 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ウイングスオブラヴ | 66.54 | 1着 |
| 〇 | 3 | ティアップファイト | 56.43 | 2着 |
| ▲ | 7 | フェスティヴイリス | 53.19 | — |
| △ | 2 | ムーンライトアリア | 49.12 | — |
| ☆ | 6 | クリノヒビキ | 47.40 | 3着 |
4R 和司☆咲希結婚記念C2十
混戦度12.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クリスタルウエイ | △ | 50.08 |
| 2 | 6 | ソラムパレード | ▲ | 52.21 |
| 3 | 3 | ダイユウボンバー | ◎ | 63.91 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ダイユウボンバー | 63.91 | 3着 |
| 〇 | 7 | ジャヴェール | 57.57 | — |
| ▲ | 6 | ソラムパレード | 52.21 | 2着 |
| △ | 4 | クリスタルウエイ | 50.08 | 1着 |
| ☆ | 1 | ウインドアリエル | 47.24 | — |
5R C2九
混戦度8.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブリックス | ☆ | 47.67 |
| 2 | 1 | ドゥフトブリューテ | 〇 | 55.79 |
| 3 | 7 | ミスキャサリン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ナイトプラネット | 68.14 | — |
| 〇 | 1 | ドゥフトブリューテ | 55.79 | 2着 |
| ▲ | 8 | ヨドノストーリー | 53.13 | — |
| △ | 2 | ギャクテンオー | 50.11 | — |
| ☆ | 4 | ブリックス | 47.67 | 1着 |
6R C2八
注目 混戦度36.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カラーズリング | ◎ | 59.31 |
| 2 | 9 | マイネルトワイス | — | — |
| 3 | 4 | アマソナ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | カラーズリング | 59.31 | 1着 |
| 〇 | 7 | クリノヴァニラ | 58.31 | — |
| ▲ | 1 | コンパウンダー | 54.67 | — |
| △ | 5 | ライトニングラン | 53.89 | — |
| ☆ | 8 | レッドフェリーチェ | 48.33 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
7R 信じてるよお馬ら杯C2七
混戦度10.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | モルゲンゾンネ | ◎ | 67.65 |
| 2 | 3 | アドバンスドリーム | 〇 | 57.06 |
| 3 | 4 | スーパーナニー | △ | 54.63 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | モルゲンゾンネ | 67.65 | 1着 |
| 〇 | 3 | アドバンスドリーム | 57.06 | 2着 |
| ▲ | 6 | チョウノヨウニマウ | 54.99 | — |
| △ | 4 | スーパーナニー | 54.63 | 3着 |
| ☆ | 9 | プリティドヌーヴ | 51.72 | — |
8R C2六
注目 混戦度40.1的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ボルサリーノ | ◎ | 60.19 |
| 2 | 4 | ゴールドリバース | 〇 | 59.43 |
| 3 | 3 | トレヴィーテ | ▲ | 51.79 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ボルサリーノ | 60.19 | 1着 |
| 〇 | 4 | ゴールドリバース | 59.43 | 2着 |
| ▲ | 3 | トレヴィーテ | 51.79 | 3着 |
| △ | 2 | クイーンオブロード | 50.48 | — |
| ☆ | 5 | アポロダーウィン | 47.58 | — |
注目BOX的中払戻 930円投資 1,000円収支 -70円
9R スマホで投票!楽天競馬賞C2五
混戦度6.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミリアドタレント | ☆ | 48.62 |
| 2 | 5 | ラストヨンマル | 〇 | 50.10 |
| 3 | 4 | ブレードダンシング | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ワンダフルガイ | 72.38 | — |
| 〇 | 5 | ラストヨンマル | 50.10 | 2着 |
| ▲ | 7 | マイネルクロンヌ | 49.71 | — |
| △ | 3 | ジャッカルズサン | 48.67 | — |
| ☆ | 1 | ミリアドタレント | 48.62 | 1着 |
10R もりもり食べよう加賀野菜記念B2三特別編成
混戦度10.3的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スカイリスト | ◎ | 66.82 |
| 2 | 5 | タマハガネ | ☆ | 50.14 |
| 3 | 2 | ミヤギロード | △ | 51.74 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | スカイリスト | 66.82 | 1着 |
| 〇 | 3 | サルジュ | 57.23 | — |
| ▲ | 4 | アイオラナキラ | 53.32 | — |
| △ | 2 | ミヤギロード | 51.74 | 3着 |
| ☆ | 5 | タマハガネ | 50.14 | 2着 |
11R いっぱい食べよう海幸金沢記念B2二特別編成
混戦度12.1不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | トウショウクラウド | ▲ | 56.37 |
| 2 | 8 | ドンリュウスター | ◎ | 63.92 |
| 3 | 2 | ベルウッドブラボー | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ドンリュウスター | 63.92 | 2着 |
| 〇 | 1 | ノーブルジェネシス | 56.61 | — |
| ▲ | 4 | トウショウクラウド | 56.37 | 1着 |
| △ | 7 | ユイノコキュウ | 48.94 | — |
| ☆ | 5 | ミュークレグルス | 48.60 | — |
12R 金沢競馬B2プレミアムB2特選
混戦度18.5不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サクラサルーテ | 〇 | 54.52 |
| 2 | 6 | パンテレリア | — | — |
| 3 | 7 | トラジェクトワール | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | サクラルーフェン | 59.79 | — |
| 〇 | 3 | サクラサルーテ | 54.52 | 1着 |
| ▲ | 1 | プルスウルトラ | 54.41 | — |
| △ | 5 | コーパスクリスティ | 53.72 | — |
| ☆ | 2 | ハクサンサクヤヒメ | 52.20 | — |

コメント