注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 -3,920円回収率 21.6%的中率 20.0%(1/5)
注目レース 5本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 5,000円払戻 1,080円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C2三組
混戦度19.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ストレート | 〇 | 58.32 |
| 2 | 4 | サマーブライド | ▲ | 53.06 |
| 3 | 2 | ビアンカ | ◎ | 61.97 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビアンカ | 61.97 | 3着 |
| 〇 | 9 | ストレート | 58.32 | 1着 |
| ▲ | 4 | サマーブライド | 53.06 | 2着 |
| △ | 6 | エスカペード | 51.31 | — |
| ☆ | 3 | ロッサヴィール | 50.96 | — |
2R C2二組
注目 混戦度34.5的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ナムラゴロフキン | ☆ | 51.53 |
| 2 | 3 | アカイツメ | ▲ | 56.11 |
| 3 | 7 | テーオーカバリエ | ◎ | 59.98 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | テーオーカバリエ | 59.98 | 3着 |
| 〇 | 4 | スパークルジェム | 58.73 | — |
| ▲ | 3 | アカイツメ | 56.11 | 2着 |
| △ | 1 | カールルイコ | 55.32 | — |
| ☆ | 2 | ナムラゴロフキン | 51.53 | 1着 |
注目BOX的中払戻 1,080円投資 1,000円収支 +80円
3R C2一組
混戦度20.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ビリオネアボーイ | ◎ | 64.16 |
| 2 | 1 | フクチャンサクラ | 〇 | 61.52 |
| 3 | 5 | トキノワンカラット | △ | 49.08 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ビリオネアボーイ | 64.16 | 1着 |
| 〇 | 1 | フクチャンサクラ | 61.52 | 2着 |
| ▲ | 9 | ヤマノマタカ | 50.43 | — |
| △ | 5 | トキノワンカラット | 49.08 | 3着 |
| ☆ | 8 | リベリアンガール | 48.61 | — |
4R C1
混戦度24.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ミキノイチゴ | 〇 | 57.63 |
| 2 | 11 | サンスズラン | ◎ | 60.31 |
| 3 | 2 | エーデルムート | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | サンスズラン | 60.31 | 2着 |
| 〇 | 4 | ミキノイチゴ | 57.63 | 1着 |
| ▲ | 9 | クーラント | 55.07 | — |
| △ | 5 | リーガルスピード | 54.18 | — |
| ☆ | 1 | ヤマニンエピクーレ | 52.42 | — |
5R C1
注目 混戦度31.8不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リュウノヒルド | 〇 | 57.05 |
| 2 | 7 | クリノブリーゼ | ☆ | 53.69 |
| 3 | 4 | キタノブルーアレツ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シキ | 58.97 | — |
| 〇 | 2 | リュウノヒルド | 57.05 | 1着 |
| ▲ | 3 | スリアント | 54.40 | — |
| △ | 9 | フリムカナイデヨ | 54.19 | — |
| ☆ | 7 | クリノブリーゼ | 53.69 | 2着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
6R C1
混戦度10.6的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | グットフォーチュン | ◎ | 67.52 |
| 2 | 1 | スカイルーク | ☆ | 51.78 |
| 3 | 5 | タナキーボー | 〇 | 57.93 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | グットフォーチュン | 67.52 | 1着 |
| 〇 | 5 | タナキーボー | 57.93 | 3着 |
| ▲ | 3 | シノブデスティーノ | 56.50 | — |
| △ | 10 | ネオシャクナゲ | 55.95 | — |
| ☆ | 1 | スカイルーク | 51.78 | 2着 |
7R C1
注目 混戦度48.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | キッスミーアイ | — | — |
| 2 | 6 | タカマキフォー | — | — |
| 3 | 7 | ヒロスズラン | ▲ | 54.14 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | レーヌデゼトワール | 55.30 | — |
| 〇 | 10 | ラブアンドビーンズ | 54.28 | — |
| ▲ | 7 | ヒロスズラン | 54.14 | 3着 |
| △ | 4 | ヤマショウシャイン | 53.87 | — |
| ☆ | 1 | ビッグヤシチルーフ | 52.97 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
8R C1
注目 混戦度48.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロックオブソシジ | ◎ | 60.95 |
| 2 | 10 | エルモドーロ | ▲ | 56.76 |
| 3 | 4 | ビービーアクティブ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ロックオブソシジ | 60.95 | 1着 |
| 〇 | 8 | カイトリヒト | 60.37 | — |
| ▲ | 10 | エルモドーロ | 56.76 | 2着 |
| △ | 6 | ネイチャーミヤビ | 54.76 | — |
| ☆ | 3 | クリノサクセス | 54.14 | — |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
9R C1
混戦度19.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブリスタイム | 〇 | 57.67 |
| 2 | 2 | コンバットスプーン | ◎ | 61.96 |
| 3 | 5 | フタイテンホイール | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | コンバットスプーン | 61.96 | 2着 |
| 〇 | 8 | ブリスタイム | 57.67 | 1着 |
| ▲ | 6 | アニマルクィーン | 56.85 | — |
| △ | 1 | コルヴィーナ | 54.32 | — |
| ☆ | 4 | ヴィオレーヌ | 53.45 | — |
10R C1
混戦度14.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ロングウッド | ◎ | 64.34 |
| 2 | 9 | インディーフィルム | △ | 55.67 |
| 3 | 1 | チムドンドン | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ロングウッド | 64.34 | 1着 |
| 〇 | 4 | ベルベストランナー | 58.58 | — |
| ▲ | 2 | ピースワンジョケル | 55.73 | — |
| △ | 9 | インディーフィルム | 55.67 | 2着 |
| ☆ | 10 | エターナルルビー | 50.09 | — |
11R ハヤテ特別オープン
混戦度22.2不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | サンエイウイング | — | — |
| 2 | 3 | ビップアクア | ▲ | 55.90 |
| 3 | 10 | ファイナルキング | ◎ | 60.79 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ファイナルキング | 60.79 | 3着 |
| 〇 | 8 | メイショウイジゲン | 57.42 | — |
| ▲ | 3 | ビップアクア | 55.90 | 2着 |
| △ | 2 | パイアイヤー | 53.61 | — |
| ☆ | 7 | グアドループ | 53.01 | — |
12R スプリント特別オープン
注目 混戦度36.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイウォリアー | — | — |
| 2 | 10 | スプラウティング | ◎ | 59.98 |
| 3 | 9 | シンヨモギネス | ☆ | 53.47 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | スプラウティング | 59.98 | 2着 |
| 〇 | 7 | スターシューター | 58.72 | — |
| ▲ | 8 | ベストリーガード | 54.66 | — |
| △ | 4 | エイシントルペード | 54.01 | — |
| ☆ | 9 | シンヨモギネス | 53.47 | 3着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円

コメント