2026.05.12 盛岡競馬 予想
1R C2三組
混戦度19.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ビアンカ | 61.97 |
| 〇 | 9 | ストレート | 58.32 |
| ▲ | 4 | サマーブライド | 53.06 |
| △ | 6 | エスカペード | 51.31 |
| ☆ | 3 | ロッサヴィール | 50.96 |
2R C2二組
注目 混戦度34.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | テーオーカバリエ | 59.98 |
| 〇 | 4 | スパークルジェム | 58.73 |
| ▲ | 3 | アカイツメ | 56.11 |
| △ | 1 | カールルイコ | 55.32 |
| ☆ | 2 | ナムラゴロフキン | 51.53 |
3R C2一組
混戦度20.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ビリオネアボーイ | 64.16 |
| 〇 | 1 | フクチャンサクラ | 61.52 |
| ▲ | 9 | ヤマノマタカ | 50.43 |
| △ | 5 | トキノワンカラット | 49.08 |
| ☆ | 8 | リベリアンガール | 48.61 |
4R C1
混戦度24.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | サンスズラン | 60.31 |
| 〇 | 4 | ミキノイチゴ | 57.63 |
| ▲ | 9 | クーラント | 55.07 |
| △ | 5 | リーガルスピード | 54.18 |
| ☆ | 1 | ヤマニンエピクーレ | 52.42 |
5R C1
注目 混戦度31.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | シキ | 58.97 |
| 〇 | 2 | リュウノヒルド | 57.05 |
| ▲ | 3 | スリアント | 54.40 |
| △ | 9 | フリムカナイデヨ | 54.19 |
| ☆ | 7 | クリノブリーゼ | 53.69 |
6R C1
混戦度10.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | グットフォーチュン | 67.52 |
| 〇 | 5 | タナキーボー | 57.93 |
| ▲ | 3 | シノブデスティーノ | 56.50 |
| △ | 10 | ネオシャクナゲ | 55.95 |
| ☆ | 1 | スカイルーク | 51.78 |
7R C1
注目 混戦度48.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | レーヌデゼトワール | 55.30 |
| 〇 | 10 | ラブアンドビーンズ | 54.28 |
| ▲ | 7 | ヒロスズラン | 54.14 |
| △ | 4 | ヤマショウシャイン | 53.87 |
| ☆ | 1 | ビッグヤシチルーフ | 52.97 |
8R C1
注目 混戦度48.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ロックオブソシジ | 60.95 |
| 〇 | 8 | カイトリヒト | 60.37 |
| ▲ | 10 | エルモドーロ | 56.76 |
| △ | 6 | ネイチャーミヤビ | 54.76 |
| ☆ | 3 | クリノサクセス | 54.14 |
9R C1
混戦度19.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | コンバットスプーン | 61.96 |
| 〇 | 8 | ブリスタイム | 57.67 |
| ▲ | 6 | アニマルクィーン | 56.85 |
| △ | 1 | コルヴィーナ | 54.32 |
| ☆ | 4 | ヴィオレーヌ | 53.45 |
10R C1
混戦度14.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ロングウッド | 64.34 |
| 〇 | 4 | ベルベストランナー | 58.58 |
| ▲ | 2 | ピースワンジョケル | 55.73 |
| △ | 9 | インディーフィルム | 55.67 |
| ☆ | 10 | エターナルルビー | 50.09 |
11R ハヤテ特別オープン
混戦度22.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ファイナルキング | 60.79 |
| 〇 | 8 | メイショウイジゲン | 57.42 |
| ▲ | 3 | ビップアクア | 55.90 |
| △ | 2 | パイアイヤー | 53.61 |
| ☆ | 7 | グアドループ | 53.01 |
12R スプリント特別オープン
注目 混戦度36.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | スプラウティング | 59.98 |
| 〇 | 7 | スターシューター | 58.72 |
| ▲ | 8 | ベストリーガード | 54.66 |
| △ | 4 | エイシントルペード | 54.01 |
| ☆ | 9 | シンヨモギネス | 53.47 |

コメント