2026.05.03 高知競馬 予想
1R C2-8
混戦度26.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | グラティアスミノル | 62.68 |
| 〇 | 11 | ノースザワールド | 60.51 |
| ▲ | 4 | ノイヤー | 57.60 |
| △ | 6 | フリントロック | 55.57 |
| ☆ | 1 | コールイングミー | 54.53 |
2R C2-7
混戦度13.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ダニエルバローズ | 65.06 |
| 〇 | 1 | クラウンセヘル | 57.93 |
| ▲ | 5 | カノンウッドテール | 54.35 |
| △ | 10 | メンヒ | 54.10 |
| ☆ | 11 | アーベントゾンネ | 52.37 |
3R C2-6
注目 混戦度34.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ブーバー | 62.45 |
| 〇 | 8 | ウィンザーバローズ | 61.22 |
| ▲ | 10 | サプライズビュー | 57.42 |
| △ | 11 | ハッピービバーク | 57.11 |
| ☆ | 4 | ポッドコンティ | 54.11 |
4R C3-3
注目 混戦度59.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ペタルビジュー | 55.89 |
| 〇 | 8 | コウエイブレイヴ | 55.34 |
| ▲ | 5 | フリューゲルホルン | 54.13 |
| △ | 4 | リライトヒストリー | 54.10 |
| ☆ | 2 | ココリハクタク | 53.99 |
5R C3-2
混戦度17.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | エースオーディン | 60.72 |
| 〇 | 3 | シシ | 56.22 |
| ▲ | 1 | セリオヴェローチェ | 53.79 |
| △ | 8 | ミヤファイター | 53.44 |
| ☆ | 7 | ワンダフルトゥデイ | 50.49 |
6R カーネーション特別C3-1選抜馬
混戦度29.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | クリノバーグマン | 60.23 |
| 〇 | 2 | コノヨルヲトメテヨ | 58.60 |
| ▲ | 1 | ボルカンバル | 53.03 |
| △ | 5 | サノノアメリカン | 50.63 |
| ☆ | 6 | シティオブロンドン | 50.16 |
7R 高知新聞社協賛第30回 黒潮皐月賞3歳3歳
混戦度20.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | カツテナイオイシサ | 61.18 |
| 〇 | 4 | ジョウショーボビー | 57.41 |
| ▲ | 11 | クスダマ | 56.91 |
| △ | 12 | ソックス | 54.77 |
| ☆ | 6 | フランジパーヌ | 52.29 |
8R C1-4
混戦度17.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ナムライリス | 63.77 |
| 〇 | 5 | モズライフセーバー | 59.54 |
| ▲ | 4 | ジェンマ | 56.85 |
| △ | 12 | ルクスチェリー | 54.37 |
| ☆ | 2 | ダイチヴィヴァン | 52.57 |
9R C1-3
混戦度10.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ベストディシジョン | 67.04 |
| 〇 | 6 | アグロドルチェ | 57.60 |
| ▲ | 8 | ワンリオン | 56.52 |
| △ | 9 | スティーロポリス | 53.78 |
| ☆ | 10 | ノーブルラン | 49.24 |
10R C1-2
混戦度25.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | グレイストーム | 61.67 |
| 〇 | 8 | イモータルウインド | 59.27 |
| ▲ | 1 | アリアルブラック | 57.84 |
| △ | 10 | クラックオブドーン | 54.00 |
| ☆ | 2 | ビービーバシリス | 53.18 |
11R 入野海岸特別C1-1選抜馬
混戦度19.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ソッコータルマカ | 62.09 |
| 〇 | 11 | ジークシュベルト | 57.67 |
| ▲ | 10 | ミッキーストライク | 57.44 |
| △ | 4 | ダミエ | 57.06 |
| ☆ | 5 | シンデレラスマイル | 54.25 |
12R 一発逆転ファイナルレースC3-7記者選抜
注目 混戦度31.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ミナトノソウタ | 62.73 |
| 〇 | 5 | ベルヴィオレット | 61.45 |
| ▲ | 4 | ヤマノインパクト | 53.01 |
| △ | 2 | スパイスアップ | 51.32 |
| ☆ | 7 | シュマンドロワ | 50.49 |

コメント