2026.05.01 大井競馬 予想
1R 3歳四 五
注目 混戦度34.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ルビーディーゼル | 60.77 |
| 〇 | 4 | キャリアラダー | 59.66 |
| ▲ | 5 | エヌケイサイボウ | 58.41 |
| △ | 1 | ツカイノトリ | 50.81 |
| ☆ | 6 | ワカチーコ | 50.02 |
2R 3歳四 五
混戦度18.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハッチン | 63.66 |
| 〇 | 9 | トモノホマレ | 58.83 |
| ▲ | 12 | シンプウエース | 57.57 |
| △ | 2 | ワイルドノブクン | 56.15 |
| ☆ | 6 | ボビー | 55.45 |
3R 3歳一 二 三
注目 混戦度68.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カンノンハヤテ | 57.08 |
| 〇 | 1 | ホロムア | 56.89 |
| ▲ | 9 | ベイビーモンストル | 56.30 |
| △ | 8 | ムサシタルマエ | 54.54 |
| ☆ | 2 | リアンリーヴァ | 53.30 |
4R 3歳一 二 三
混戦度14.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ラブミーモンロー | 62.15 |
| 〇 | 8 | サヨノホーチュラス | 56.04 |
| ▲ | 4 | ドライブミーホーム | 54.33 |
| △ | 6 | リスティアワン | 51.89 |
| ☆ | 1 | ニャンモロー | 49.98 |
6R C2二 三 四
混戦度15.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ビリーヴアンドラン | 63.15 |
| 〇 | 7 | アイソタイプ | 56.37 |
| ▲ | 10 | クアッズ | 55.71 |
| △ | 4 | シルエットライド | 54.31 |
| ☆ | 6 | テルケンレンスター | 53.28 |
7R C2二 三 四
混戦度9.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ノブレスジャン | 64.96 |
| 〇 | 7 | ロイヤルテール | 53.10 |
| ▲ | 6 | ノッテドコード | 52.15 |
| △ | 4 | ラピダニーニャ | 49.41 |
| ☆ | 3 | アジアパテック | 48.93 |
8R TWINKLE NIGHTジン・バック賞C2二 三 四
混戦度10.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | シンギングブルース | 65.67 |
| 〇 | 9 | レジーナティアラ | 53.71 |
| ▲ | 1 | オーヴァーザトップ | 52.56 |
| △ | 8 | フレーズボンボン | 51.62 |
| ☆ | 6 | タガノサダフ | 51.05 |
9R あおば特別3歳一 二 三選抜
混戦度6.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ワナハヴファン | 69.00 |
| 〇 | 2 | エリザベートバディ | 49.98 |
| ▲ | 4 | シュヴァルニブロン | 48.77 |
| △ | 7 | ルガルバンダ | 48.04 |
| ☆ | 6 | ピルゴスアイトス | 45.94 |
10R 権現坂賞B3一選抜特別
混戦度11.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | バレル | 63.91 |
| 〇 | 4 | グラッブザトップ | 54.90 |
| ▲ | 8 | スリーレジェンド | 54.82 |
| △ | 5 | ドウジギリ | 52.92 |
| ☆ | 6 | ヴュルディヒ | 48.92 |
11R 春風賞B1二B2一選抜特別
混戦度12.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カヌレフレイバー | 65.36 |
| 〇 | 5 | アレスグート | 58.44 |
| ▲ | 3 | タケシ | 57.42 |
| △ | 2 | シャープムスタング | 56.96 |
| ☆ | 11 | カナウ | 48.37 |
12R スピカ賞B2三選抜特別
注目 混戦度75.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ジューンドラゴン | 57.65 |
| 〇 | 15 | アポロリヤム | 57.47 |
| ▲ | 8 | クレド | 56.75 |
| △ | 7 | シャインフォール | 56.28 |
| ☆ | 16 | プレストステラ | 56.03 |

コメント