2026.04.24 金沢競馬 予想
1R C2十六
混戦度9.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | アリーワーク | 65.91 |
| 〇 | 6 | クロシオカレント | 54.68 |
| ▲ | 2 | コロラマ | 52.82 |
| △ | 5 | ジャスミンガール | 50.16 |
| ☆ | 8 | アンザンタカヒロ | 47.54 |
2R C2十五
混戦度19.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | マジックスクロール | 60.24 |
| 〇 | 6 | ヨドノワールド | 56.05 |
| ▲ | 3 | コイララ | 53.09 |
| △ | 2 | アラバンサ | 52.74 |
| ☆ | 8 | ヴェリーヌ | 51.75 |
3R C2十四
混戦度6.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | エスペラント | 73.35 |
| 〇 | 6 | ブレードダンシング | 50.78 |
| ▲ | 9 | イサムダイヤモンド | 49.84 |
| △ | 3 | クレバーピコ | 48.77 |
| ☆ | 8 | ソラムパレード | 48.59 |
4R C2十三
混戦度8.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ハジメテノチュウ | 67.59 |
| 〇 | 6 | アドバンスドリーム | 54.88 |
| ▲ | 7 | ノエル | 50.69 |
| △ | 5 | ジャヴェール | 47.64 |
| ☆ | 1 | ゴールドアバンティ | 47.48 |
5R C2十二
混戦度11.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ハイムリヒカイザー | 64.96 |
| 〇 | 1 | カットビホッキマン | 57.49 |
| ▲ | 8 | エーススパークル | 50.15 |
| △ | 3 | ビッグタイマー | 49.93 |
| ☆ | 2 | ザブルース | 48.26 |
6R C2十一
混戦度12.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハクサンアンタレス | 63.77 |
| 〇 | 1 | ズッシーノ | 53.40 |
| ▲ | 6 | ドリームスパート | 53.24 |
| △ | 5 | タワークライマー | 53.16 |
| ☆ | 2 | ウインドアリエル | 52.59 |
7R C2十
混戦度8.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ブレイブゼウス | 65.78 |
| 〇 | 6 | ミリアドタレント | 52.56 |
| ▲ | 7 | ギャクテンオー | 50.34 |
| △ | 4 | ブラボーキリシマ | 48.78 |
| ☆ | 5 | ハートリープ | 47.99 |
8R C2九
混戦度21.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ニンギルス | 61.33 |
| 〇 | 1 | エイシンセラフィム | 57.91 |
| ▲ | 9 | ボルサリーノ | 54.89 |
| △ | 5 | ビービービルダー | 53.92 |
| ☆ | 8 | ユナパール | 53.19 |
9R C2八
混戦度7.9
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | シナモンブルー | 70.09 |
| 〇 | 10 | クリノヴァニラ | 56.60 |
| ▲ | 7 | マードラド | 50.96 |
| △ | 9 | ゴールドリバース | 49.96 |
| ☆ | 8 | トップキング | 48.23 |
10R B2三
混戦度11.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アーバンエア | 66.06 |
| 〇 | 2 | エイトビートレター | 57.56 |
| ▲ | 5 | サルジュ | 53.15 |
| △ | 4 | ポッドボレット | 52.24 |
| ☆ | 10 | トウショウクラウド | 52.06 |
11R ガルガンチュア音楽祭賞B2二
混戦度15.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | レッツリブオン | 63.56 |
| 〇 | 10 | メイショウゴルシ | 57.20 |
| ▲ | 9 | ヒヤ | 55.69 |
| △ | 11 | カクシン | 55.11 |
| ☆ | 5 | キャラハンテソーロ | 54.05 |
12R スマホで投票!楽天競馬特別B2一
混戦度9.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | シンリミテス | 68.38 |
| 〇 | 5 | イモータルソウル | 57.32 |
| ▲ | 9 | デイドリームビーチ | 51.64 |
| △ | 8 | セラフィナイト | 50.91 |
| ☆ | 4 | フラッシュフリーズ | 48.61 |

コメント