2026.04.18 福島競馬 結果
注目レース(三連複BOX)サマリ
収支 -1,550円
回収率 61.3%
的中率 25.0%(1/4)
投資 4,000円 / 払戻 2,450円
回収率 61.3%
的中率 25.0%(1/4)
投資 4,000円 / 払戻 2,450円
1R 3歳未勝利
注目不的中混戦度 36.5 (やや混戦)三連複 2-14-15 / 26,240円購入 1,000円 / 払戻 0円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | メイショウイブキ |
| 2 | 2 | サンライズロイ |
| 3 | 15 | リアアーテシアン |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | マクアケ | 69.65 |
| 〇 | 1 | サノノキャニオン | 69.58 |
| ▲ | 14 | メイショウイブキ | 65.73 |
| △ | 13 | シビルガード | 65.35 |
| ☆ | 16 | フェルアフリーゼ | 63.18 |
2R 3歳未勝利
通常不的中混戦度 2.5 (順当)三連複 3-10-14 / 30,620円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | ララオウ |
| 2 | 10 | ウインポーシャ |
| 3 | 3 | ソニックブーム |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | カドドゥディエ | 69.63 |
| 〇 | 6 | ブライトエアリー | 68.54 |
| ▲ | 4 | カルダモン | 67.91 |
| △ | 5 | キャリアビジョン | 67.21 |
| ☆ | 10 | ウインポーシャ | 54.23 |
3R 3歳未勝利
通常不的中混戦度 19.5 (順当)三連複 6-13-16 / 2,440円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | アイアムステキ |
| 2 | 13 | ニシノタチアナ |
| 3 | 6 | タイガーロード |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | タイガーロード | 69.73 |
| 〇 | 13 | ニシノタチアナ | 69.32 |
| ▲ | 15 | マイネルユーゲント | 62.19 |
| △ | 8 | ディサイドオンミー | 62.16 |
| ☆ | 10 | メイケイシャイン | 51.63 |
4R 3歳未勝利
通常不的中混戦度 2.5 (順当)三連複 9-10-12 / 5,110円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | アンティーム |
| 2 | 12 | エタンセル |
| 3 | 10 | ボールドタワー |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エタンセル | 69.56 |
| 〇 | 5 | ホウオウモチーヴ | 67.08 |
| ▲ | 10 | ボールドタワー | 66.91 |
| △ | 7 | ブロンザイト | 62.87 |
| ☆ | 8 | メイショウタイザン | 62.75 |
5R 3歳未勝利
注目不的中混戦度 39.0 (やや混戦)三連複 1-7-14 / 1,110円購入 1,000円 / 払戻 0円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | ブランドブラン |
| 2 | 7 | ウインマニフィーク |
| 3 | 1 | モンロワイヤル |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミリオングローリー | 69.66 |
| 〇 | 8 | イーサンミラー | 69.64 |
| ▲ | 7 | ウインマニフィーク | 68.37 |
| △ | 4 | ウインリフレクト | 67.29 |
| ☆ | 14 | ブランドブラン | 64.36 |
6R 3歳未勝利
通常不的中混戦度 6.0 (順当)三連複 2-6-12 / 21,050円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | バルドル |
| 2 | 2 | ベルトラッキ |
| 3 | 6 | ドナディクオーレ |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ジャケットポケット | 69.73 |
| 〇 | 2 | ベルトラッキ | 68.36 |
| ▲ | 10 | ゴールデンダガー | 66.56 |
| △ | 4 | ラヴズプレミアム | 61.33 |
| ☆ | 12 | バルドル | 57.99 |
7R 4歳以上1勝クラス
注目不的中混戦度 49.1 (やや混戦)三連複 1-2-8 / 5,940円購入 1,000円 / 払戻 0円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | ホーリーブライト |
| 2 | 8 | キャリーグレイス |
| 3 | 1 | プルミエールパス |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | キャリーグレイス | 69.73 |
| 〇 | 3 | ペイシャマリーン | 69.66 |
| ▲ | 1 | プルミエールパス | 68.88 |
| △ | 14 | フラッシュポイント | 68.76 |
| ☆ | 10 | ナムラペルル | 67.36 |
8R 4歳以上1勝クラス
注目的中混戦度 89.9 (超混戦)三連複 2-5-8 / 2,450円購入 1,000円 / 払戻 2,450円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウクーガー |
| 2 | 8 | ハイクオリティ |
| 3 | 5 | ララエキリーブル |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | リアルフォルゴーレ | 69.65 |
| 〇 | 5 | ララエキリーブル | 69.56 |
| ▲ | 8 | ハイクオリティ | 69.5 |
| △ | 2 | メイショウクーガー | 69.46 |
| ☆ | 3 | ヤングアメリカンズ | 69.37 |
9R ひめさゆり賞(1勝クラス)
通常的中混戦度 24.5 (順当)三連複 2-4-5 / 9,780円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | キンググローリー |
| 2 | 2 | マカナアネラ |
| 3 | 4 | サイモンシャリオ |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | マイネルシンベリン | 69.73 |
| 〇 | 5 | キンググローリー | 69.42 |
| ▲ | 2 | マカナアネラ | 62.59 |
| △ | 9 | ノーウェアマン | 56.53 |
| ☆ | 4 | サイモンシャリオ | 54.66 |
10R 桑折特別(1勝クラス)
通常不的中混戦度 14.0 (順当)三連複 2-3-8 / 4,190円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | フィオレストラーダ |
| 2 | 2 | ルールーリマ |
| 3 | 3 | メリザンド |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ウアーシュプルング | 69.72 |
| 〇 | 1 | マーゴットレジーナ | 69.2 |
| ▲ | 4 | ムーンストラック | 69.06 |
| △ | 6 | シェーラ | 68.46 |
| ☆ | 2 | ルールーリマ | 64.67 |
11R ラジオ福島賞(2勝クラス)
通常不的中混戦度 3.8 (順当)三連複 3-8-11 / 7,690円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | メイショウカシワデ |
| 2 | 11 | レッドライトニング |
| 3 | 3 | ホウショウマリス |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | メイショウカシワデ | 68.52 |
| 〇 | 2 | モレポブラーノ | 66.69 |
| ▲ | 13 | ラマンシュ | 58.41 |
| △ | 11 | レッドライトニング | 41.02 |
| ☆ | 7 | シーニックビュー | 34.94 |
12R 4歳以上1勝クラス
通常不的中混戦度 16.0 (順当)三連複 5-13-15 / 1,890円
結果(1〜3着)
| 着 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | ウィンストン |
| 2 | 5 | ベルファスト |
| 3 | 13 | ジーティーエスピ |
指数上位5頭
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ザカリナン | 69.73 |
| 〇 | 5 | ベルファスト | 69.25 |
| ▲ | 14 | セディバン | 61.24 |
| △ | 15 | ウィンストン | 56.88 |
| ☆ | 6 | ブラックティンカー | 56.61 |

コメント