2026.04.14 水沢競馬 予想
1R C2四組
注目 混戦度37.0
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | キタノパッション | 59.75 |
| 〇 | 6 | タギマサダス | 58.69 |
| ▲ | 1 | アスマスティーブ | 56.79 |
| △ | 4 | ハナカホノカ | 51.62 |
| ☆ | 9 | キタノアルテミス | 51.19 |
2R C2三組
注目 混戦度61.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | マサノビジョン | 58.53 |
| 〇 | 8 | テーオーカバリエ | 58.31 |
| ▲ | 6 | オールウェズキズナ | 55.95 |
| △ | 5 | バイオレットモーヴ | 54.07 |
| ☆ | 1 | ウィンドワーク | 51.27 |
3R C2二組
注目 混戦度62.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ヒメカミノメガミ | 59.98 |
| 〇 | 7 | ステップ | 59.81 |
| ▲ | 9 | ベアビリーブ | 58.10 |
| △ | 1 | アカイツメ | 57.46 |
| ☆ | 3 | エコセーズ | 51.00 |
4R C2一組
混戦度29.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | トチノヒーロー | 61.63 |
| 〇 | 2 | タワーリシチ | 60.08 |
| ▲ | 9 | ロードアブソルート | 59.35 |
| △ | 5 | ラブラブバゴバゴ | 54.14 |
| ☆ | 1 | ミヤギヴォイジャー | 50.72 |
5R C1
混戦度16.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | スカイルーク | 61.92 |
| 〇 | 5 | メイショウミザオ | 57.49 |
| ▲ | 6 | ロジマスタング | 56.06 |
| △ | 1 | セジールレーヴ | 51.35 |
| ☆ | 10 | キタノブルーアレツ | 48.92 |
6R C1
混戦度8.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カイトリヒト | 70.00 |
| 〇 | 3 | ロベルタカリーナ | 54.14 |
| ▲ | 6 | ハイプボーイ | 53.93 |
| △ | 8 | ノンロム | 52.22 |
| ☆ | 5 | ネオシャクナゲ | 51.78 |
7R C1
混戦度26.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ヴィクトリアランド | 62.90 |
| 〇 | 3 | ウインディ | 60.86 |
| ▲ | 1 | トントンプー | 55.24 |
| △ | 2 | アレグロヴィーヴォ | 53.20 |
| ☆ | 9 | アビレ | 52.80 |
8R C1
注目 混戦度55.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ジュレヴァー | 59.05 |
| 〇 | 8 | サクラトップラン | 58.57 |
| ▲ | 3 | ライヴケチャップ | 56.36 |
| △ | 2 | ヒロスズラン | 54.89 |
| ☆ | 10 | サウンドヒーロー | 54.86 |
9R C1
混戦度17.8
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | コンバットスプーン | 62.48 |
| 〇 | 9 | ナイフレスト | 57.24 |
| ▲ | 2 | クリノサクセス | 56.55 |
| △ | 12 | ヴィグルズマン | 54.12 |
| ☆ | 6 | エルモドーロ | 54.10 |
10R C1
混戦度28.2
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ピースワンジョケル | 63.32 |
| 〇 | 6 | ノヴェルウェイ | 61.48 |
| ▲ | 10 | コルヴィーナ | 57.28 |
| △ | 1 | ロングウッド | 56.26 |
| ☆ | 12 | ヴィオレーヌ | 54.01 |
11R 卯月特別A一組
混戦度16.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ギャレット | 61.51 |
| 〇 | 6 | エアロストリーム | 56.12 |
| ▲ | 9 | エスクマ | 53.00 |
| △ | 1 | スズカゴウケツ | 51.06 |
| ☆ | 8 | フレイムウィングス | 50.84 |
12R 胆江日日新聞杯第51回 赤松杯オープン
注目 混戦度39.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ヒロシクン | 57.18 |
| 〇 | 8 | グランコージー | 55.87 |
| ▲ | 4 | カナオールウェイズ | 55.42 |
| △ | 9 | プリンスミノル | 53.12 |
| ☆ | 3 | トーセンマッシモ | 53.01 |

コメント