注目レース(三連複BOX) 収支サマリ
収支 +29,650円回収率 1582.5%的中率 50.0%(1/2)
注目レース 2本買い目 5頭BOX(10点)1点 100円投資 2,000円払戻 31,650円
※注目レースのみ指数上位5頭三連複BOX集計
1R C3五 六
混戦度8.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ワールドフォンテン | △ | 54.31 |
| 2 | 12 | ラブリーヨシノ | — | — |
| 3 | 4 | ローゼンナイツ | ◎ | 70.63 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ローゼンナイツ | 70.63 | 3着 |
| 〇 | 11 | ラインストライカー | 55.55 | — |
| ▲ | 3 | イケノギャルチャン | 55.06 | — |
| △ | 10 | ワールドフォンテン | 54.31 | 1着 |
| ☆ | 6 | アイアムイブシギン | 52.66 | — |
2R C3五 六
混戦度8.4不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ミハタタテナシ | 〇 | 60.30 |
| 2 | 13 | ステーション | ◎ | 72.22 |
| 3 | 10 | イッツバッド | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ステーション | 72.22 | 2着 |
| 〇 | 12 | ミハタタテナシ | 60.30 | 1着 |
| ▲ | 2 | ヨシノルビー | 52.66 | — |
| △ | 4 | ピエナイオス | 51.41 | — |
| ☆ | 11 | パンオショコラ | 51.08 | — |
3R 3歳11 12
混戦度12.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ドリームミヤギ | ▲ | 55.84 |
| 2 | 3 | ミラクルロマンス | ☆ | 54.05 |
| 3 | 12 | トネタロウ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | エムジェイベリー | 67.82 | — |
| 〇 | 14 | ロックイットダウン | 59.99 | — |
| ▲ | 9 | ドリームミヤギ | 55.84 | 1着 |
| △ | 6 | フォーカス | 55.40 | — |
| ☆ | 3 | ミラクルロマンス | 54.05 | 2着 |
4R 3歳11 12
混戦度10.4的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ベラジオスピード | ◎ | 66.19 |
| 2 | 6 | リップスキップ | 〇 | 55.56 |
| 3 | 10 | プレストセプター | △ | 54.86 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ベラジオスピード | 66.19 | 1着 |
| 〇 | 6 | リップスキップ | 55.56 | 2着 |
| ▲ | 4 | サコクノクインビー | 55.36 | — |
| △ | 10 | プレストセプター | 54.86 | 3着 |
| ☆ | 9 | レモンクォーツ | 51.27 | — |
5R 3歳九 十
混戦度15.0不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コスモサイテス | 〇 | 56.45 |
| 2 | 6 | アヒレウス | — | — |
| 3 | 8 | グロードリーム | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | アネラリノ | 62.23 | — |
| 〇 | 2 | コスモサイテス | 56.45 | 1着 |
| ▲ | 4 | ファンキーヤンキー | 55.64 | — |
| △ | 5 | パド | 52.56 | — |
| ☆ | 3 | バラミブンダ | 50.46 | — |
6R 3歳九 十
混戦度7.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | リスティアワン | ◎ | 72.33 |
| 2 | 1 | ドリームパンサー | ▲ | 57.40 |
| 3 | 4 | クレマチスノーブル | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | リスティアワン | 72.33 | 1着 |
| 〇 | 6 | カチョカヴァロ | 57.76 | — |
| ▲ | 1 | ドリームパンサー | 57.40 | 2着 |
| △ | 7 | リュウノナナホシ | 52.84 | — |
| ☆ | 13 | エイシンシームレス | 52.10 | — |
7R C2十 十一 十二
混戦度10.8的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ダノンアルプス | ◎ | 67.31 |
| 2 | 3 | ブルーキャット | 〇 | 57.12 |
| 3 | 7 | ノーブルプライム | ▲ | 54.52 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ダノンアルプス | 67.31 | 1着 |
| 〇 | 3 | ブルーキャット | 57.12 | 2着 |
| ▲ | 7 | ノーブルプライム | 54.52 | 3着 |
| △ | 1 | ビーチユーミング | 53.88 | — |
| ☆ | 2 | デルマアリエル | 53.04 | — |
8R TWINKLE NIGHTコモドール賞C2十 十一 十二
混戦度13.2的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | グランダイト | ◎ | 64.90 |
| 2 | 8 | ウイングウインド | ▲ | 56.36 |
| 3 | 5 | サントグラール | △ | 54.95 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | グランダイト | 64.90 | 1着 |
| 〇 | 3 | ラストフロンティア | 56.36 | — |
| ▲ | 8 | ウイングウインド | 56.36 | 2着 |
| △ | 5 | サントグラール | 54.95 | 3着 |
| ☆ | 10 | ガビーズファミリー | 54.19 | — |
9R C2十 十一 十二
混戦度11.6不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | リコーヘンメリー | ◎ | 66.23 |
| 2 | 9 | タカノドリーム | 〇 | 56.47 |
| 3 | 2 | チェイスザファイア | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | リコーヘンメリー | 66.23 | 1着 |
| 〇 | 9 | タカノドリーム | 56.47 | 2着 |
| ▲ | 11 | クライトゥナイト | 56.41 | — |
| △ | 3 | エンドレスバンカー | 54.90 | — |
| ☆ | 8 | ナムラミック | 53.53 | — |
10R おおぐま座特別C2一選抜
注目 混戦度47.0的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | オンリーユーズド | 〇 | 59.69 |
| 2 | 11 | ケンオーシャン | ◎ | 60.23 |
| 3 | 9 | ツートンショコラ | ▲ | 57.02 |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ケンオーシャン | 60.23 | 2着 |
| 〇 | 3 | オンリーユーズド | 59.69 | 1着 |
| ▲ | 9 | ツートンショコラ | 57.02 | 3着 |
| △ | 10 | アンジュパラディ | 52.60 | — |
| ☆ | 8 | メイショウカジボウ | 50.37 | — |
注目BOX的中払戻 31,650円投資 1,000円収支 +30,650円
11R わかば賞B2一選抜特別
注目 混戦度43.9不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | シビックドリーム | ☆ | 54.60 |
| 2 | 12 | ワールドエイム | ◎ | 58.06 |
| 3 | 4 | プレストステラ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ワールドエイム | 58.06 | 2着 |
| 〇 | 2 | コーラルキング | 56.98 | — |
| ▲ | 16 | ベンテイガ | 56.55 | — |
| △ | 13 | ブーヤカ | 54.65 | — |
| ☆ | 11 | シビックドリーム | 54.60 | 1着 |
注目BOX不的中払戻 0円投資 1,000円収支 -1,000円
12R うみへび座特別C1一選抜
混戦度20.3不的中
結果(1〜3着)
RESULT
| 着 | 馬番 | 馬名 | 予想印 | 予想指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | フェアゴー | ◎ | 64.19 |
| 2 | 12 | ファーストメイト | 〇 | 60.43 |
| 3 | 11 | アレグランサ | — | — |
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | フェアゴー | 64.19 | 1着 |
| 〇 | 12 | ファーストメイト | 60.43 | 2着 |
| ▲ | 5 | ゴンザーゴ | 59.63 | — |
| △ | 9 | キタサンユニゾン | 56.19 | — |
| ☆ | 6 | インティコン | 55.34 | — |

コメント