2026.03.22 高知競馬 予想
1R 3歳-2
混戦度18.6
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ベルベットアノ | 62.78 |
| 〇 | 7 | ジョウショーブリエ | 58.26 |
| ▲ | 9 | クロシオバンザイ | 55.58 |
| △ | 3 | カントリービクター | 54.98 |
| ☆ | 2 | オーシンミリオン | 53.94 |
2R C2-6
混戦度18.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | アーベントゾンネ | 64.44 |
| 〇 | 5 | マサウッドテール | 61.29 |
| ▲ | 1 | イージスバローズ | 57.12 |
| △ | 2 | ゼンノソブリン | 51.50 |
| ☆ | 6 | シュマンドロワ | 47.02 |
3R C2-5
混戦度13.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | コスモルーテウス | 67.09 |
| 〇 | 8 | リケアマキアート | 61.90 |
| ▲ | 7 | モーニングヘイズ | 51.67 |
| △ | 2 | プリマフェーヴル | 49.04 |
| ☆ | 4 | ウインリベラーレ | 47.96 |
4R 3歳スプリントシリーズ ラジオNIKKEI杯第3回 JRA重賞級認定 ネクストスター西日本[近畿・四国・九州地区交流]3歳3
注目 混戦度64.1
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | カツテナイオイシサ | 66.50 |
| 〇 | 8 | エンドレステイル | 66.41 |
| ▲ | 12 | クスダマ | 56.33 |
| △ | 7 | ジョウショーボビー | 51.25 |
| ☆ | 2 | ミッジーチャンプ | 50.85 |
5R C2-4
混戦度20.4
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ホワイトターフ | 60.96 |
| 〇 | 9 | オセアハートマン | 57.48 |
| ▲ | 7 | フーイナム | 57.35 |
| △ | 10 | テーオールノワール | 51.37 |
| ☆ | 4 | トゥラムプラッツ | 51.23 |
6R 3月22日はばんえい記念帯広競馬場特別C2-3
混戦度9.3
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ケルピー | 69.06 |
| 〇 | 2 | タマモジャケット | 57.26 |
| ▲ | 9 | レズルレクティオ | 53.71 |
| △ | 4 | ライーナシェリー | 52.41 |
| ☆ | 6 | マライアガーネット | 51.79 |
7R C2-2
混戦度10.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | カルリーノ | 66.33 |
| 〇 | 2 | メンヒ | 56.35 |
| ▲ | 4 | スターダストレイン | 52.20 |
| △ | 6 | サイセイセイ | 51.61 |
| ☆ | 10 | クリノオリオン | 51.50 |
8R 春陽特別C2-1選抜馬
注目 混戦度49.5
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ポジティビティ | 59.01 |
| 〇 | 8 | ルージュブラゾン | 58.46 |
| ▲ | 2 | テーオーシリウス | 57.78 |
| △ | 3 | ダイチヴィヴァン | 55.55 |
| ☆ | 1 | メイショウホウセン | 52.48 |
9R 一発逆転ファイナルレース3歳-6記者選抜
注目 混戦度49.7
指数上位5頭
PRED
| 印 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | テンサラ | 60.99 |
| 〇 | 6 | ピースネイル | 60.52 |
| ▲ | 5 | エスケーブラッド | 55.69 |
| △ | 1 | タマールカ | 52.44 |
| ☆ | 4 | ソレユケカツコ | 52.02 |

コメント